ここから本文です。
年齢別人口(2021年)
合計 |
0歳から 14歳 |
15歳から 64歳 |
65歳 以上 |
|
---|---|---|---|---|
1月 |
138,830 |
16,671 |
81,127 |
41,032 |
2月 |
138,764 |
16,644 |
81,080 |
41,040 |
3月 |
138,497 |
16,606 |
80,811 |
41,080 |
4月 | 138,409 | 16,591 | 80,699 | 41,119 |
5月 | 138,232 | 16,520 | 80,591 | 41,121 |
6月 | 138,154 | 16,499 | 80,542 | 41,113 |
7月 | 138,138 | 16,475 | 80,539 | 41,124 |
8月 | 138,047 | 16,440 |
80,501 |
41,106 |
9月 | 137,941 | 16,375 | 80,454 | 41,112 |
10月 | 137,908 | 16,363 | 80,429 | 41,116 |
11月 | 137,818 | 16,351 | 80,375 | 41,092 |
12月 | 137,722 | 16,318 | 80,321 | 41,083 |
このページの情報発信元
ページID:12487
ページ更新日:2022年1月11日