焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年1月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年1月31日現在
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,417 | 70,413 | 138,830 | 
| 0歳から4歳 | 2,407 | 2,266 | 4,673 | 
| 5歳から9歳 | 2,873 | 2,731 | 5,604 | 
| 10歳から14歳 | 3,336 | 3,058 | 6,394 | 
| 15歳から19歳 | 3,520 | 3,137 | 6,657 | 
| 20歳から24歳 | 3,523 | 3,234 | 6,757 | 
| 25歳から29歳 | 3,389 | 3,143 | 6,532 | 
| 30歳から34歳 | 3,582 | 3,391 | 6,973 | 
| 35歳から39歳 | 3,866 | 3,862 | 7,728 | 
| 40歳から44歳 | 4,640 | 4,432 | 9,072 | 
| 45歳から49歳 | 5,594 | 5,119 | 10,713 | 
| 50歳から54歳 | 4,841 | 4,656 | 9,497 | 
| 55歳から59歳 | 4,481 | 4,422 | 8,903 | 
| 60歳から64歳 | 4,215 | 4,080 | 8,295 | 
| 65歳から69歳 | 4,330 | 4,761 | 9,091 | 
| 70歳から74歳 | 5,147 | 5,866 | 11,013 | 
| 75歳から79歳 | 3,896 | 4,389 | 8,285 | 
| 80歳から84歳 | 2,624 | 3,527 | 6,151 | 
| 85歳から89歳 | 1,493 | 2,531 | 4,024 | 
| 90歳から94歳 | 546 | 1,307 | 1,853 | 
| 95歳から99歳 | 109 | 439 | 548 | 
| 100歳以上 | 5 | 62 | 67 | 
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,417 | 70,413 | 138,830 | 
| 0歳 | 457 | 383 | 840 | 
| 1歳 | 480 | 469 | 949 | 
| 2歳 | 473 | 440 | 913 | 
| 3歳 | 471 | 472 | 943 | 
| 4歳 | 526 | 502 | 1,028 | 
| 5歳 | 578 | 514 | 1,092 | 
| 6歳 | 519 | 489 | 1,008 | 
| 7歳 | 608 | 533 | 1,141 | 
| 8歳 | 582 | 588 | 1,170 | 
| 9歳 | 586 | 607 | 1,193 | 
| 10歳 | 628 | 626 | 1,254 | 
| 11歳 | 660 | 589 | 1,249 | 
| 12歳 | 669 | 582 | 1,251 | 
| 13歳 | 710 | 637 | 1,347 | 
| 14歳 | 669 | 624 | 1,293 | 
| 15歳 | 649 | 584 | 1,233 | 
| 16歳 | 706 | 613 | 1,319 | 
| 17歳 | 749 | 662 | 1,411 | 
| 18歳 | 744 | 652 | 1,396 | 
| 19歳 | 672 | 626 | 1,298 | 
| 20歳 | 681 | 650 | 1,331 | 
| 21歳 | 744 | 716 | 1,460 | 
| 22歳 | 724 | 642 | 1,366 | 
| 23歳 | 690 | 574 | 1,264 | 
| 24歳 | 684 | 652 | 1,336 | 
| 25歳 | 635 | 599 | 1,234 | 
| 26歳 | 717 | 631 | 1,348 | 
| 27歳 | 666 | 621 | 1,287 | 
| 28歳 | 659 | 641 | 1,300 | 
| 29歳 | 712 | 651 | 1,363 | 
| 30歳 | 661 | 616 | 1,277 | 
| 31歳 | 716 | 678 | 1,394 | 
| 32歳 | 711 | 663 | 1,374 | 
| 33歳 | 785 | 712 | 1,497 | 
| 34歳 | 709 | 722 | 1,431 | 
| 35歳 | 770 | 732 | 1,502 | 
| 36歳 | 766 | 773 | 1,539 | 
| 37歳 | 782 | 797 | 1,579 | 
| 38歳 | 744 | 726 | 1,470 | 
| 39歳 | 804 | 834 | 1,638 | 
| 40歳 | 790 | 796 | 1,586 | 
| 41歳 | 950 | 842 | 1,792 | 
| 42歳 | 968 | 888 | 1,856 | 
| 43歳 | 960 | 931 | 1,891 | 
| 44歳 | 972 | 975 | 1,947 | 
| 45歳 | 1,082 | 959 | 2,041 | 
| 46歳 | 1,131 | 992 | 2,123 | 
| 47歳 | 1,126 | 1,111 | 2,237 | 
| 48歳 | 1,136 | 1,033 | 2,169 | 
| 49歳 | 1,119 | 1,024 | 2,143 | 
| 50歳 | 993 | 978 | 1,971 | 
| 51歳 | 998 | 1,024 | 2,022 | 
| 52歳 | 1,020 | 942 | 1,962 | 
| 53歳 | 1,030 | 947 | 1,977 | 
| 54歳 | 800 | 765 | 1,565 | 
| 55歳 | 990 | 993 | 1,983 | 
| 56歳 | 922 | 878 | 1,800 | 
| 57歳 | 846 | 824 | 1,670 | 
| 58歳 | 858 | 850 | 1,708 | 
| 59歳 | 865 | 877 | 1,742 | 
| 60歳 | 846 | 811 | 1,657 | 
| 61歳 | 844 | 784 | 1,628 | 
| 62歳 | 871 | 854 | 1,725 | 
| 63歳 | 848 | 843 | 1,691 | 
| 64歳 | 806 | 788 | 1,594 | 
| 65歳 | 832 | 896 | 1,728 | 
| 66歳 | 786 | 925 | 1,711 | 
| 67歳 | 846 | 935 | 1,781 | 
| 68歳 | 909 | 1,004 | 1,913 | 
| 69歳 | 957 | 1,001 | 1,958 | 
| 70歳 | 1,046 | 1,100 | 2,146 | 
| 71歳 | 1,127 | 1,261 | 2,388 | 
| 72歳 | 1,086 | 1,326 | 2,412 | 
| 73歳 | 1,165 | 1,341 | 2,506 | 
| 74歳 | 723 | 838 | 1,561 | 
| 75歳 | 681 | 724 | 1,405 | 
| 76歳 | 842 | 949 | 1,791 | 
| 77歳 | 800 | 973 | 1,773 | 
| 78歳 | 793 | 857 | 1,650 | 
| 79歳 | 780 | 886 | 1,666 | 
| 80歳 | 669 | 854 | 1,523 | 
| 81歳 | 508 | 708 | 1,216 | 
| 82歳 | 457 | 625 | 1,082 | 
| 83歳 | 533 | 716 | 1,249 | 
| 84歳 | 457 | 624 | 1,081 | 
| 85歳 | 423 | 579 | 1,002 | 
| 86歳 | 335 | 549 | 884 | 
| 87歳 | 320 | 518 | 838 | 
| 88歳 | 234 | 470 | 704 | 
| 89歳 | 181 | 415 | 596 | 
| 90歳 | 185 | 348 | 533 | 
| 91歳 | 125 | 311 | 436 | 
| 92歳 | 102 | 257 | 359 | 
| 93歳 | 77 | 196 | 273 | 
| 94歳 | 57 | 195 | 252 | 
| 95歳 | 49 | 166 | 215 | 
| 96歳 | 24 | 101 | 125 | 
| 97歳 | 18 | 88 | 106 | 
| 98歳 | 7 | 52 | 59 | 
| 99歳 | 11 | 32 | 43 | 
| 100歳 | 2 | 26 | 28 | 
| 101歳 | - | 18 | 18 | 
| 102歳 | 1 | 6 | 7 | 
| 103歳 | - | 5 | 5 | 
| 104歳 | 1 | 3 | 4 | 
| 105歳以上 | 1 | 4 | 5 | 
このページの情報発信元
ページID:12488
ページ更新日:2023年12月26日




