焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年9月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年9月30日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 68,027 | 69,914 | 137,941 |
0歳から4歳 | 2,360 | 2,167 | 4,527 |
5歳から9歳 | 2,850 | 2,665 | 5,515 |
10歳から14歳 | 3,284 | 3,049 | 6,333 |
15歳から19歳 | 3,463 | 3,066 | 6,529 |
20歳から24歳 | 3,393 | 3,164 | 6,557 |
25歳から29歳 | 3,314 | 3,096 | 6,410 |
30歳から34歳 | 3,649 | 3,350 | 6,999 |
35歳から39歳 | 3,756 | 3,740 | 7,496 |
40歳から44歳 | 4,532 | 4,305 | 8,837 |
45歳から49歳 | 5,450 | 5,093 | 10,543 |
50歳から54歳 | 5,111 | 4,889 | 10,000 |
55歳から59歳 | 4,416 | 4,306 | 8,722 |
60歳から64歳 | 4,246 | 4,115 | 8,361 |
65歳から69歳 | 4,260 | 4,607 | 8,867 |
70歳から74歳 | 5,249 | 5,998 | 11,247 |
75歳から79歳 | 3,752 | 4,271 | 8,023 |
80歳から84歳 | 2,737 | 3,654 | 6,391 |
85歳から89歳 | 1,530 | 2,546 | 4,076 |
90歳から94歳 | 555 | 1,309 | 1,864 |
95歳から99歳 | 114 | 466 | 580 |
100歳以上 | 6 | 58 | 64 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 68,027 | 69,914 | 137,941 |
0歳 | 461 | 360 | 821 |
1歳 | 452 | 425 | 877 |
2歳 | 487 | 468 | 955 |
3歳 | 453 | 458 | 911 |
4歳 | 507 | 456 | 963 |
5歳 | 511 | 497 | 1,008 |
6歳 | 601 | 496 | 1,097 |
7歳 | 525 | 525 | 1,050 |
8歳 | 625 | 535 | 1,160 |
9歳 | 588 | 612 | 1,200 |
10歳 | 589 | 597 | 1,186 |
11歳 | 643 | 629 | 1,272 |
12歳 | 653 | 592 | 1,245 |
13歳 | 669 | 592 | 1,261 |
14歳 | 730 | 639 | 1,369 |
15歳 | 637 | 600 | 1,237 |
16歳 | 671 | 607 | 1,278 |
17歳 | 715 | 620 | 1,335 |
18歳 | 704 | 630 | 1,334 |
19歳 | 736 | 609 | 1,345 |
20歳 | 660 | 634 | 1,294 |
21歳 | 675 | 684 | 1,359 |
22歳 | 703 | 645 | 1,348 |
23歳 | 675 | 601 | 1,276 |
24歳 | 680 | 600 | 1,280 |
25歳 | 678 | 596 | 1,274 |
26歳 | 658 | 653 | 1,311 |
27歳 | 681 | 602 | 1,283 |
28歳 | 652 | 605 | 1,257 |
29歳 | 645 | 640 | 1,285 |
30歳 | 702 | 629 | 1,331 |
31歳 | 709 | 655 | 1,364 |
32歳 | 714 | 655 | 1,369 |
33歳 | 744 | 670 | 1,414 |
34歳 | 780 | 741 | 1,521 |
35歳 | 708 | 688 | 1,396 |
36歳 | 752 | 729 | 1,481 |
37歳 | 786 | 787 | 1,573 |
38歳 | 755 | 757 | 1,512 |
39歳 | 755 | 779 | 1,534 |
40歳 | 801 | 822 | 1,623 |
41歳 | 856 | 839 | 1,695 |
42歳 | 926 | 799 | 1,725 |
43歳 | 968 | 925 | 1,893 |
44歳 | 981 | 920 | 1,901 |
45歳 | 1,011 | 997 | 2,008 |
46歳 | 1,095 | 964 | 2,059 |
47歳 | 1,145 | 1,021 | 2,166 |
48歳 | 1,099 | 1,074 | 2,173 |
49歳 | 1,100 | 1,037 | 2,137 |
50歳 | 1,133 | 1,015 | 2,148 |
51歳 | 996 | 955 | 1,951 |
52歳 | 978 | 1,035 | 2,013 |
53歳 | 1,028 | 928 | 1,956 |
54歳 | 976 | 956 | 1,932 |
55歳 | 836 | 793 | 1,629 |
56歳 | 981 | 955 | 1,936 |
57歳 | 876 | 885 | 1,761 |
58歳 | 864 | 791 | 1,655 |
59歳 | 859 | 882 | 1,741 |
60歳 | 874 | 839 | 1,713 |
61歳 | 843 | 802 | 1,645 |
62歳 | 845 | 807 | 1,652 |
63歳 | 864 | 859 | 1,723 |
64歳 | 820 | 808 | 1,628 |
65歳 | 821 | 831 | 1,652 |
66歳 | 841 | 937 | 1,778 |
67歳 | 784 | 878 | 1,662 |
68歳 | 849 | 950 | 1,799 |
69歳 | 965 | 1,011 | 1,976 |
70歳 | 942 | 1,054 | 1,996 |
71歳 | 1,098 | 1,146 | 2,244 |
72歳 | 1,062 | 1,258 | 2,320 |
73歳 | 1,160 | 1,368 | 2,528 |
74歳 | 987 | 1,172 | 2,159 |
75歳 | 630 | 703 | 1,333 |
76歳 | 728 | 809 | 1,537 |
77歳 | 834 | 983 | 1,817 |
78歳 | 779 | 913 | 1,692 |
79歳 | 781 | 863 | 1,644 |
80歳 | 702 | 857 | 1,559 |
81歳 | 623 | 872 | 1,495 |
82歳 | 454 | 625 | 1,079 |
83歳 | 497 | 649 | 1,146 |
84歳 | 461 | 651 | 1,112 |
85歳 | 414 | 593 | 1,007 |
86歳 | 353 | 555 | 908 |
87歳 | 317 | 514 | 831 |
88歳 | 271 | 472 | 743 |
89歳 | 175 | 412 | 587 |
90歳 | 168 | 373 | 541 |
91歳 | 148 | 293 | 441 |
92歳 | 95 | 263 | 358 |
93歳 | 85 | 222 | 307 |
94歳 | 59 | 158 | 217 |
95歳 | 50 | 169 | 219 |
96歳 | 27 | 130 | 157 |
97歳 | 17 | 73 | 90 |
98歳 | 11 | 63 | 74 |
99歳 | 9 | 31 | 40 |
100歳 | 4 | 17 | 21 |
101歳 | - | 21 | 21 |
102歳 | - | 9 | 9 |
103歳 | 1 | 4 | 5 |
104歳 | - | 2 | 2 |
105歳以上 | 1 | 5 | 6 |
このページの情報発信元
ページID:13134
ページ更新日:2021年10月7日