焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年3月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年3月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,237 | 70,260 | 138,497 |
| 0歳から4歳 | 2,399 | 2,256 | 4,655 |
| 5歳から9歳 | 2,857 | 2,727 | 5,584 |
| 10歳から14歳 | 3,322 | 3,045 | 6,367 |
| 15歳から19歳 | 3,497 | 3,100 | 6,597 |
| 20歳から24歳 | 3,459 | 3,217 | 6,676 |
| 25歳から29歳 | 3,369 | 3,143 | 6,512 |
| 30歳から34歳 | 3,598 | 3,367 | 6,965 |
| 35歳から39歳 | 3,857 | 3,850 | 7,707 |
| 40歳から44歳 | 4,578 | 4,365 | 8,943 |
| 45歳から49歳 | 5,599 | 5,130 | 10,729 |
| 50歳から54歳 | 4,887 | 4,683 | 9,570 |
| 55歳から59歳 | 4,445 | 4,410 | 8,855 |
| 60歳から64歳 | 4,209 | 4,048 | 8,257 |
| 65歳から69歳 | 4,322 | 4,739 | 9,061 |
| 70歳から74歳 | 5,177 | 5,904 | 11,081 |
| 75歳から79歳 | 3,840 | 4,332 | 8,172 |
| 80歳から84歳 | 2,665 | 3,572 | 6,237 |
| 85歳から89歳 | 1,490 | 2,536 | 4,026 |
| 90歳から94歳 | 555 | 1,316 | 1,871 |
| 95歳から99歳 | 107 | 458 | 565 |
| 100歳以上 | 5 | 62 | 67 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,237 | 70,260 | 138,497 |
| 0歳 | 457 | 386 | 843 |
| 1歳 | 459 | 461 | 920 |
| 2歳 | 485 | 451 | 936 |
| 3歳 | 465 | 456 | 921 |
| 4歳 | 533 | 502 | 1,035 |
| 5歳 | 554 | 500 | 1,054 |
| 6歳 | 544 | 499 | 1,043 |
| 7歳 | 582 | 514 | 1,096 |
| 8歳 | 593 | 596 | 1,189 |
| 9歳 | 584 | 618 | 1,202 |
| 10歳 | 621 | 601 | 1,222 |
| 11歳 | 655 | 615 | 1,270 |
| 12歳 | 636 | 554 | 1,190 |
| 13歳 | 738 | 640 | 1,378 |
| 14歳 | 672 | 635 | 1,307 |
| 15歳 | 637 | 574 | 1,211 |
| 16歳 | 703 | 620 | 1,323 |
| 17歳 | 751 | 651 | 1,402 |
| 18歳 | 718 | 631 | 1,349 |
| 19歳 | 688 | 624 | 1,312 |
| 20歳 | 666 | 667 | 1,333 |
| 21歳 | 729 | 704 | 1,433 |
| 22歳 | 692 | 603 | 1,295 |
| 23歳 | 693 | 600 | 1,293 |
| 24歳 | 679 | 643 | 1,322 |
| 25歳 | 633 | 585 | 1,218 |
| 26歳 | 692 | 646 | 1,338 |
| 27歳 | 687 | 596 | 1,283 |
| 28歳 | 640 | 642 | 1,282 |
| 29歳 | 717 | 674 | 1,391 |
| 30歳 | 671 | 598 | 1,269 |
| 31歳 | 707 | 653 | 1,360 |
| 32歳 | 729 | 681 | 1,410 |
| 33歳 | 789 | 711 | 1,500 |
| 34歳 | 702 | 724 | 1,426 |
| 35歳 | 781 | 709 | 1,490 |
| 36歳 | 757 | 782 | 1,539 |
| 37歳 | 778 | 800 | 1,578 |
| 38歳 | 735 | 709 | 1,444 |
| 39歳 | 806 | 850 | 1,656 |
| 40歳 | 790 | 795 | 1,585 |
| 41歳 | 919 | 830 | 1,749 |
| 42歳 | 954 | 870 | 1,824 |
| 43歳 | 968 | 925 | 1,893 |
| 44歳 | 947 | 945 | 1,892 |
| 45歳 | 1,085 | 992 | 2,077 |
| 46歳 | 1,129 | 969 | 2,098 |
| 47歳 | 1,123 | 1,091 | 2,214 |
| 48歳 | 1,147 | 1,062 | 2,209 |
| 49歳 | 1,115 | 1,016 | 2,131 |
| 50歳 | 1,000 | 976 | 1,976 |
| 51歳 | 1,006 | 1,006 | 2,012 |
| 52歳 | 1,021 | 963 | 1,984 |
| 53歳 | 1,004 | 921 | 1,925 |
| 54歳 | 856 | 817 | 1,673 |
| 55歳 | 941 | 964 | 1,905 |
| 56歳 | 937 | 901 | 1,838 |
| 57歳 | 847 | 825 | 1,672 |
| 58歳 | 843 | 820 | 1,663 |
| 59歳 | 877 | 900 | 1,777 |
| 60歳 | 862 | 813 | 1,675 |
| 61歳 | 841 | 787 | 1,628 |
| 62歳 | 852 | 844 | 1,696 |
| 63歳 | 855 | 838 | 1,693 |
| 64歳 | 799 | 766 | 1,565 |
| 65歳 | 840 | 921 | 1,761 |
| 66歳 | 811 | 884 | 1,695 |
| 67歳 | 826 | 933 | 1,759 |
| 68歳 | 882 | 996 | 1,878 |
| 69歳 | 963 | 1,005 | 1,968 |
| 70歳 | 1,039 | 1,091 | 2,130 |
| 71歳 | 1,096 | 1,247 | 2,343 |
| 72歳 | 1,053 | 1,262 | 2,315 |
| 73歳 | 1,239 | 1,409 | 2,648 |
| 74歳 | 750 | 895 | 1,645 |
| 75歳 | 667 | 714 | 1,381 |
| 76歳 | 803 | 921 | 1,724 |
| 77歳 | 797 | 967 | 1,764 |
| 78歳 | 824 | 860 | 1,684 |
| 79歳 | 749 | 870 | 1,619 |
| 80歳 | 700 | 870 | 1,570 |
| 81歳 | 509 | 758 | 1,267 |
| 82歳 | 471 | 616 | 1,087 |
| 83歳 | 519 | 710 | 1,229 |
| 84歳 | 466 | 618 | 1,084 |
| 85歳 | 408 | 588 | 996 |
| 86歳 | 341 | 565 | 906 |
| 87歳 | 320 | 515 | 835 |
| 88歳 | 236 | 463 | 699 |
| 89歳 | 185 | 405 | 590 |
| 90歳 | 179 | 364 | 543 |
| 91歳 | 129 | 300 | 429 |
| 92歳 | 103 | 266 | 369 |
| 93歳 | 88 | 201 | 289 |
| 94歳 | 56 | 185 | 241 |
| 95歳 | 48 | 176 | 224 |
| 96歳 | 20 | 107 | 127 |
| 97歳 | 20 | 84 | 104 |
| 98歳 | 8 | 58 | 66 |
| 99歳 | 11 | 33 | 44 |
| 100歳 | 3 | 27 | 30 |
| 101歳 | - | 13 | 13 |
| 102歳 | - | 11 | 11 |
| 103歳 | 1 | 5 | 6 |
| 104歳 | - | 2 | 2 |
| 105歳以上 | 1 | 4 | 5 |
このページの情報発信元
ページID:12618
ページ更新日:2021年4月8日