焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年8月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年8月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,067 | 69,980 | 138,047 |
| 0歳から4歳 | 2,355 | 2,189 | 4,544 |
| 5歳から9歳 | 2,869 | 2,663 | 5,532 |
| 10歳から14歳 | 3,300 | 3,064 | 6,364 |
| 15歳から19歳 | 3,458 | 3,066 | 6,524 |
| 20歳から24歳 | 3,406 | 3,161 | 6,567 |
| 25歳から29歳 | 3,318 | 3,123 | 6,441 |
| 30歳から34歳 | 3,649 | 3,347 | 6,996 |
| 35歳から39歳 | 3,760 | 3,752 | 7,512 |
| 40歳から44歳 | 4,544 | 4,308 | 8,852 |
| 45歳から49歳 | 5,464 | 5,120 | 10,584 |
| 50歳から54歳 | 5,071 | 4,848 | 9,919 |
| 55歳から59歳 | 4,436 | 4,322 | 8,758 |
| 60歳から64歳 | 4,242 | 4,106 | 8,348 |
| 65歳から69歳 | 4,261 | 4,610 | 8,871 |
| 70歳から74歳 | 5,259 | 6,004 | 11,263 |
| 75歳から79歳 | 3,752 | 4,274 | 8,026 |
| 80歳から84歳 | 2,726 | 3,640 | 6,366 |
| 85歳から89歳 | 1,523 | 2,541 | 4,064 |
| 90歳から94歳 | 557 | 1,313 | 1,870 |
| 95歳から99歳 | 111 | 468 | 579 |
| 100歳以上 | 6 | 61 | 67 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,067 | 69,980 | 138,047 |
| 0歳 | 465 | 367 | 832 |
| 1歳 | 434 | 439 | 873 |
| 2歳 | 509 | 454 | 963 |
| 3歳 | 444 | 462 | 906 |
| 4歳 | 503 | 467 | 970 |
| 5歳 | 542 | 503 | 1,045 |
| 6歳 | 589 | 490 | 1,079 |
| 7歳 | 539 | 528 | 1,067 |
| 8歳 | 620 | 535 | 1,155 |
| 9歳 | 579 | 607 | 1,186 |
| 10歳 | 598 | 601 | 1,199 |
| 11歳 | 631 | 629 | 1,260 |
| 12歳 | 667 | 581 | 1,248 |
| 13歳 | 680 | 605 | 1,285 |
| 14歳 | 724 | 648 | 1,372 |
| 15歳 | 634 | 591 | 1,225 |
| 16歳 | 687 | 620 | 1,307 |
| 17歳 | 717 | 617 | 1,334 |
| 18歳 | 678 | 624 | 1,302 |
| 19歳 | 742 | 614 | 1,356 |
| 20歳 | 675 | 644 | 1,319 |
| 21歳 | 674 | 667 | 1,341 |
| 22歳 | 705 | 654 | 1,359 |
| 23歳 | 675 | 589 | 1,264 |
| 24歳 | 677 | 607 | 1,284 |
| 25歳 | 674 | 610 | 1,284 |
| 26歳 | 655 | 656 | 1,311 |
| 27歳 | 679 | 590 | 1,269 |
| 28歳 | 651 | 631 | 1,282 |
| 29歳 | 659 | 636 | 1,295 |
| 30歳 | 688 | 618 | 1,306 |
| 31歳 | 714 | 648 | 1,362 |
| 32歳 | 721 | 681 | 1,402 |
| 33歳 | 747 | 655 | 1,402 |
| 34歳 | 779 | 745 | 1,524 |
| 35歳 | 718 | 711 | 1,429 |
| 36歳 | 745 | 723 | 1,468 |
| 37歳 | 778 | 793 | 1,571 |
| 38歳 | 741 | 740 | 1,481 |
| 39歳 | 778 | 785 | 1,563 |
| 40歳 | 811 | 830 | 1,641 |
| 41歳 | 863 | 839 | 1,702 |
| 42歳 | 926 | 804 | 1,730 |
| 43歳 | 972 | 925 | 1,897 |
| 44歳 | 972 | 910 | 1,882 |
| 45歳 | 1,022 | 1,028 | 2,050 |
| 46歳 | 1,099 | 942 | 2,041 |
| 47歳 | 1,143 | 1,025 | 2,168 |
| 48歳 | 1,116 | 1,084 | 2,200 |
| 49歳 | 1,084 | 1,041 | 2,125 |
| 50歳 | 1,118 | 1,007 | 2,125 |
| 51歳 | 992 | 942 | 1,934 |
| 52歳 | 1,003 | 1,032 | 2,035 |
| 53歳 | 1,014 | 936 | 1,950 |
| 54歳 | 944 | 931 | 1,875 |
| 55歳 | 874 | 824 | 1,698 |
| 56歳 | 956 | 947 | 1,903 |
| 57歳 | 901 | 867 | 1,768 |
| 58歳 | 834 | 810 | 1,644 |
| 59歳 | 871 | 874 | 1,745 |
| 60歳 | 857 | 829 | 1,686 |
| 61歳 | 845 | 804 | 1,649 |
| 62歳 | 850 | 807 | 1,657 |
| 63歳 | 864 | 854 | 1,718 |
| 64歳 | 826 | 812 | 1,638 |
| 65歳 | 809 | 843 | 1,652 |
| 66歳 | 840 | 925 | 1,765 |
| 67歳 | 786 | 887 | 1,673 |
| 68歳 | 866 | 978 | 1,844 |
| 69歳 | 960 | 977 | 1,937 |
| 70歳 | 963 | 1,072 | 2,035 |
| 71歳 | 1,098 | 1,161 | 2,259 |
| 72歳 | 1,075 | 1,268 | 2,343 |
| 73歳 | 1,169 | 1,403 | 2,572 |
| 74歳 | 954 | 1,100 | 2,054 |
| 75歳 | 621 | 689 | 1,310 |
| 76歳 | 747 | 840 | 1,587 |
| 77歳 | 823 | 983 | 1,806 |
| 78歳 | 785 | 899 | 1,684 |
| 79歳 | 776 | 863 | 1,639 |
| 80歳 | 695 | 861 | 1,556 |
| 81歳 | 606 | 849 | 1,455 |
| 82歳 | 462 | 626 | 1,088 |
| 83歳 | 503 | 655 | 1,158 |
| 84歳 | 460 | 649 | 1,109 |
| 85歳 | 418 | 592 | 1,010 |
| 86歳 | 347 | 552 | 899 |
| 87歳 | 322 | 520 | 842 |
| 88歳 | 257 | 477 | 734 |
| 89歳 | 179 | 400 | 579 |
| 90歳 | 181 | 379 | 560 |
| 91歳 | 133 | 287 | 420 |
| 92歳 | 100 | 272 | 372 |
| 93歳 | 85 | 218 | 303 |
| 94歳 | 58 | 157 | 215 |
| 95歳 | 48 | 174 | 222 |
| 96歳 | 29 | 124 | 153 |
| 97歳 | 14 | 75 | 89 |
| 98歳 | 11 | 62 | 73 |
| 99歳 | 9 | 33 | 42 |
| 100歳 | 4 | 20 | 24 |
| 101歳 | - | 19 | 19 |
| 102歳 | - | 11 | 11 |
| 103歳 | 1 | 4 | 5 |
| 104歳 | - | 1 | 1 |
| 105歳以上 | 1 | 6 | 7 |
このページの情報発信元
ページID:13068
ページ更新日:2023年12月26日