焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年10月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年10月31日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 68,016 | 69,892 | 137,908 |
0歳から4歳 | 2,382 | 2,163 | 4,545 |
5歳から9歳 | 2,832 | 2,653 | 5,485 |
10歳から14歳 | 3,276 | 3,057 | 6,333 |
15歳から19歳 | 3,478 | 3,067 | 6,545 |
20歳から24歳 | 3,419 | 3,154 | 6,573 |
25歳から29歳 | 3,279 | 3,083 | 6,362 |
30歳から34歳 | 3,648 | 3,346 | 6,994 |
35歳から39歳 | 3,748 | 3,741 | 7,489 |
40歳から44歳 | 4,512 | 4,298 | 8,810 |
45歳から49歳 | 5,454 | 5,077 | 10,531 |
50歳から54歳 | 5,124 | 4,903 | 10,027 |
55歳から59歳 | 4,404 | 4,311 | 8,715 |
60歳から64歳 | 4,255 | 4,128 | 8,383 |
65歳から69歳 | 4,235 | 4,593 | 8,828 |
70歳から74歳 | 5,262 | 5,987 | 11,249 |
75歳から79歳 | 3,757 | 4,277 | 8,034 |
80歳から84歳 | 2,733 | 3,660 | 6,393 |
85歳から89歳 | 1,549 | 2,545 | 4,094 |
90歳から94歳 | 552 | 1,324 | 1,876 |
95歳から99歳 | 111 | 466 | 577 |
100歳以上 | 6 | 59 | 65 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 68,016 | 69,892 | 137,908 |
0歳 | 462 | 352 | 814 |
1歳 | 466 | 420 | 886 |
2歳 | 489 | 475 | 964 |
3歳 | 450 | 462 | 912 |
4歳 | 515 | 454 | 969 |
5歳 | 513 | 499 | 1,012 |
6歳 | 588 | 484 | 1,072 |
7歳 | 514 | 520 | 1,034 |
8歳 | 626 | 545 | 1,171 |
9歳 | 591 | 605 | 1,196 |
10歳 | 610 | 600 | 1,210 |
11歳 | 628 | 632 | 1,260 |
12歳 | 651 | 596 | 1,247 |
13歳 | 665 | 583 | 1,248 |
14歳 | 722 | 646 | 1,368 |
15歳 | 648 | 601 | 1,249 |
16歳 | 676 | 587 | 1,263 |
17歳 | 715 | 632 | 1,347 |
18歳 | 718 | 642 | 1,360 |
19歳 | 721 | 605 | 1,326 |
20歳 | 661 | 628 | 1,289 |
21歳 | 694 | 666 | 1,360 |
22歳 | 693 | 666 | 1,359 |
23歳 | 674 | 602 | 1,276 |
24歳 | 697 | 592 | 1,289 |
25歳 | 660 | 588 | 1,248 |
26歳 | 664 | 640 | 1,304 |
27歳 | 682 | 607 | 1,289 |
28歳 | 639 | 603 | 1,242 |
29歳 | 634 | 645 | 1,279 |
30歳 | 707 | 640 | 1,347 |
31歳 | 710 | 632 | 1,342 |
32歳 | 718 | 667 | 1,385 |
33歳 | 740 | 672 | 1,412 |
34歳 | 773 | 735 | 1,508 |
35歳 | 702 | 696 | 1,398 |
36歳 | 771 | 719 | 1,490 |
37歳 | 772 | 776 | 1,548 |
38歳 | 749 | 778 | 1,527 |
39歳 | 754 | 772 | 1,526 |
40歳 | 789 | 820 | 1,609 |
41歳 | 850 | 821 | 1,671 |
42歳 | 944 | 804 | 1,748 |
43歳 | 951 | 927 | 1,878 |
44歳 | 978 | 926 | 1,904 |
45歳 | 1,013 | 984 | 1,997 |
46歳 | 1,078 | 979 | 2,057 |
47歳 | 1,143 | 988 | 2,131 |
48歳 | 1,109 | 1,092 | 2,201 |
49歳 | 1,111 | 1,034 | 2,145 |
50歳 | 1,121 | 1,025 | 2,146 |
51歳 | 984 | 966 | 1,950 |
52歳 | 1,007 | 1,030 | 2,037 |
53歳 | 1,020 | 919 | 1,939 |
54歳 | 992 | 963 | 1,955 |
55歳 | 833 | 783 | 1,616 |
56歳 | 971 | 971 | 1,942 |
57歳 | 892 | 873 | 1,765 |
58歳 | 863 | 799 | 1,662 |
59歳 | 845 | 885 | 1,730 |
60歳 | 875 | 841 | 1,716 |
61歳 | 833 | 802 | 1,635 |
62歳 | 863 | 794 | 1,657 |
63歳 | 852 | 859 | 1,711 |
64歳 | 832 | 832 | 1,664 |
65歳 | 818 | 819 | 1,637 |
66歳 | 820 | 928 | 1,748 |
67歳 | 798 | 891 | 1,689 |
68歳 | 855 | 924 | 1,779 |
69歳 | 944 | 1,031 | 1,975 |
70歳 | 942 | 1,027 | 1,969 |
71歳 | 1,079 | 1,137 | 2,216 |
72歳 | 1,076 | 1,245 | 2,321 |
73歳 | 1,130 | 1,364 | 2,494 |
74歳 | 1,035 | 1,214 | 2,249 |
75歳 | 637 | 722 | 1,359 |
76歳 | 719 | 771 | 1,490 |
77歳 | 815 | 974 | 1,789 |
78歳 | 788 | 929 | 1,717 |
79歳 | 798 | 881 | 1,679 |
80歳 | 700 | 863 | 1,563 |
81歳 | 630 | 861 | 1,491 |
82歳 | 460 | 630 | 1,090 |
83歳 | 474 | 643 | 1,117 |
84歳 | 469 | 663 | 1,132 |
85歳 | 411 | 582 | 993 |
86歳 | 363 | 559 | 922 |
87歳 | 316 | 515 | 831 |
88歳 | 273 | 485 | 758 |
89歳 | 186 | 404 | 590 |
90歳 | 161 | 373 | 534 |
91歳 | 150 | 303 | 453 |
92歳 | 95 | 265 | 360 |
93歳 | 86 | 221 | 307 |
94歳 | 60 | 162 | 222 |
95歳 | 45 | 158 | 203 |
96歳 | 28 | 139 | 167 |
97歳 | 18 | 73 | 91 |
98歳 | 11 | 65 | 76 |
99歳 | 9 | 31 | 40 |
100歳 | 4 | 17 | 21 |
101歳 | - | 21 | 21 |
102歳 | - | 9 | 9 |
103歳 | 1 | 5 | 6 |
104歳 | - | 2 | 2 |
105歳以上 | 1 | 5 | 6 |
このページの情報発信元
ページID:13182
ページ更新日:2021年11月5日