焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年5月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年5月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,121 | 70,111 | 138,232 | 
| 0歳から4歳 | 2,368 | 2,242 | 4,610 | 
| 5歳から9歳 | 2,861 | 2,701 | 5,562 | 
| 10歳から14歳 | 3,308 | 3,040 | 6,348 | 
| 15歳から19歳 | 3,455 | 3,069 | 6,524 | 
| 20歳から24歳 | 3,449 | 3,198 | 6,647 | 
| 25歳から29歳 | 3,330 | 3,132 | 6,462 | 
| 30歳から34歳 | 3,614 | 3,350 | 6,964 | 
| 35歳から39歳 | 3,813 | 3,816 | 7,629 | 
| 40歳から44歳 | 4,557 | 4,324 | 8,881 | 
| 45歳から49歳 | 5,555 | 5,154 | 10,709 | 
| 50歳から54歳 | 4,948 | 4,761 | 9,709 | 
| 55歳から59歳 | 4,445 | 4,370 | 8,815 | 
| 60歳から64歳 | 4,216 | 4,035 | 8,251 | 
| 65歳から69歳 | 4,330 | 4,717 | 9,047 | 
| 70歳から74歳 | 5,213 | 5,946 | 11,159 | 
| 75歳から79歳 | 3,805 | 4,293 | 8,098 | 
| 80歳から84歳 | 2,683 | 3,598 | 6,281 | 
| 85歳から89歳 | 1,497 | 2,537 | 4,034 | 
| 90歳から94歳 | 560 | 1,308 | 1,868 | 
| 95歳から99歳 | 107 | 461 | 568 | 
| 100歳以上 | 7 | 59 | 66 | 
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,121 | 70,111 | 138,232 | 
| 0歳 | 456 | 380 | 836 | 
| 1歳 | 427 | 459 | 886 | 
| 2歳 | 514 | 453 | 967 | 
| 3歳 | 449 | 444 | 893 | 
| 4歳 | 522 | 506 | 1,028 | 
| 5歳 | 551 | 501 | 1,052 | 
| 6歳 | 570 | 498 | 1,068 | 
| 7歳 | 554 | 502 | 1,056 | 
| 8歳 | 604 | 571 | 1,175 | 
| 9歳 | 582 | 629 | 1,211 | 
| 10歳 | 601 | 590 | 1,191 | 
| 11歳 | 664 | 603 | 1,267 | 
| 12歳 | 639 | 582 | 1,221 | 
| 13歳 | 712 | 636 | 1,348 | 
| 14歳 | 692 | 629 | 1,321 | 
| 15歳 | 633 | 582 | 1,215 | 
| 16歳 | 697 | 625 | 1,322 | 
| 17歳 | 727 | 630 | 1,357 | 
| 18歳 | 705 | 617 | 1,322 | 
| 19歳 | 693 | 615 | 1,308 | 
| 20歳 | 678 | 645 | 1,323 | 
| 21歳 | 690 | 685 | 1,375 | 
| 22歳 | 693 | 637 | 1,330 | 
| 23歳 | 715 | 582 | 1,297 | 
| 24歳 | 673 | 649 | 1,322 | 
| 25歳 | 633 | 596 | 1,229 | 
| 26歳 | 680 | 643 | 1,323 | 
| 27歳 | 676 | 595 | 1,271 | 
| 28歳 | 662 | 657 | 1,319 | 
| 29歳 | 679 | 641 | 1,320 | 
| 30歳 | 667 | 624 | 1,291 | 
| 31歳 | 711 | 638 | 1,349 | 
| 32歳 | 727 | 679 | 1,406 | 
| 33歳 | 783 | 694 | 1,477 | 
| 34歳 | 726 | 715 | 1,441 | 
| 35歳 | 757 | 716 | 1,473 | 
| 36歳 | 759 | 775 | 1,534 | 
| 37歳 | 786 | 772 | 1,558 | 
| 38歳 | 724 | 725 | 1,449 | 
| 39歳 | 787 | 828 | 1,615 | 
| 40歳 | 791 | 800 | 1,591 | 
| 41歳 | 892 | 852 | 1,744 | 
| 42歳 | 951 | 838 | 1,789 | 
| 43歳 | 992 | 907 | 1,899 | 
| 44歳 | 931 | 927 | 1,858 | 
| 45歳 | 1,057 | 1,026 | 2,083 | 
| 46歳 | 1,114 | 953 | 2,067 | 
| 47歳 | 1,130 | 1,049 | 2,179 | 
| 48歳 | 1,152 | 1,090 | 2,242 | 
| 49歳 | 1,102 | 1,036 | 2,138 | 
| 50歳 | 1,057 | 981 | 2,038 | 
| 51歳 | 978 | 967 | 1,945 | 
| 52歳 | 1,011 | 987 | 1,998 | 
| 53歳 | 1,027 | 923 | 1,950 | 
| 54歳 | 875 | 903 | 1,778 | 
| 55歳 | 919 | 887 | 1,806 | 
| 56歳 | 953 | 922 | 1,875 | 
| 57歳 | 851 | 824 | 1,675 | 
| 58歳 | 859 | 836 | 1,695 | 
| 59歳 | 863 | 901 | 1,764 | 
| 60歳 | 869 | 808 | 1,677 | 
| 61歳 | 861 | 786 | 1,647 | 
| 62歳 | 826 | 827 | 1,653 | 
| 63歳 | 872 | 836 | 1,708 | 
| 64歳 | 788 | 778 | 1,566 | 
| 65歳 | 850 | 898 | 1,748 | 
| 66歳 | 817 | 916 | 1,733 | 
| 67歳 | 814 | 899 | 1,713 | 
| 68歳 | 882 | 984 | 1,866 | 
| 69歳 | 967 | 1,020 | 1,987 | 
| 70歳 | 994 | 1,059 | 2,053 | 
| 71歳 | 1,099 | 1,220 | 2,319 | 
| 72歳 | 1,068 | 1,268 | 2,336 | 
| 73歳 | 1,241 | 1,435 | 2,676 | 
| 74歳 | 811 | 964 | 1,775 | 
| 75歳 | 624 | 657 | 1,281 | 
| 76歳 | 790 | 904 | 1,694 | 
| 77歳 | 825 | 986 | 1,811 | 
| 78歳 | 790 | 879 | 1,669 | 
| 79歳 | 776 | 867 | 1,643 | 
| 80歳 | 673 | 855 | 1,528 | 
| 81歳 | 559 | 802 | 1,361 | 
| 82歳 | 462 | 607 | 1,069 | 
| 83歳 | 519 | 705 | 1,224 | 
| 84歳 | 470 | 629 | 1,099 | 
| 85歳 | 408 | 584 | 992 | 
| 86歳 | 346 | 565 | 911 | 
| 87歳 | 318 | 519 | 837 | 
| 88歳 | 241 | 464 | 705 | 
| 89歳 | 184 | 405 | 589 | 
| 90歳 | 182 | 368 | 550 | 
| 91歳 | 124 | 299 | 423 | 
| 92歳 | 108 | 265 | 373 | 
| 93歳 | 84 | 200 | 284 | 
| 94歳 | 62 | 176 | 238 | 
| 95歳 | 47 | 175 | 222 | 
| 96歳 | 22 | 113 | 135 | 
| 97歳 | 20 | 77 | 97 | 
| 98歳 | 9 | 63 | 72 | 
| 99歳 | 9 | 33 | 42 | 
| 100歳 | 5 | 25 | 30 | 
| 101歳 | - | 13 | 13 | 
| 102歳 | - | 11 | 11 | 
| 103歳 | 1 | 4 | 5 | 
| 104歳 | - | - | 0 | 
| 105歳以上 | 1 | 6 | 7 | 
このページの情報発信元
ページID:12763
ページ更新日:2021年6月4日




