焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年6月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年6月30日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,097 | 70,057 | 138,154 |
| 0歳から4歳 | 2,364 | 2,236 | 4,600 |
| 5歳から9歳 | 2,858 | 2,684 | 5,542 |
| 10歳から14歳 | 3,317 | 3,040 | 6,357 |
| 15歳から19歳 | 3,445 | 3,068 | 6,513 |
| 20歳から24歳 | 3,443 | 3,182 | 6,625 |
| 25歳から29歳 | 3,323 | 3,130 | 6,453 |
| 30歳から34歳 | 3,613 | 3,350 | 6,963 |
| 35歳から39歳 | 3,799 | 3,782 | 7,581 |
| 40歳から44歳 | 4,551 | 4,328 | 8,879 |
| 45歳から49歳 | 5,528 | 5,144 | 10,672 |
| 50歳から54歳 | 4,991 | 4,791 | 9,782 |
| 55歳から59歳 | 4,443 | 4,349 | 8,792 |
| 60歳から64歳 | 4,215 | 4,067 | 8,282 |
| 65歳から69歳 | 4,323 | 4,677 | 9,000 |
| 70歳から74歳 | 5,224 | 5,984 | 11,208 |
| 75歳から79歳 | 3,797 | 4,270 | 8,067 |
| 80歳から84歳 | 2,687 | 3,617 | 6,304 |
| 85歳から89歳 | 1,504 | 2,529 | 4,033 |
| 90歳から94歳 | 554 | 1,312 | 1,866 |
| 95歳から99歳 | 112 | 458 | 570 |
| 100歳以上 | 6 | 59 | 65 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,097 | 70,057 | 138,154 |
| 0歳 | 451 | 380 | 831 |
| 1歳 | 435 | 442 | 877 |
| 2歳 | 518 | 466 | 984 |
| 3歳 | 445 | 456 | 901 |
| 4歳 | 515 | 492 | 1,007 |
| 5歳 | 548 | 491 | 1,039 |
| 6歳 | 579 | 507 | 1,086 |
| 7歳 | 544 | 515 | 1,059 |
| 8歳 | 601 | 555 | 1,156 |
| 9歳 | 586 | 616 | 1,202 |
| 10歳 | 601 | 583 | 1,184 |
| 11歳 | 661 | 625 | 1,286 |
| 12歳 | 644 | 580 | 1,224 |
| 13歳 | 692 | 617 | 1,309 |
| 14歳 | 719 | 635 | 1,354 |
| 15歳 | 630 | 595 | 1,225 |
| 16歳 | 689 | 616 | 1,305 |
| 17歳 | 725 | 629 | 1,354 |
| 18歳 | 688 | 616 | 1,304 |
| 19歳 | 713 | 612 | 1,325 |
| 20歳 | 678 | 647 | 1,325 |
| 21歳 | 681 | 670 | 1,351 |
| 22歳 | 702 | 648 | 1,350 |
| 23歳 | 703 | 582 | 1,285 |
| 24歳 | 679 | 635 | 1,314 |
| 25歳 | 646 | 601 | 1,247 |
| 26歳 | 670 | 649 | 1,319 |
| 27歳 | 682 | 584 | 1,266 |
| 28歳 | 647 | 658 | 1,305 |
| 29歳 | 678 | 638 | 1,316 |
| 30歳 | 669 | 621 | 1,290 |
| 31歳 | 714 | 649 | 1,363 |
| 32歳 | 716 | 664 | 1,380 |
| 33歳 | 770 | 690 | 1,460 |
| 34歳 | 744 | 726 | 1,470 |
| 35歳 | 757 | 725 | 1,482 |
| 36歳 | 742 | 748 | 1,490 |
| 37歳 | 792 | 774 | 1,566 |
| 38歳 | 718 | 740 | 1,458 |
| 39歳 | 790 | 795 | 1,585 |
| 40歳 | 793 | 818 | 1,611 |
| 41歳 | 886 | 845 | 1,731 |
| 42歳 | 943 | 828 | 1,771 |
| 43歳 | 998 | 905 | 1,903 |
| 44歳 | 931 | 932 | 1,863 |
| 45歳 | 1,048 | 1,008 | 2,056 |
| 46歳 | 1,111 | 964 | 2,075 |
| 47歳 | 1,136 | 1,053 | 2,189 |
| 48歳 | 1,149 | 1,078 | 2,227 |
| 49歳 | 1,084 | 1,041 | 2,125 |
| 50歳 | 1,088 | 995 | 2,083 |
| 51歳 | 989 | 938 | 1,927 |
| 52歳 | 986 | 1,017 | 2,003 |
| 53歳 | 1,037 | 902 | 1,939 |
| 54歳 | 891 | 939 | 1,830 |
| 55歳 | 915 | 862 | 1,777 |
| 56歳 | 941 | 941 | 1,882 |
| 57歳 | 870 | 827 | 1,697 |
| 58歳 | 852 | 831 | 1,683 |
| 59歳 | 865 | 888 | 1,753 |
| 60歳 | 863 | 807 | 1,670 |
| 61歳 | 866 | 796 | 1,662 |
| 62歳 | 832 | 822 | 1,654 |
| 63歳 | 863 | 841 | 1,704 |
| 64歳 | 791 | 801 | 1,592 |
| 65歳 | 853 | 878 | 1,731 |
| 66歳 | 818 | 909 | 1,727 |
| 67歳 | 806 | 905 | 1,711 |
| 68歳 | 869 | 972 | 1,841 |
| 69歳 | 977 | 1,013 | 1,990 |
| 70歳 | 985 | 1,063 | 2,048 |
| 71歳 | 1,092 | 1,216 | 2,308 |
| 72歳 | 1,073 | 1,272 | 2,345 |
| 73歳 | 1,228 | 1,413 | 2,641 |
| 74歳 | 846 | 1,020 | 1,866 |
| 75歳 | 624 | 648 | 1,272 |
| 76歳 | 769 | 886 | 1,655 |
| 77歳 | 828 | 988 | 1,816 |
| 78歳 | 802 | 883 | 1,685 |
| 79歳 | 774 | 865 | 1,639 |
| 80歳 | 672 | 858 | 1,530 |
| 81歳 | 568 | 817 | 1,385 |
| 82歳 | 468 | 609 | 1,077 |
| 83歳 | 513 | 694 | 1,207 |
| 84歳 | 466 | 639 | 1,105 |
| 85歳 | 419 | 580 | 999 |
| 86歳 | 333 | 571 | 904 |
| 87歳 | 318 | 511 | 829 |
| 88歳 | 255 | 469 | 724 |
| 89歳 | 179 | 398 | 577 |
| 90歳 | 185 | 374 | 559 |
| 91歳 | 123 | 292 | 415 |
| 92歳 | 107 | 270 | 377 |
| 93歳 | 78 | 205 | 283 |
| 94歳 | 61 | 171 | 232 |
| 95歳 | 49 | 169 | 218 |
| 96歳 | 26 | 118 | 144 |
| 97歳 | 19 | 75 | 94 |
| 98歳 | 10 | 65 | 75 |
| 99歳 | 8 | 31 | 39 |
| 100歳 | 4 | 23 | 27 |
| 101歳 | - | 14 | 14 |
| 102歳 | - | 11 | 11 |
| 103歳 | 1 | 5 | 6 |
| 104歳 | - | - | - |
| 105歳以上 | 1 | 6 | 7 |
このページの情報発信元
ページID:12893
ページ更新日:2023年12月26日