焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2021年) ≫ 年齢別人口-2021年2月28日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2021年2月28日現在
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,384 | 70,380 | 138,764 | 
| 0歳から4歳 | 2,397 | 2,256 | 4,653 | 
| 5歳から9歳 | 2,874 | 2,728 | 5,602 | 
| 10歳から14歳 | 3,334 | 3,055 | 6,389 | 
| 15歳から19歳 | 3,521 | 3,128 | 6,649 | 
| 20歳から24歳 | 3,525 | 3,252 | 6,777 | 
| 25歳から29歳 | 3,385 | 3,136 | 6,521 | 
| 30歳から34歳 | 3,582 | 3,390 | 6,972 | 
| 35歳から39歳 | 3,877 | 3,856 | 7,733 | 
| 40歳から44歳 | 4,603 | 4,402 | 9,005 | 
| 45歳から49歳 | 5,602 | 5,115 | 10,717 | 
| 50歳から54歳 | 4,848 | 4,675 | 9,523 | 
| 55歳から59歳 | 4,468 | 4,407 | 8,875 | 
| 60歳から64歳 | 4,220 | 4,088 | 8,308 | 
| 65歳から69歳 | 4,328 | 4,731 | 9,059 | 
| 70歳から74歳 | 5,157 | 5,882 | 11,039 | 
| 75歳から79歳 | 3,869 | 4,377 | 8,246 | 
| 80歳から84歳 | 2,650 | 3,545 | 6,195 | 
| 85歳から89歳 | 1,487 | 2,539 | 4,026 | 
| 90歳から94歳 | 544 | 1,311 | 1,855 | 
| 95歳から99歳 | 108 | 446 | 554 | 
| 100歳以上 | 5 | 61 | 66 | 
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,384 | 70,380 | 138,764 | 
| 0歳 | 461 | 371 | 832 | 
| 1歳 | 457 | 460 | 917 | 
| 2歳 | 483 | 452 | 935 | 
| 3歳 | 477 | 472 | 949 | 
| 4歳 | 519 | 501 | 1,020 | 
| 5歳 | 565 | 511 | 1,076 | 
| 6歳 | 530 | 487 | 1,017 | 
| 7歳 | 599 | 527 | 1,126 | 
| 8歳 | 582 | 583 | 1,165 | 
| 9歳 | 598 | 620 | 1,218 | 
| 10歳 | 630 | 614 | 1,244 | 
| 11歳 | 653 | 602 | 1,255 | 
| 12歳 | 640 | 560 | 1,200 | 
| 13歳 | 728 | 643 | 1,371 | 
| 14歳 | 683 | 636 | 1,319 | 
| 15歳 | 637 | 577 | 1,214 | 
| 16歳 | 708 | 610 | 1,318 | 
| 17歳 | 748 | 669 | 1,417 | 
| 18歳 | 736 | 639 | 1,375 | 
| 19歳 | 692 | 633 | 1,325 | 
| 20歳 | 680 | 670 | 1,350 | 
| 21歳 | 744 | 714 | 1,458 | 
| 22歳 | 726 | 648 | 1,374 | 
| 23歳 | 685 | 574 | 1,259 | 
| 24歳 | 690 | 646 | 1,336 | 
| 25歳 | 637 | 581 | 1,218 | 
| 26歳 | 709 | 644 | 1,353 | 
| 27歳 | 670 | 618 | 1,288 | 
| 28歳 | 643 | 636 | 1,279 | 
| 29歳 | 726 | 657 | 1,383 | 
| 30歳 | 667 | 599 | 1,266 | 
| 31歳 | 711 | 679 | 1,390 | 
| 32歳 | 715 | 673 | 1,388 | 
| 33歳 | 798 | 711 | 1,509 | 
| 34歳 | 691 | 728 | 1,419 | 
| 35歳 | 777 | 721 | 1,498 | 
| 36歳 | 765 | 762 | 1,527 | 
| 37歳 | 784 | 812 | 1,596 | 
| 38歳 | 731 | 718 | 1,449 | 
| 39歳 | 820 | 843 | 1,663 | 
| 40歳 | 791 | 782 | 1,573 | 
| 41歳 | 931 | 851 | 1,782 | 
| 42歳 | 965 | 888 | 1,853 | 
| 43歳 | 949 | 907 | 1,856 | 
| 44歳 | 967 | 974 | 1,941 | 
| 45歳 | 1,074 | 969 | 2,043 | 
| 46歳 | 1,143 | 985 | 2,128 | 
| 47歳 | 1,122 | 1,105 | 2,227 | 
| 48歳 | 1,151 | 1,043 | 2,194 | 
| 49歳 | 1,112 | 1,013 | 2,125 | 
| 50歳 | 989 | 989 | 1,978 | 
| 51歳 | 1,002 | 1,009 | 2,011 | 
| 52歳 | 1,023 | 958 | 1,981 | 
| 53歳 | 1,012 | 928 | 1,940 | 
| 54歳 | 822 | 791 | 1,613 | 
| 55歳 | 987 | 973 | 1,960 | 
| 56歳 | 916 | 896 | 1,812 | 
| 57歳 | 845 | 812 | 1,657 | 
| 58歳 | 848 | 832 | 1,680 | 
| 59歳 | 872 | 894 | 1,766 | 
| 60歳 | 869 | 819 | 1,688 | 
| 61歳 | 839 | 788 | 1,627 | 
| 62歳 | 854 | 853 | 1,707 | 
| 63歳 | 855 | 838 | 1,693 | 
| 64歳 | 803 | 790 | 1,593 | 
| 65歳 | 836 | 902 | 1,738 | 
| 66歳 | 794 | 889 | 1,683 | 
| 67歳 | 845 | 936 | 1,781 | 
| 68歳 | 899 | 993 | 1,892 | 
| 69歳 | 954 | 1,011 | 1,965 | 
| 70歳 | 1,044 | 1,093 | 2,137 | 
| 71歳 | 1,108 | 1,265 | 2,373 | 
| 72歳 | 1,070 | 1,282 | 2,352 | 
| 73歳 | 1,197 | 1,382 | 2,579 | 
| 74歳 | 738 | 860 | 1,598 | 
| 75歳 | 684 | 729 | 1,413 | 
| 76歳 | 815 | 923 | 1,738 | 
| 77歳 | 790 | 981 | 1,771 | 
| 78歳 | 815 | 847 | 1,662 | 
| 79歳 | 765 | 897 | 1,662 | 
| 80歳 | 681 | 877 | 1,558 | 
| 81歳 | 517 | 717 | 1,234 | 
| 82歳 | 465 | 616 | 1,081 | 
| 83歳 | 518 | 715 | 1,233 | 
| 84歳 | 469 | 620 | 1,089 | 
| 85歳 | 404 | 583 | 987 | 
| 86歳 | 343 | 561 | 904 | 
| 87歳 | 319 | 517 | 836 | 
| 88歳 | 230 | 467 | 697 | 
| 89歳 | 191 | 411 | 602 | 
| 90歳 | 182 | 354 | 536 | 
| 91歳 | 120 | 305 | 425 | 
| 92歳 | 108 | 254 | 362 | 
| 93歳 | 81 | 201 | 282 | 
| 94歳 | 53 | 197 | 250 | 
| 95歳 | 50 | 169 | 219 | 
| 96歳 | 19 | 105 | 124 | 
| 97歳 | 20 | 86 | 106 | 
| 98歳 | 7 | 54 | 61 | 
| 99歳 | 12 | 32 | 44 | 
| 100歳 | 2 | 27 | 29 | 
| 101歳 | - | 12 | 12 | 
| 102歳 | 1 | 10 | 11 | 
| 103歳 | - | 5 | 5 | 
| 104歳 | 1 | 2 | 3 | 
| 105歳以上 | 1 | 5 | 6 | 
このページの情報発信元
ページID:12532
ページ更新日:2023年12月26日




