ここから本文です。
年齢別人口(2023年)
| 合計 |
0歳から 14歳 |
15歳から 64歳 |
65歳 以上 |
|
|---|---|---|---|---|
|
1月 |
137,009 |
15,881 |
79,990 |
41,138 |
| 2月 |
136,891 |
15,812 | 79,939 | 41,140 |
| 3月 | 136,623 | 15,782 | 79,697 | 41,144 |
| 4月 | 136,467 | 15,727 | 79,545 | 41,195 |
| 5月 | 136,438 | 15,693 | 79,566 | 41,179 |
| 6月 | 136,389 | 15,656 | 79,559 | 41,174 |
| 7月 | 136,308 | 15,596 | 79,538 | 41,174 |
| 8月 | 136,276 | 15,569 | 79,499 | 41,208 |
| 9月 | 136,306 | 15,557 | 79,518 | 41,231 |
| 10月 | 136,388 | 15,518 | 79,622 | 41,248 |
| 11月 | 136,371 | 15,473 | 79,650 | 41,248 |
|
12月 |
136,343 |
15,427 |
79,673 | 41,243 |
2023年11月30日現在のデータより、静岡県オープンデータカタログ(外部サイトへリンク)にも掲載しています。
このページの情報発信元
ページID:14433
ページ更新日:2024年1月12日