焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2023年) ≫ 年齢別人口-2023年6月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2023年6月30日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,276 | 69,113 | 136,389 |
0歳から4歳 | 2,341 | 2,087 | 4,428 |
5歳から9歳 | 2,671 | 2,468 | 5,139 |
10歳から14歳 | 3,115 | 2,974 | 6,089 |
15歳から19歳 | 3,378 | 3,044 | 6,422 |
20歳から24歳 | 3,507 | 3,114 | 6,621 |
25歳から29歳 | 3,355 | 3,051 | 6,406 |
30歳から34歳 | 3,487 | 3,269 | 6,756 |
35歳から39歳 | 3,828 | 3,621 | 7,449 |
40歳から44歳 | 4,115 | 4,036 | 8,151 |
45歳から49歳 | 5,220 | 4,846 | 10,066 |
50歳から54歳 | 5,255 | 5,034 | 10,289 |
55歳から59歳 | 4,609 | 4,444 | 9,053 |
60歳から64歳 | 4,229 | 4,117 | 8,346 |
65歳から69歳 | 4,038 | 4,288 | 8,326 |
70歳から74歳 | 4,818 | 5,442 | 10,260 |
75歳から79歳 | 4,021 | 4,840 | 8,861 |
80歳から84歳 | 2,940 | 3,804 | 6,744 |
85歳から89歳 | 1,655 | 2,661 | 4,316 |
90歳から94歳 | 562 | 1,444 | 2,006 |
95歳から99歳 | 121 | 461 | 582 |
100歳以上 | 11 | 68 | 79 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,276 | 69,113 | 136,389 |
0歳 | 407 | 363 | 770 |
1歳 | 502 | 399 | 901 |
2歳 | 457 | 410 | 867 |
3歳 | 445 | 450 | 895 |
4歳 | 530 | 465 | 995 |
5歳 | 452 | 454 | 906 |
6歳 | 522 | 488 | 1,010 |
7歳 | 554 | 498 | 1,052 |
8歳 | 591 | 515 | 1,106 |
9歳 | 552 | 513 | 1,065 |
10歳 | 603 | 554 | 1,157 |
11歳 | 594 | 622 | 1,216 |
12歳 | 609 | 582 | 1,191 |
13歳 | 664 | 628 | 1,292 |
14歳 | 645 | 588 | 1,233 |
15歳 | 703 | 603 | 1,306 |
16歳 | 719 | 639 | 1,358 |
17歳 | 637 | 598 | 1,235 |
18歳 | 635 | 596 | 1,231 |
19歳 | 684 | 608 | 1,292 |
20歳 | 684 | 614 | 1,298 |
21歳 | 730 | 636 | 1,366 |
22歳 | 679 | 628 | 1,307 |
23歳 | 709 | 610 | 1,319 |
24歳 | 705 | 626 | 1,331 |
25歳 | 685 | 581 | 1,266 |
26歳 | 684 | 626 | 1,310 |
27歳 | 640 | 596 | 1,236 |
28歳 | 671 | 650 | 1,321 |
29歳 | 675 | 598 | 1,273 |
30歳 | 674 | 643 | 1,317 |
31歳 | 694 | 653 | 1,347 |
32歳 | 674 | 634 | 1,308 |
33歳 | 723 | 664 | 1,387 |
34歳 | 722 | 675 | 1,397 |
35歳 | 752 | 677 | 1,429 |
36歳 | 746 | 712 | 1,458 |
37歳 | 774 | 720 | 1,494 |
38歳 | 757 | 744 | 1,501 |
39歳 | 799 | 768 | 1,567 |
40歳 | 706 | 737 | 1,443 |
41歳 | 798 | 794 | 1,592 |
42歳 | 792 | 808 | 1,600 |
43歳 | 894 | 852 | 1,746 |
44歳 | 925 | 845 | 1,770 |
45歳 | 997 | 903 | 1,900 |
46歳 | 938 | 932 | 1,870 |
47歳 | 1,051 | 1,000 | 2,051 |
48歳 | 1,093 | 964 | 2,057 |
49歳 | 1,141 | 1,047 | 2,188 |
50歳 | 1,139 | 1,069 | 2,208 |
51歳 | 1,068 | 1,032 | 2,100 |
52歳 | 1,080 | 994 | 2,074 |
53歳 | 986 | 929 | 1,915 |
54歳 | 982 | 1,010 | 1,992 |
55歳 | 1,028 | 891 | 1,919 |
56歳 | 891 | 937 | 1,828 |
57歳 | 912 | 851 | 1,763 |
58歳 | 922 | 941 | 1,863 |
59歳 | 856 | 824 | 1,680 |
60歳 | 851 | 818 | 1,669 |
61歳 | 846 | 888 | 1,734 |
62歳 | 847 | 804 | 1,651 |
63歳 | 858 | 790 | 1,648 |
64歳 | 827 | 817 | 1,644 |
65歳 | 848 | 834 | 1,682 |
66歳 | 761 | 799 | 1,560 |
67歳 | 840 | 864 | 1,704 |
68歳 | 799 | 901 | 1,700 |
69歳 | 790 | 890 | 1,680 |
70歳 | 837 | 954 | 1,791 |
71歳 | 950 | 1,000 | 1,950 |
72歳 | 961 | 1,061 | 2,022 |
73歳 | 1,054 | 1,193 | 2,247 |
74歳 | 1,016 | 1,234 | 2,250 |
75歳 | 1,179 | 1,388 | 2,567 |
76歳 | 802 | 1,003 | 1,805 |
77歳 | 585 | 636 | 1,221 |
78歳 | 701 | 861 | 1,562 |
79歳 | 754 | 952 | 1,706 |
80歳 | 716 | 848 | 1,564 |
81歳 | 704 | 824 | 1,528 |
82歳 | 606 | 817 | 1,423 |
83歳 | 505 | 754 | 1,259 |
84歳 | 409 | 561 | 970 |
85歳 | 433 | 632 | 1,065 |
86歳 | 387 | 586 | 973 |
87歳 | 333 | 508 | 841 |
88歳 | 263 | 498 | 761 |
89歳 | 239 | 437 | 676 |
90歳 | 190 | 401 | 591 |
91歳 | 122 | 327 | 449 |
92歳 | 116 | 299 | 415 |
93歳 | 74 | 230 | 304 |
94歳 | 60 | 187 | 247 |
95歳 | 37 | 140 | 177 |
96歳 | 34 | 119 | 153 |
97歳 | 30 | 105 | 135 |
98歳 | 11 | 66 | 77 |
99歳 | 9 | 31 | 40 |
100歳 | 6 | 28 | 34 |
101歳 | 2 | 13 | 15 |
102歳 | 3 | 12 | 15 |
103歳 | - | 6 | 6 |
104歳 | - | 5 | 5 |
105歳以上 | - | 4 | 4 |
このページの情報発信元
ページID:14780
ページ更新日:2023年7月7日