焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2023年) ≫ 年齢別人口-2023年9月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2023年9月30日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,290 | 69,016 | 136,306 |
0歳から4歳 | 2,326 | 2,058 | 4,384 |
5歳から9歳 | 2,635 | 2,443 | 5,078 |
10歳から14歳 | 3,121 | 2,974 | 6,095 |
15歳から19歳 | 3,356 | 3,034 | 6,390 |
20歳から24歳 | 3,506 | 3,130 | 6,636 |
25歳から29歳 | 3,369 | 3,068 | 6,437 |
30歳から34歳 | 3,512 | 3,238 | 6,750 |
35歳から39歳 | 3,817 | 3,587 | 7,404 |
40歳から44歳 | 4,085 | 3,978 | 8,063 |
45歳から49歳 | 5,196 | 4,826 | 10,022 |
50歳から54歳 | 5,256 | 5,084 | 10,340 |
55歳から59歳 | 4,658 | 4,484 | 9,142 |
60歳から64歳 | 4,231 | 4,103 | 8,334 |
65歳から69歳 | 4,043 | 4,268 | 8,311 |
70歳から74歳 | 4,749 | 5,325 | 10,074 |
75歳から79歳 | 4,066 | 4,918 | 8,984 |
80歳から84歳 | 2,992 | 3,898 | 6,890 |
85歳から89歳 | 1,662 | 2,621 | 4,283 |
90歳から94歳 | 577 | 1,464 | 2,041 |
95歳から99歳 | 121 | 449 | 570 |
100歳以上 | 12 | 66 | 78 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,290 | 69,016 | 136,306 |
0歳 | 416 | 358 | 774 |
1歳 | 462 | 416 | 878 |
2歳 | 480 | 381 | 861 |
3歳 | 459 | 439 | 898 |
4歳 | 509 | 464 | 973 |
5歳 | 459 | 452 | 911 |
6歳 | 512 | 459 | 971 |
7歳 | 522 | 499 | 1,021 |
8歳 | 609 | 508 | 1,117 |
9歳 | 533 | 525 | 1,058 |
10歳 | 629 | 532 | 1,161 |
11歳 | 593 | 617 | 1,210 |
12歳 | 592 | 594 | 1,186 |
13歳 | 653 | 630 | 1,283 |
14歳 | 654 | 601 | 1,255 |
15歳 | 670 | 590 | 1,260 |
16歳 | 734 | 636 | 1,370 |
17歳 | 644 | 604 | 1,248 |
18歳 | 644 | 596 | 1,240 |
19歳 | 664 | 608 | 1,272 |
20歳 | 687 | 622 | 1,309 |
21歳 | 757 | 631 | 1,388 |
22歳 | 676 | 626 | 1,302 |
23歳 | 682 | 611 | 1,293 |
24歳 | 704 | 640 | 1,344 |
25歳 | 663 | 577 | 1,240 |
26歳 | 677 | 603 | 1,280 |
27歳 | 686 | 591 | 1,277 |
28歳 | 657 | 670 | 1,327 |
29歳 | 686 | 627 | 1,313 |
30歳 | 683 | 621 | 1,304 |
31歳 | 668 | 643 | 1,311 |
32歳 | 721 | 637 | 1,358 |
33歳 | 713 | 680 | 1,393 |
34歳 | 727 | 657 | 1,384 |
35歳 | 731 | 659 | 1,390 |
36歳 | 785 | 735 | 1,520 |
37歳 | 737 | 686 | 1,423 |
38歳 | 756 | 713 | 1,469 |
39歳 | 808 | 794 | 1,602 |
40歳 | 750 | 742 | 1,492 |
41歳 | 757 | 765 | 1,522 |
42歳 | 799 | 823 | 1,622 |
43歳 | 875 | 842 | 1,717 |
44歳 | 904 | 806 | 1,710 |
45歳 | 961 | 933 | 1,894 |
46歳 | 984 | 919 | 1,903 |
47歳 | 1,018 | 996 | 2,014 |
48歳 | 1,080 | 965 | 2,045 |
49歳 | 1,153 | 1,013 | 2,166 |
50歳 | 1,083 | 1,068 | 2,151 |
51歳 | 1,082 | 1,026 | 2,108 |
52歳 | 1,123 | 1,022 |
2,145 |
53歳 | 999 | 943 | 1,924 |
54歳 | 969 | 1,025 | 1,994 |
55歳 | 1,021 | 913 | 1,934 |
56歳 | 967 | 958 | 1,925 |
57歳 | 833 | 781 | 1,614 |
58歳 | 979 | 954 | 1,933 |
59歳 | 858 | 878 | 1,736 |
60歳 | 862 | 790 | 1,652 |
61歳 | 840 | 874 | 1,714 |
62歳 | 857 | 842 | 1,699 |
63歳 | 836 | 791 | 1,627 |
64歳 | 836 | 806 | 1,642 |
65歳 | 854 | 857 | 1,711 |
66歳 | 794 | 802 | 1,596 |
67歳 | 809 | 818 | 1,627 |
68歳 | 820 | 926 | 1,746 |
69歳 | 766 | 865 | 1,631 |
70歳 | 823 | 932 | 1,755 |
71歳 | 938 | 997 | 1,935 |
72歳 | 914 | 1,048 | 1,962 |
73歳 | 1,057 | 1,121 | 2,178 |
74歳 | 1,017 | 1,227 | 2,244 |
75歳 | 1,107 | 1,333 | 2,440 |
76歳 | 944 | 1,154 | 2,098 |
77歳 | 582 | 691 | 1,273 |
78歳 | 665 | 789 | 1,454 |
79歳 | 768 | 951 | 1,719 |
80歳 | 694 | 876 | 1,570 |
81歳 | 708 | 825 | 1,533 |
82歳 | 640 | 817 | 1,457 |
83歳 | 548 | 804 | 1,352 |
84歳 | 402 | 576 | 978 |
85歳 | 429 | 593 | 1,022 |
86歳 | 378 | 589 | 967 |
87歳 | 339 | 513 | 852 |
88歳 | 280 | 492 | 772 |
89歳 | 236 | 434 | 670 |
90歳 | 198 | 410 | 608 |
91歳 | 121 | 334 | 455 |
92歳 | 116 | 295 | 411 |
93歳 | 85 | 237 | 322 |
94歳 | 57 | 188 | 245 |
95歳 | 40 | 138 | 178 |
96歳 | 31 | 106 | 137 |
97歳 | 30 | 104 | 134 |
98歳 | 13 | 70 | 83 |
99歳 | 7 | 31 | 38 |
100歳 | 6 | 27 | 33 |
101歳 | 4 | 16 | 20 |
102歳 | 2 | 8 | 10 |
103歳 | - | 8 | 8 |
104歳 | - | 3 | 3 |
105歳以上 | - | 4 | 4 |
このページの情報発信元
ページID:15001
ページ更新日:2023年10月13日