焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2023年) ≫ 年齢別人口-2023年4月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2023年4月30日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,277 | 69,190 | 136,467 |
0歳から4歳 | 2,348 | 2,112 | 4,460 |
5歳から9歳 | 2,707 | 2,454 | 5,161 |
10歳から14歳 | 3,108 | 2,998 | 6,106 |
15歳から19歳 | 3,391 | 3,059 | 6,450 |
20歳から24歳 | 3,453 | 3,101 | 6,554 |
25歳から29歳 | 3,350 | 3,038 | 6,388 |
30歳から34歳 | 3,506 | 3,293 | 6,799 |
35歳から39歳 | 3,812 | 3,629 | 7,441 |
40歳から44歳 | 4,169 | 4,057 | 8,226 |
45歳から49歳 | 5,237 | 4,895 | 10,132 |
50歳から54歳 | 5,236 | 4,985 | 10,221 |
55歳から59歳 | 4,536 | 4,423 | 8,959 |
60歳から64歳 | 4,248 | 4,127 | 8,375 |
65歳から69歳 | 4,054 | 4,295 | 8,349 |
70歳から74歳 | 4,859 | 5,455 | 10,314 |
75歳から79歳 | 3,984 | 4,826 | 8,810 |
80歳から84歳 | 2,922 | 3,775 | 6,697 |
85歳から89歳 | 1,664 | 2,684 | 4,348 |
90歳から94歳 | 564 | 1,449 | 2,013 |
95歳から99歳 | 118 | 468 | 586 |
100歳以上 | 11 | 67 | 78 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,277 | 69,190 | 136,467 |
0歳 | 428 | 366 | 794 |
1歳 | 491 | 395 | 886 |
2歳 | 467 | 425 | 892 |
3歳 | 455 | 452 | 907 |
4歳 | 507 | 474 | 981 |
5歳 | 458 | 442 | 900 |
6歳 | 549 | 494 | 1,043 |
7歳 | 553 | 507 | 1,060 |
8歳 | 569 | 507 | 1,076 |
9歳 | 578 | 504 | 1,082 |
10歳 | 577 | 594 | 1,171 |
11歳 | 611 | 620 | 1,231 |
12歳 | 609 | 594 | 1,203 |
13歳 | 662 | 603 | 1,265 |
14歳 | 649 | 587 | 1,236 |
15歳 | 748 | 625 | 1,373 |
16歳 | 677 | 652 | 1,329 |
17歳 | 628 | 572 | 1,200 |
18歳 | 643 | 590 | 1,233 |
19歳 | 695 | 620 | 1,315 |
20歳 | 687 | 616 | 1,303 |
21歳 | 709 | 634 | 1,343 |
22歳 | 664 | 612 | 1,276 |
23歳 | 718 | 645 | 1,363 |
24歳 | 675 | 594 | 1,269 |
25歳 | 687 | 579 | 1,266 |
26歳 | 686 | 637 | 1,323 |
27歳 | 638 | 569 | 1,207 |
28歳 | 664 | 659 | 1,323 |
29歳 | 675 | 594 | 1,269 |
30歳 | 680 | 625 | 1,305 |
31歳 | 721 | 680 | 1,401 |
32歳 | 666 | 634 | 1,300 |
33歳 | 716 | 665 | 1,381 |
34歳 | 723 | 689 | 1,412 |
35歳 | 769 | 670 | 1,439 |
36歳 | 719 | 706 | 1,425 |
37歳 | 774 | 711 | 1,485 |
38歳 | 774 | 760 | 1,534 |
39歳 | 776 | 782 | 1,558 |
40歳 | 735 | 715 | 1,450 |
41歳 | 796 | 837 | 1,633 |
42歳 | 798 | 779 | 1,577 |
43歳 | 900 | 855 | 1,755 |
44歳 | 940 | 871 | 1,811 |
45歳 | 979 | 916 | 1,895 |
46歳 | 939 | 943 | 1,882 |
47歳 | 1,066 | 988 | 2,054 |
48歳 | 1,110 | 968 | 2,078 |
49歳 | 1,143 | 1,080 | 2,223 |
50歳 | 1,119 | 1,054 | 2,173 |
51歳 | 1,095 | 1,026 | 2,121 |
52歳 | 1,020 | 982 | 2,002 |
53歳 | 983 | 949 | 1,932 |
54歳 | 1,019 | 974 | 1,993 |
55歳 | 1,009 | 921 | 1,930 |
56歳 | 862 | 850 | 1,712 |
57歳 | 906 | 936 | 1,842 |
58歳 | 936 | 897 | 1,833 |
59歳 | 823 | 819 | 1,642 |
60歳 | 855 | 815 | 1,670 |
61歳 | 858 | 901 | 1,759 |
62歳 | 863 | 805 | 1,668 |
63歳 | 843 | 777 | 1,620 |
64歳 | 829 | 829 | 1,658 |
65歳 | 844 | 825 | 1,669 |
66歳 | 782 | 776 | 1,558 |
67歳 | 836 | 902 | 1,738 |
68歳 | 804 | 891 | 1,695 |
69歳 | 788 | 901 | 1,689 |
70歳 | 850 | 974 | 1,824 |
71歳 | 935 | 1,008 | 1,943 |
72歳 | 982 | 1,054 | 2,036 |
73歳 | 1,072 | 1,216 | 2,288 |
74歳 | 1,020 | 1,203 | 2,223 |
75歳 | 1,173 | 1,421 | 2,594 |
76歳 | 743 | 922 | 1,665 |
77歳 | 600 | 661 | 1,261 |
78歳 | 731 | 890 | 1,621 |
79歳 | 737 | 932 | 1,669 |
80歳 | 727 | 848 | 1,575 |
81歳 | 700 | 815 | 1,515 |
82歳 | 608 | 827 | 1,435 |
83歳 | 482 | 723 | 1,205 |
84歳 | 405 | 562 | 967 |
85歳 | 436 | 659 | 1,095 |
86歳 | 396 | 569 | 965 |
87歳 | 319 | 524 | 843 |
88歳 | 277 | 483 | 760 |
89歳 | 236 | 449 | 685 |
90歳 | 179 | 402 | 581 |
91歳 | 131 | 331 | 462 |
92歳 | 116 | 293 | 409 |
93歳 | 76 | 232 | 308 |
94歳 | 62 | 191 | 253 |
95歳 | 36 | 134 | 170 |
96歳 | 32 | 129 | 161 |
97歳 | 29 | 114 | 143 |
98歳 | 11 | 58 | 69 |
99歳 | 10 | 33 | 43 |
100歳 | 5 | 30 | 35 |
101歳 | 4 | 11 | 15 |
102歳 | 2 | 13 | 15 |
103歳 | - | 5 | 5 |
104歳 | - | 5 | 5 |
105歳以上 | - | 3 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:14619
ページ更新日:2023年5月12日