焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2023年) ≫ 年齢別人口-2023年10月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2023年10月31日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,336 | 69,052 | 136,388 |
0歳から4歳 | 2,319 | 2,049 | 4,368 |
5歳から9歳 | 2,609 | 2,428 | 5,037 |
10歳から14歳 | 3,127 | 2,986 | 6,113 |
15歳から19歳 | 3,370 | 3,035 | 6,405 |
20歳から24歳 | 3,527 | 3,164 | 6,691 |
25歳から29歳 | 3,390 | 3,061 | 6,451 |
30歳から34歳 | 3,514 | 3,248 | 6,762 |
35歳から39歳 | 3,820 | 3,562 | 7,382 |
40歳から44歳 | 4,096 | 3,986 | 8,082 |
45歳から49歳 | 5,158 | 4,793 | 9,951 |
50歳から54歳 | 5,291 | 5,123 | 10,414 |
55歳から59歳 | 4,665 | 4,486 | 9,151 |
60歳から64歳 | 4,236 | 4,097 | 8,333 |
65歳から69歳 | 4,032 | 4,283 | 8,315 |
70歳から74歳 | 4,734 | 5,278 | 10,012 |
75歳から79歳 | 4,062 | 4,926 | 8,988 |
80歳から84歳 | 3,022 | 3,926 | 6,948 |
85歳から89歳 | 1,654 | 2,630 | 4,284 |
90歳から94歳 | 580 | 1,472 | 2,052 |
95歳から99歳 | 119 | 452 | 571 |
100歳以上 | 11 | 67 | 78 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,336 | 69,052 | 136,388 |
0歳 | 414 | 354 | 768 |
1歳 | 445 | 406 | 851 |
2歳 | 480 | 378 | 858 |
3歳 | 475 | 443 | 918 |
4歳 | 505 | 468 | 973 |
5歳 | 453 | 455 | 908 |
6歳 | 519 | 461 | 980 |
7歳 | 522 | 497 | 1,019 |
8歳 | 595 | 493 | 1,088 |
9歳 | 520 | 522 | 1,042 |
10歳 | 630 | 537 | 1,167 |
11歳 | 594 | 608 | 1,202 |
12歳 | 616 | 604 | 1,220 |
13歳 | 632 | 631 | 1,263 |
14歳 | 655 | 606 | 1,261 |
15歳 | 666 | 583 | 1,249 |
16歳 | 730 | 645 | 1,375 |
17歳 | 650 | 607 | 1,257 |
18歳 | 655 | 577 | 1,232 |
19歳 | 669 | 623 | 1,292 |
20歳 | 702 | 641 | 1,343 |
21歳 | 744 | 634 | 1,378 |
22歳 | 692 | 623 | 1,315 |
23歳 | 693 | 615 | 1,308 |
24歳 | 696 | 651 | 1,347 |
25歳 | 667 | 579 | 1,246 |
26歳 | 685 | 600 | 1,285 |
27歳 | 680 | 591 | 1,271 |
28歳 | 667 | 664 | 1,331 |
29歳 | 691 | 627 | 1,318 |
30歳 | 678 | 630 | 1,308 |
31歳 | 662 | 644 | 1,306 |
32歳 | 735 | 646 | 1,381 |
33歳 | 715 | 658 | 1,373 |
34歳 | 724 | 670 | 1,394 |
35歳 | 735 | 665 | 1,400 |
36歳 | 779 | 722 | 1,501 |
37歳 | 731 | 691 | 1,422 |
38歳 | 781 | 706 | 1,487 |
39歳 | 794 | 778 | 1,572 |
40歳 | 746 | 764 | 1,510 |
41歳 | 764 | 760 | 1,524 |
42歳 | 791 | 819 | 1,610 |
43歳 | 860 | 831 | 1,691 |
44歳 | 935 | 812 | 1,747 |
45歳 | 939 | 932 | 1,871 |
46歳 | 990 | 922 | 1,912 |
47歳 | 1,018 | 981 | 1,999 |
48歳 | 1,065 | 978 | 2,043 |
49歳 | 1,146 | 980 | 2,126 |
50歳 | 1,100 | 1,095 | 2,195 |
51歳 | 1,083 | 1,023 | 2,106 |
52歳 | 1,125 | 1,025 |
2,150 |
53歳 | 984 | 958 | 1,942 |
54歳 | 999 | 1,022 | 2,021 |
55歳 | 1,014 | 908 | 1,922 |
56歳 | 985 | 966 | 1,951 |
57歳 | 826 | 773 | 1,599 |
58歳 | 967 | 967 | 1,934 |
59歳 | 873 | 872 | 1,745 |
60歳 | 865 | 793 | 1,658 |
61歳 | 827 | 879 | 1,706 |
62歳 | 860 | 843 | 1,703 |
63歳 | 827 | 793 | 1,620 |
64歳 | 857 | 789 | 1,646 |
65歳 | 844 | 859 | 1,703 |
66歳 | 807 | 821 | 1,628 |
67歳 | 802 | 809 | 1,611 |
68歳 | 805 | 918 | 1,723 |
69歳 | 774 | 876 | 1,650 |
70歳 | 828 | 911 | 1,739 |
71歳 | 915 | 1,016 | 1,931 |
72歳 | 919 | 1,021 | 1,940 |
73歳 | 1,040 | 1,116 | 2,156 |
74歳 | 1,032 | 1,214 | 2,246 |
75歳 | 1,072 | 1,323 | 2,395 |
76歳 | 989 | 1,195 | 2,184 |
77歳 | 588 | 708 | 1,296 |
78歳 | 660 | 756 | 1,416 |
79歳 | 753 | 944 | 1,697 |
80歳 | 697 | 893 | 1,590 |
81歳 | 716 | 835 | 1,551 |
82歳 | 647 | 823 | 1,470 |
83歳 | 554 | 794 | 1,348 |
84歳 | 408 | 581 | 989 |
85歳 | 414 | 583 | 997 |
86歳 | 389 | 608 | 997 |
87歳 | 330 | 503 | 833 |
88歳 | 285 | 497 | 782 |
89歳 | 236 | 439 | 675 |
90歳 | 197 | 416 | 613 |
91歳 | 128 | 327 | 455 |
92歳 | 110 | 300 | 410 |
93歳 | 88 | 240 | 328 |
94歳 | 57 | 189 | 246 |
95歳 | 39 | 138 | 177 |
96歳 | 31 | 104 |
135 |
97歳 | 26 | 102 | 128 |
98歳 | 16 | 77 | 93 |
99歳 | 7 | 31 | 38 |
100歳 | 6 | 29 | 35 |
101歳 | 3 | 14 | 17 |
102歳 | 2 | 9 | 11 |
103歳 | - | 8 | 8 |
104歳 | - | 3 | 3 |
105歳以上 | - | 4 | 4 |
このページの情報発信元
ページID:15105
ページ更新日:2023年11月9日