焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2023年) ≫ 年齢別人口-2023年5月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2023年5月31日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,272 | 69,166 | 136,438 |
0歳から4歳 | 2,346 | 2,096 | 4,442 |
5歳から9歳 | 2,685 | 2,454 | 5,139 |
10歳から14歳 | 3,117 | 2,995 | 6,112 |
15歳から19歳 | 3,368 | 3,045 | 6,413 |
20歳から24歳 | 3,479 | 3,116 | 6,595 |
25歳から29歳 | 3,355 | 3,064 | 6,419 |
30歳から34歳 | 3,502 | 3,281 | 6,783 |
35歳から39歳 | 3,825 | 3,616 | 7,441 |
40歳から44歳 | 4,135 | 4,050 | 8,185 |
45歳から49歳 | 5,229 | 4,854 | 10,083 |
50歳から54歳 | 5,246 | 5,024 | 10,270 |
55歳から59歳 | 4,581 | 4,434 | 9,015 |
60歳から64歳 | 4,228 | 4,134 | 8,362 |
65歳から69歳 | 4,053 | 4,281 | 8,334 |
70歳から74歳 | 4,833 | 5,456 | 10,289 |
75歳から79歳 | 4,008 | 4,828 | 8,836 |
80歳から84歳 | 2,925 | 3,786 | 6,711 |
85歳から89歳 | 1,663 | 2,679 | 4,342 |
90歳から94歳 | 565 | 1,444 | 2,009 |
95歳から99歳 | 119 | 462 | 581 |
100歳以上 | 10 | 67 | 77 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,272 | 69,166 | 136,438 |
0歳 | 414 | 362 | 776 |
1歳 | 497 | 399 | 896 |
2歳 | 467 | 416 | 883 |
3歳 | 437 | 460 | 897 |
4歳 | 531 | 459 | 990 |
5歳 | 453 | 444 | 897 |
6歳 | 528 | 503 | 1,031 |
7歳 | 563 | 508 | 1,071 |
8歳 | 578 | 504 | 1,082 |
9歳 | 563 | 495 | 1,058 |
10歳 | 605 | 574 | 1,179 |
11歳 | 592 | 634 | 1,226 |
12歳 | 608 | 593 | 1,201 |
13歳 | 668 | 604 | 1,272 |
14歳 | 644 | 590 | 1,234 |
15歳 | 724 | 622 | 1,346 |
16歳 | 692 | 634 | 1,326 |
17歳 | 640 | 581 | 1,221 |
18歳 | 634 | 601 | 1,235 |
19歳 | 678 | 607 | 1,285 |
20歳 | 694 | 618 | 1,312 |
21歳 | 726 | 634 | 1,360 |
22歳 | 668 | 616 | 1,284 |
23歳 | 709 | 630 | 1,339 |
24歳 | 682 | 618 | 1,300 |
25歳 | 695 | 582 | 1,277 |
26歳 | 687 | 631 | 1,318 |
27歳 | 638 | 586 | 1,224 |
28歳 | 661 | 658 | 1,319 |
29歳 | 674 | 607 | 1,281 |
30歳 | 681 | 643 | 1,324 |
31歳 | 698 | 659 | 1,357 |
32歳 | 665 | 631 | 1,296 |
33歳 | 724 | 662 | 1,386 |
34歳 | 734 | 686 | 1,420 |
35歳 | 761 | 675 | 1,436 |
36歳 | 728 | 699 | 1,427 |
37歳 | 773 | 714 | 1,487 |
38歳 | 778 | 768 | 1,546 |
39歳 | 785 | 760 | 1,545 |
40歳 | 722 | 725 | 1,447 |
41歳 | 791 | 825 | 1,616 |
42歳 | 794 | 792 | 1,586 |
43歳 | 895 | 856 | 1,751 |
44歳 | 933 | 852 | 1,785 |
45歳 | 993 | 911 | 1,904 |
46歳 | 942 | 923 | 1,865 |
47歳 | 1,058 | 1,022 | 2,080 |
48歳 | 1,101 | 956 | 2,057 |
49歳 | 1,135 | 1,042 | 2,177 |
50歳 | 1,135 | 1,082 | 2,217 |
51歳 | 1,087 | 1,027 | 2,114 |
52歳 | 1,046 | 979 | 2,025 |
53歳 | 974 | 953 | 1,927 |
54歳 | 1,004 | 983 | 1,987 |
55歳 | 1,019 | 910 | 1,929 |
56歳 | 874 | 902 | 1,776 |
57歳 | 909 | 883 | 1,792 |
58歳 | 935 | 918 | 1,853 |
59歳 | 844 | 821 | 1,665 |
60歳 | 854 | 826 | 1,680 |
61歳 | 842 | 902 | 1,744 |
62歳 | 859 | 800 | 1,659 |
63歳 | 852 | 784 | 1,636 |
64歳 | 821 | 822 | 1,643 |
65歳 | 857 | 829 | 1,686 |
66歳 | 763 | 774 | 1,537 |
67歳 | 842 | 888 | 1,730 |
68歳 | 796 | 909 | 1,705 |
69歳 | 795 | 881 | 1,676 |
70歳 | 852 | 971 | 1,823 |
71歳 | 939 | 1,001 | 1,940 |
72歳 | 965 | 1,058 | 2,023 |
73歳 | 1,065 | 1,197 | 2,262 |
74歳 | 1,012 | 1,229 | 2,241 |
75歳 | 1,184 | 1,411 | 2,595 |
76歳 | 768 | 945 | 1,713 |
77歳 | 587 | 646 | 1,233 |
78歳 | 718 | 879 | 1,597 |
79歳 | 751 | 947 | 1,698 |
80歳 | 706 | 844 | 1,550 |
81歳 | 711 | 828 | 1,539 |
82歳 | 608 | 810 | 1,418 |
83歳 | 495 | 746 | 1,241 |
84歳 | 405 | 558 | 963 |
85歳 | 434 | 650 | 1,084 |
86歳 | 395 | 577 | 972 |
87歳 | 322 | 516 | 838 |
88歳 | 270 | 488 | 758 |
89歳 | 242 | 448 | 690 |
90歳 | 182 | 393 | 575 |
91歳 | 131 | 337 | 468 |
92歳 | 116 | 295 | 411 |
93歳 | 74 | 234 | 308 |
94歳 | 62 | 185 | 247 |
95歳 | 38 | 136 | 174 |
96歳 | 34 | 124 | 158 |
97歳 | 28 | 111 | 139 |
98歳 | 9 | 60 | 69 |
99歳 | 10 | 31 | 41 |
100歳 | 5 | 28 | 33 |
101歳 | 2 | 13 | 15 |
102歳 | 3 | 12 | 15 |
103歳 | - | 5 | 5 |
104歳 | - | 6 | 6 |
105歳以上 | - | 3 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:14698
ページ更新日:2023年6月8日