焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2023年) ≫ 年齢別人口-2023年8月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2023年8月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 67,253 | 69,023 | 136,276 |
| 0歳から4歳 | 2,322 | 2,056 | 4,378 |
| 5歳から9歳 | 2,653 | 2,461 | 5,114 |
| 10歳から14歳 | 3,116 | 2,961 | 6,077 |
| 15歳から19歳 | 3,356 | 3,049 | 6,405 |
| 20歳から24歳 | 3,521 | 3,117 | 6,638 |
| 25歳から29歳 | 3,337 | 3,060 | 6,397 |
| 30歳から34歳 | 3,508 | 3,258 | 6,766 |
| 35歳から39歳 | 3,801 | 3,599 | 7,400 |
| 40歳から44歳 | 4,103 | 3,985 | 8,088 |
| 45歳から49歳 | 5,204 | 4,824 | 10,028 |
| 50歳から54歳 | 5,277 | 5,067 | 10,344 |
| 55歳から59歳 | 4,646 | 4,480 | 9,126 |
| 60歳から64歳 | 4,203 | 4,104 | 8,307 |
| 65歳から69歳 | 4,036 | 4,277 | 8,313 |
| 70歳から74歳 | 4,788 | 5,356 | 10,144 |
| 75歳から79歳 | 4,041 | 4,898 | 8,939 |
| 80歳から84歳 | 2,974 | 3,861 | 6,835 |
| 85歳から89歳 | 1,664 | 2,628 | 4,292 |
| 90歳から94歳 | 570 | 1,456 | 2,026 |
| 95歳から99歳 | 122 | 457 | 579 |
| 100歳以上 | 11 | 69 | 80 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 67,253 | 69,023 | 136,276 |
| 0歳 | 411 | 361 | 772 |
| 1歳 | 462 | 411 | 873 |
| 2歳 | 483 | 385 | 868 |
| 3歳 | 445 | 450 | 895 |
| 4歳 | 521 | 449 | 970 |
| 5歳 | 451 | 463 | 914 |
| 6歳 | 507 | 462 | 969 |
| 7歳 | 553 | 508 | 1,061 |
| 8歳 | 596 | 498 | 1,094 |
| 9歳 | 546 | 530 | 1,076 |
| 10歳 | 623 | 530 | 1,153 |
| 11歳 | 584 | 611 | 1,195 |
| 12歳 | 602 | 599 | 1,201 |
| 13歳 | 642 | 630 | 1,272 |
| 14歳 | 665 | 591 | 1,256 |
| 15歳 | 686 | 598 | 1,284 |
| 16歳 | 723 | 646 | 1,369 |
| 17歳 | 643 | 595 | 1,238 |
| 18歳 | 649 | 608 | 1,257 |
| 19歳 | 655 | 602 | 1,257 |
| 20歳 | 669 | 616 | 1,285 |
| 21歳 | 763 | 630 | 1,393 |
| 22歳 | 679 | 631 | 1,310 |
| 23歳 | 687 | 599 | 1,286 |
| 24歳 | 723 | 641 | 1,364 |
| 25歳 | 660 | 577 | 1,237 |
| 26歳 | 689 | 605 | 1,294 |
| 27歳 | 648 | 602 | 1,250 |
| 28歳 | 673 | 669 | 1,342 |
| 29歳 | 667 | 607 | 1,274 |
| 30歳 | 690 | 642 | 1,332 |
| 31歳 | 679 | 632 | 1,311 |
| 32歳 | 700 | 632 | 1,332 |
| 33歳 | 709 | 673 | 1,382 |
| 34歳 | 730 | 679 | 1,409 |
| 35歳 | 730 | 642 | 1,372 |
| 36歳 | 777 | 741 | 1,518 |
| 37歳 | 745 | 715 | 1,460 |
| 38歳 | 752 | 708 | 1,460 |
| 39歳 | 797 | 793 | 1,590 |
| 40歳 | 733 | 735 | 1,468 |
| 41歳 | 778 | 774 | 1,552 |
| 42歳 | 813 | 824 | 1,637 |
| 43歳 | 875 | 840 | 1,715 |
| 44歳 | 904 | 812 | 1,716 |
| 45歳 | 964 | 930 | 1,894 |
| 46歳 | 977 | 907 | 1,884 |
| 47歳 | 1,033 | 1,022 | 2,055 |
| 48歳 | 1,077 | 946 | 2,023 |
| 49歳 | 1,153 | 1,019 | 2,172 |
| 50歳 | 1,107 | 1,070 | 2,177 |
| 51歳 | 1,063 | 1,039 | 2,102 |
| 52歳 | 1,118 | 1,004 |
2,122 |
| 53歳 | 992 | 932 | 1,924 |
| 54歳 | 997 | 1,022 | 2,019 |
| 55歳 | 1,005 | 921 | 1,926 |
| 56歳 | 933 | 936 | 1,869 |
| 57歳 | 874 | 812 | 1,686 |
| 58歳 | 948 | 947 | 1,895 |
| 59歳 | 886 | 864 | 1,750 |
| 60歳 | 837 | 804 | 1,641 |
| 61歳 | 854 | 868 | 1,722 |
| 62歳 | 840 | 831 | 1,671 |
| 63歳 | 838 | 795 | 1,633 |
| 64歳 | 834 | 806 | 1,640 |
| 65歳 | 853 | 848 | 1,701 |
| 66歳 | 800 | 807 | 1,607 |
| 67歳 | 796 | 835 | 1,631 |
| 68歳 | 816 | 912 | 1,728 |
| 69歳 | 771 | 875 | 1,646 |
| 70歳 | 836 | 958 | 1,794 |
| 71歳 | 934 | 965 | 1,899 |
| 72歳 | 933 | 1,064 | 1,997 |
| 73歳 | 1,058 | 1,136 | 2,194 |
| 74歳 | 1,027 | 1,233 | 2,260 |
| 75歳 | 1,116 | 1,372 | 2,488 |
| 76歳 | 914 | 1,082 | 1,996 |
| 77歳 | 574 | 677 | 1,251 |
| 78歳 | 682 | 817 | 1,499 |
| 79歳 | 755 | 950 | 1,705 |
| 80歳 | 700 | 858 | 1,558 |
| 81歳 | 708 | 826 | 1,534 |
| 82歳 | 629 | 819 | 1,448 |
| 83歳 | 533 | 784 | 1,317 |
| 84歳 | 404 | 574 | 978 |
| 85歳 | 430 | 598 | 1,028 |
| 86歳 | 383 | 588 | 971 |
| 87歳 | 338 | 515 | 853 |
| 88歳 | 272 | 487 | 759 |
| 89歳 | 241 | 440 | 681 |
| 90歳 | 192 | 412 | 604 |
| 91歳 | 124 | 320 | 444 |
| 92歳 | 118 | 303 | 421 |
| 93歳 | 76 | 231 | 307 |
| 94歳 | 60 | 190 | 250 |
| 95歳 | 42 | 149 | 191 |
| 96歳 | 30 | 103 | 133 |
| 97歳 | 29 | 107 | 136 |
| 98歳 | 14 | 66 | 80 |
| 99歳 | 7 | 32 | 39 |
| 100歳 | 5 | 26 | 31 |
| 101歳 | 4 | 18 | 22 |
| 102歳 | 2 | 9 | 11 |
| 103歳 | - | 8 | 8 |
| 104歳 | - | 4 | 4 |
| 105歳以上 | - | 4 | 4 |
このページの情報発信元
ページID:14917
ページ更新日:2023年9月15日