ここから本文です。
年齢別人口(2022年)
合計 |
0歳から 14歳 |
15歳から 64歳 |
65歳 以上 |
|
---|---|---|---|---|
1月 |
137,637 |
16,262 |
80,276 |
41,099 |
2月 | 137,523 | 16,233 | 80,209 | 41,081 |
3月 |
137,353 |
16,218 | 80,030 | 41,105 |
4月 | 137,274 | 16,187 | 79,927 | 41,160 |
5月 | 137,361 | 16,152 | 80,070 | 41,139 |
6月 | 137,467 | 16,081 | 80,229 | 41,157 |
7月 | 137,455 | 16,061 | 80,192 | 41,202 |
8月 | 137,407 | 16,016 | 80,183 | 41,208 |
9月 | 137,298 | 15,976 | 80,139 | 41,183 |
10月 | 137,259 | 15,949 | 80,113 | 41,197 |
11月 | 137,218 | 15,938 | 80,088 | 41,192 |
12月 | 137,199 | 15,913 | 80,088 | 41,198 |
このページの情報発信元
ページID:13417
ページ更新日:2023年1月11日