焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2022年) ≫ 年齢別人口-2022年5月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2022年5月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 67,697 | 69,664 | 137,361 |
| 0歳から4歳 | 2,362 | 2,146 | 4,508 |
| 5歳から9歳 | 2,830 | 2,574 | 5,404 |
| 10歳から14歳 | 3,202 | 3,038 | 6,240 |
| 15歳から19歳 | 3,409 | 3,048 | 6,457 |
| 20歳から24歳 | 3,438 | 3,137 | 6,575 |
| 25歳から29歳 | 3,329 | 3,116 | 6,445 |
| 30歳から34歳 | 3,586 | 3,298 | 6,884 |
| 35歳から39歳 | 3,752 | 3,673 | 7,425 |
| 40歳から44歳 | 4,384 | 4,230 | 8,614 |
| 45歳から49歳 | 5,375 | 5,032 | 10,407 |
| 50歳から54歳 | 5,150 | 4,888 | 10,038 |
| 55歳から59歳 | 4,436 | 4,364 | 8,800 |
| 60歳から64歳 | 4,267 | 4,158 | 8,425 |
| 65歳から69歳 | 4,097 | 4,453 | 8,550 |
| 70歳から74歳 | 5,266 | 5,966 | 11,232 |
| 75歳から79歳 | 3,705 | 4,331 | 8,036 |
| 80歳から84歳 | 2,824 | 3,726 | 6,550 |
| 85歳から89歳 | 1,615 | 2,600 | 4,215 |
| 90歳から94歳 | 546 | 1,360 | 1,906 |
| 95歳から99歳 | 118 | 462 | 580 |
| 100歳以上 | 6 | 64 | 70 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 67,697 | 69,664 | 137,361 |
| 0歳 | 473 | 382 | 855 |
| 1歳 | 475 | 401 | 876 |
| 2歳 | 438 | 460 | 898 |
| 3歳 | 523 | 462 | 985 |
| 4歳 | 453 | 441 | 894 |
| 5歳 | 530 | 499 | 1,029 |
| 6歳 | 561 | 505 | 1,066 |
| 7歳 | 573 | 503 | 1,076 |
| 8歳 | 561 | 497 | 1,058 |
| 9歳 | 605 | 570 | 1,175 |
| 10歳 | 579 | 632 | 1,211 |
| 11歳 | 604 | 591 | 1,195 |
| 12歳 | 660 | 602 | 1,262 |
| 13歳 | 643 | 580 | 1,223 |
| 14歳 | 716 | 633 | 1,349 |
| 15歳 | 695 | 630 | 1,325 |
| 16歳 | 634 | 583 | 1,217 |
| 17歳 | 695 | 624 | 1,319 |
| 18歳 | 681 | 608 | 1,289 |
| 19歳 | 704 | 603 | 1,307 |
| 20歳 | 708 | 627 | 1,335 |
| 21歳 | 676 | 667 | 1,343 |
| 22歳 | 678 | 646 | 1,324 |
| 23歳 | 675 | 618 | 1,293 |
| 24歳 | 701 | 579 | 1,280 |
| 25歳 | 696 | 636 | 1,332 |
| 26歳 | 638 | 587 | 1,225 |
| 27歳 | 662 | 653 | 1,315 |
| 28歳 | 675 | 603 | 1,278 |
| 29歳 | 658 | 637 | 1,295 |
| 30歳 | 678 | 658 | 1,336 |
| 31歳 | 671 | 627 | 1,298 |
| 32歳 | 723 | 649 | 1,372 |
| 33歳 | 735 | 678 | 1,413 |
| 34歳 | 779 | 686 | 1,465 |
| 35歳 | 724 | 694 | 1,418 |
| 36歳 | 763 | 719 | 1,482 |
| 37歳 | 764 | 767 | 1,531 |
| 38歳 | 780 | 767 | 1,547 |
| 39歳 | 721 | 726 | 1,447 |
| 40歳 | 783 | 827 | 1,610 |
| 41歳 | 787 | 798 | 1,585 |
| 42歳 | 883 | 856 | 1,739 |
| 43歳 | 940 | 843 | 1,783 |
| 44歳 | 991 | 906 | 1,897 |
| 45歳 | 940 | 927 | 1,867 |
| 46歳 | 1,055 | 1,024 | 2,079 |
| 47歳 | 1,097 | 954 | 2,051 |
| 48歳 | 1,133 | 1,042 | 2,175 |
| 49歳 | 1,150 | 1,085 | 2,235 |
| 50歳 | 1,090 | 1,039 | 2,129 |
| 51歳 | 1,058 | 981 | 2,039 |
| 52歳 | 968 | 965 | 1,933 |
| 53歳 | 1,011 | 980 | 1,991 |
| 54歳 | 1,023 | 923 | 1,946 |
| 55歳 | 877 | 901 | 1,778 |
| 56歳 | 916 | 887 | 1,803 |
| 57歳 | 944 | 919 | 1,863 |
| 58歳 | 845 | 822 | 1,667 |
| 59歳 | 854 | 835 | 1,689 |
| 60歳 | 855 | 903 | 1,758 |
| 61歳 | 870 | 806 | 1,676 |
| 62歳 | 856 | 783 | 1,639 |
| 63歳 | 820 | 831 | 1,651 |
| 64歳 | 866 | 835 | 1,701 |
| 65歳 | 771 | 776 | 1,547 |
| 66歳 | 851 | 896 | 1,747 |
| 67歳 | 802 | 911 | 1,713 |
| 68歳 | 805 | 890 | 1,695 |
| 69歳 | 868 | 980 | 1,848 |
| 70歳 | 956 | 1,015 | 1,971 |
| 71歳 | 977 | 1,061 | 2,038 |
| 72歳 | 1,081 | 1,212 | 2,293 |
| 73歳 | 1,041 | 1,247 | 2,288 |
| 74歳 | 1,211 | 1,431 | 2,642 |
| 75歳 | 792 | 953 | 1,745 |
| 76歳 | 609 | 652 | 1,261 |
| 77歳 | 755 | 895 | 1,650 |
| 78歳 | 791 | 968 | 1,759 |
| 79歳 | 758 | 863 | 1,621 |
| 80歳 | 748 | 849 | 1,597 |
| 81歳 | 637 | 837 | 1,474 |
| 82歳 | 524 | 780 | 1,304 |
| 83歳 | 430 | 577 | 1,007 |
| 84歳 | 485 | 683 | 1,168 |
| 85歳 | 434 | 605 | 1,039 |
| 86歳 | 368 | 545 | 913 |
| 87歳 | 312 | 526 | 838 |
| 88歳 | 289 | 492 | 781 |
| 89歳 | 212 | 432 | 644 |
| 90歳 | 167 | 373 | 540 |
| 91歳 | 146 | 322 | 468 |
| 92歳 | 97 | 267 | 364 |
| 93歳 | 81 | 224 | 305 |
| 94歳 | 55 | 174 | 229 |
| 95歳 | 42 | 148 | 190 |
| 96歳 | 37 | 132 | 169 |
| 97歳 | 16 | 83 | 99 |
| 98歳 | 13 | 53 | 66 |
| 99歳 | 10 | 46 | 56 |
| 100歳 | 3 | 18 | 21 |
| 101歳 | 3 | 19 | 22 |
| 102歳 | - | 12 | 12 |
| 103歳 | - | 7 | 7 |
| 104歳 | - | 3 | 3 |
| 105歳以上 | - | 5 | 5 |
このページの情報発信元
ページID:13797
ページ更新日:2022年6月6日