焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2022年) ≫ 年齢別人口-2022年8月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2022年8月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 67,759 | 69,648 | 137,407 |
| 0歳から4歳 | 2,357 | 2,145 | 4,502 |
| 5歳から9歳 | 2,809 | 2,526 | 5,335 |
| 10歳から14歳 | 3,159 | 3,020 | 6,179 |
| 15歳から19歳 | 3,399 | 3,073 | 6,472 |
| 20歳から24歳 | 3,490 | 3,156 | 6,646 |
| 25歳から29歳 | 3,379 | 3,124 | 6,503 |
| 30歳から34歳 | 3,568 | 3,264 | 6,832 |
| 35歳から39歳 | 3,790 | 3,692 | 7,482 |
| 40歳から44歳 | 4,319 | 4,184 | 8,503 |
| 45歳から49歳 | 5,347 | 4,976 | 10,323 |
| 50歳から54歳 | 5,188 | 4,949 | 10,137 |
| 55歳から59歳 | 4,500 | 4,372 | 8,872 |
| 60歳から64歳 | 4,249 | 4,164 | 8,413 |
| 65歳から69歳 | 4,073 | 4,419 | 8,492 |
| 70歳から74歳 | 5,172 | 5,846 | 11,018 |
| 75歳から79歳 | 3,788 | 4,459 | 8,247 |
| 80歳から84歳 | 2,879 | 3,745 | 6,624 |
| 85歳から89歳 | 1,622 | 2,639 | 4,261 |
| 90歳から94歳 | 539 | 1,383 | 1,922 |
| 95歳から99歳 | 124 | 449 | 573 |
| 100歳以上 | 8 | 63 | 71 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 67,759 | 69,648 | 137,407 |
| 0歳 | 456 | 390 | 846 |
| 1歳 | 486 | 389 | 875 |
| 2歳 | 447 | 448 | 895 |
| 3歳 | 518 | 456 | 974 |
| 4歳 | 450 | 462 | 912 |
| 5歳 | 509 | 464 | 973 |
| 6歳 | 549 | 505 | 1,054 |
| 7歳 | 589 | 495 | 1,084 |
| 8歳 | 540 | 530 | 1,070 |
| 9歳 | 622 | 532 | 1,154 |
| 10歳 | 577 | 609 | 1,186 |
| 11歳 | 600 | 596 | 1,196 |
| 12歳 | 635 | 630 | 1,265 |
| 13歳 | 663 | 581 | 1,244 |
| 14歳 | 684 | 604 | 1,288 |
| 15歳 | 726 | 646 | 1,372 |
| 16歳 | 636 | 592 | 1,228 |
| 17歳 | 684 | 622 | 1,306 |
| 18歳 | 686 | 610 | 1,296 |
| 19歳 | 667 | 603 | 1,270 |
| 20歳 | 756 | 631 | 1,387 |
| 21歳 | 688 | 653 | 1,341 |
| 22歳 | 678 | 648 | 1,326 |
| 23歳 | 689 | 632 | 1,321 |
| 24歳 | 679 | 592 | 1,271 |
| 25歳 | 704 | 614 | 1,318 |
| 26歳 | 663 | 590 | 1,253 |
| 27歳 | 665 | 671 | 1,336 |
| 28歳 | 680 | 610 | 1,290 |
| 29歳 | 667 | 639 | 1,306 |
| 30歳 | 664 | 635 | 1,299 |
| 31歳 | 706 | 634 | 1,340 |
| 32歳 | 721 | 666 | 1,387 |
| 33歳 | 729 | 679 | 1,408 |
| 34歳 | 748 | 650 | 1,398 |
| 35歳 | 780 | 733 | 1,513 |
| 36歳 | 722 | 715 | 1,437 |
| 37歳 | 761 | 715 | 1,476 |
| 38歳 | 787 | 796 | 1,583 |
| 39歳 | 740 | 733 | 1,473 |
| 40歳 | 770 | 786 | 1,556 |
| 41歳 | 812 | 821 | 1,633 |
| 42歳 | 864 | 845 | 1,709 |
| 43歳 | 912 | 808 | 1,720 |
| 44歳 | 961 | 924 | 1,885 |
| 45歳 | 977 | 907 | 1,884 |
| 46歳 | 1,026 | 1,024 | 2,050 |
| 47歳 | 1,080 | 946 | 2,026 |
| 48歳 | 1,152 | 1,018 | 2,170 |
| 49歳 | 1,112 | 1,081 | 2,193 |
| 50歳 | 1,072 | 1,043 | 2,115 |
| 51歳 | 1,114 | 1,004 | 2,118 |
| 52歳 | 992 | 938 | 1,930 |
| 53歳 | 1,002 | 1,031 | 2,033 |
| 54歳 | 1,008 | 933 | 1,941 |
| 55歳 | 944 | 932 | 1,876 |
| 56歳 | 877 | 819 | 1,696 |
| 57歳 | 952 | 949 | 1,901 |
| 58歳 | 892 | 865 | 1,757 |
| 59歳 | 835 | 807 | 1,642 |
| 60歳 | 858 | 874 | 1,732 |
| 61歳 | 851 | 828 | 1,679 |
| 62歳 | 840 | 799 | 1,639 |
| 63歳 | 840 | 809 | 1,649 |
| 64歳 | 860 | 854 | 1,714 |
| 65歳 | 811 | 815 | 1,626 |
| 66歳 | 805 | 838 | 1,643 |
| 67歳 | 825 | 921 | 1,746 |
| 68歳 | 780 | 876 | 1,656 |
| 69歳 | 852 | 969 | 1,821 |
| 70歳 | 953 | 974 | 1,927 |
| 71歳 | 946 | 1,079 | 2,025 |
| 72歳 | 1,079 | 1,151 | 2,230 |
| 73歳 | 1,054 | 1,248 | 2,302 |
| 74歳 | 1,140 | 1,394 | 2,534 |
| 75歳 | 932 | 1,093 | 2,025 |
| 76歳 | 598 | 684 | 1,282 |
| 77歳 | 717 | 830 | 1,547 |
| 78歳 | 789 | 973 | 1,762 |
| 79歳 | 752 | 879 | 1,631 |
| 80歳 | 751 | 848 | 1,599 |
| 81歳 | 657 | 841 | 1,498 |
| 82歳 | 569 | 820 | 1,389 |
| 83歳 | 437 | 603 | 1,040 |
| 84歳 | 465 | 633 | 1,098 |
| 85歳 | 422 | 625 | 1,047 |
| 86歳 | 377 | 552 | 929 |
| 87歳 | 309 | 528 | 837 |
| 88歳 | 285 | 489 | 774 |
| 89歳 | 229 | 445 | 674 |
| 90歳 | 157 | 370 | 527 |
| 91歳 | 148 | 342 | 490 |
| 92歳 | 100 | 261 | 361 |
| 93歳 | 78 | 223 | 301 |
| 94歳 | 56 | 187 | 243 |
| 95歳 | 43 | 134 | 177 |
| 96歳 | 40 | 135 | 175 |
| 97歳 | 21 | 88 | 109 |
| 98歳 | 11 | 52 | 63 |
| 99歳 | 9 | 40 | 49 |
| 100歳 | 5 | 24 | 29 |
| 101歳 | 3 | 12 | 15 |
| 102歳 | - | 15 | 15 |
| 103歳 | - | 7 | 7 |
| 104歳 | - | 2 | 2 |
| 105歳以上 | - | 3 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:14075
ページ更新日:2022年9月7日