焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2022年) ≫ 年齢別人口-2022年9月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2022年9月30日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,696 | 69,602 | 137,298 |
0歳から4歳 | 2,351 | 2,144 | 4,495 |
5歳から9歳 | 2,792 | 2,518 | 5,310 |
10歳から14歳 | 3,149 | 3,022 | 6,171 |
15歳から19歳 | 3,417 | 3,069 | 6,486 |
20歳から24歳 | 3,472 | 3,156 | 6,628 |
25歳から29歳 | 3,403 | 3,098 | 6,501 |
30歳から34歳 | 3,543 | 3,273 | 6,816 |
35歳から39歳 | 3,809 | 3,676 | 7,485 |
40歳から44歳 | 4,284 | 4,169 | 8,453 |
45歳から49歳 | 5,319 | 4,969 | 10,288 |
50歳から54歳 | 5,207 | 4,953 | 10,160 |
55歳から59歳 | 4,525 | 4,372 | 8,897 |
60歳から64歳 | 4,241 | 4,184 | 8,425 |
65歳から69歳 | 4,058 | 4,375 | 8,433 |
70歳から74歳 | 5,136 | 5,796 | 10,932 |
75歳から79歳 | 3,805 | 4,529 | 8,334 |
80歳から84歳 | 2,888 | 3,758 | 6,646 |
85歳から89歳 | 1,630 | 2,637 | 4,267 |
90歳から94歳 | 532 | 1,390 | 1,922 |
95歳から99歳 | 127 | 453 | 580 |
100歳以上 | 8 | 61 | 69 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,696 | 69,602 | 137,298 |
0歳 | 453 | 400 | 853 |
1歳 | 474 | 381 | 855 |
2歳 | 464 | 435 | 899 |
3歳 | 499 | 471 | 970 |
4歳 | 461 | 457 | 918 |
5歳 | 515 | 456 | 971 |
6歳 | 519 | 500 | 1,019 |
7歳 | 605 | 505 | 1,110 |
8歳 | 527 | 524 | 1,051 |
9歳 | 626 | 533 | 1,159 |
10歳 | 587 | 614 | 1,201 |
11歳 | 591 | 592 | 1,183 |
12歳 | 649 | 632 | 1,281 |
13歳 | 651 | 592 | 1,243 |
14歳 | 671 | 592 | 1,263 |
15歳 | 732 | 637 | 1,369 |
16歳 | 641 | 603 | 1,244 |
17歳 | 671 | 606 | 1,277 |
18歳 | 692 | 615 | 1,307 |
19歳 | 681 | 608 | 1,289 |
20歳 | 752 | 637 | 1,389 |
21歳 | 675 | 637 | 1,312 |
22歳 | 684 | 660 | 1,344 |
23歳 | 688 | 628 | 1,316 |
24歳 | 673 | 594 | 1,267 |
25歳 | 697 | 603 | 1,300 |
26歳 | 683 | 585 | 1,268 |
27歳 | 650 | 668 | 1,318 |
28歳 | 698 | 622 | 1,320 |
29歳 | 675 | 620 | 1,295 |
30歳 | 646 | 639 | 1,285 |
31歳 | 719 | 641 | 1,360 |
32歳 | 710 | 670 | 1,380 |
33歳 | 723 | 659 | 1,382 |
34歳 | 745 | 664 | 1,409 |
35歳 | 778 | 730 | 1,508 |
36歳 | 724 | 693 | 1,417 |
37歳 | 759 | 717 | 1,476 |
38歳 | 794 | 789 | 1,583 |
39歳 | 754 | 747 | 1,501 |
40歳 | 751 | 779 | 1,530 |
41歳 | 800 | 818 | 1,618 |
42歳 | 866 | 843 | 1,709 |
43歳 | 908 | 803 | 1,711 |
44歳 | 959 | 926 | 1,885 |
45歳 | 985 | 921 | 1,906 |
46歳 | 1,015 | 996 | 2,011 |
47歳 | 1,081 | 968 | 2,049 |
48歳 | 1,150 | 1,012 | 2,162 |
49歳 | 1,088 | 1,072 | 2,160 |
50歳 | 1,091 | 1,034 | 2,125 |
51歳 | 1,124 | 1,018 | 2,142 |
52歳 | 996 | 948 | 1,944 |
53歳 | 976 | 1,033 | 2,009 |
54歳 | 1,020 | 920 | 1,940 |
55歳 | 978 | 957 | 1,935 |
56歳 | 835 | 787 | 1,622 |
57歳 | 982 | 955 | 1,937 |
58歳 | 865 | 879 | 1,744 |
59歳 | 865 | 794 | 1,659 |
60歳 | 843 | 880 | 1,723 |
61歳 | 864 | 837 | 1,701 |
62歳 | 836 | 797 | 1,633 |
63歳 | 839 | 808 | 1,647 |
64歳 | 859 | 862 | 1,721 |
65歳 | 806 | 808 | 1,614 |
66歳 | 816 | 824 | 1,640 |
67歳 | 824 | 931 | 1,755 |
68歳 | 777 | 870 | 1,647 |
69歳 | 835 | 942 | 1,777 |
70歳 | 956 | 1,005 | 1,961 |
71歳 | 925 | 1,059 | 1,984 |
72歳 | 1,078 | 1,139 | 2,217 |
73歳 | 1,046 | 1,239 | 2,285 |
74歳 | 1,131 | 1,354 | 2,485 |
75歳 | 963 | 1,165 | 2,128 |
76歳 | 607 | 700 | 1,307 |
77歳 | 694 | 800 | 1,494 |
78歳 | 802 | 975 | 1,777 |
79歳 | 739 | 889 | 1,628 |
80歳 | 754 | 848 | 1,602 |
81歳 | 664 | 838 | 1,502 |
82歳 | 585 | 842 | 1,427 |
83歳 | 429 | 601 | 1,030 |
84歳 | 456 | 629 | 1,085 |
85歳 | 422 | 627 | 1,049 |
86歳 | 377 | 548 | 925 |
87歳 | 314 | 536 | 850 |
88歳 | 280 | 480 | 760 |
89歳 | 237 | 446 | 683 |
90歳 | 151 | 380 | 531 |
91歳 | 140 | 338 | 478 |
92歳 | 110 | 268 | 378 |
93歳 | 74 | 217 | 291 |
94歳 | 57 | 187 | 244 |
95歳 | 45 | 136 | 181 |
96歳 | 38 | 132 | 170 |
97歳 | 23 | 93 | 116 |
98歳 | 11 | 50 | 61 |
99歳 | 10 | 42 | 52 |
100歳 | 5 | 23 | 28 |
101歳 | 3 | 12 | 15 |
102歳 | - | 14 | 14 |
103歳 | - | 7 | 7 |
104歳 | - | 1 | 1 |
105歳以上 | - | 4 | 4 |
このページの情報発信元
ページID:14154
ページ更新日:2022年10月7日