焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2022年) ≫ 年齢別人口-2022年6月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2022年6月30日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,768 | 69,699 | 137,467 |
0歳から4歳 | 2,354 | 2,152 | 4,506 |
5歳から9歳 | 2,813 | 2,560 | 5,373 |
10歳から14歳 | 3,184 | 3,018 | 6,202 |
15歳から19歳 | 3,413 | 3,061 | 6,474 |
20歳から24歳 | 3,491 | 3,153 | 6,644 |
25歳から29歳 | 3,358 | 3,141 | 6,499 |
30歳から34歳 | 3,595 | 3,289 | 6,884 |
35歳から39歳 | 3,757 | 3,686 | 7,443 |
40歳から44歳 | 4,384 | 4,205 | 8,589 |
45歳から49歳 | 5,362 | 5,024 | 10,386 |
50歳から54歳 | 5,164 | 4,891 | 10,055 |
55歳から59歳 | 4,453 | 4,388 | 8,841 |
60歳から64歳 | 4,257 | 4,157 | 8,414 |
65歳から69歳 | 4,079 | 4,442 | 8,521 |
70歳から74歳 | 5,259 | 5,938 | 11,197 |
75歳から79歳 | 3,730 | 4,369 | 8,099 |
80歳から84歳 | 2,830 | 3,728 | 6,558 |
85歳から89歳 | 1,618 | 2,616 | 4,234 |
90歳から94歳 | 538 | 1,363 | 1,901 |
95歳から99歳 | 123 | 455 | 578 |
100歳以上 | 6 | 63 | 69 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,768 | 69,699 | 137,467 |
0歳 | 475 | 386 | 861 |
1歳 | 459 | 397 | 856 |
2歳 | 448 | 446 | 894 |
3歳 | 521 | 470 | 991 |
4歳 | 451 | 453 | 904 |
5歳 | 522 | 488 | 1,010 |
6歳 | 555 | 494 | 1,049 |
7歳 | 584 | 513 | 1,097 |
8歳 | 549 | 514 | 1,063 |
9歳 | 603 | 551 | 1,154 |
10歳 | 583 | 621 | 1,204 |
11歳 | 604 | 579 | 1,183 |
12歳 | 658 | 627 | 1,285 |
13歳 | 644 | 576 | 1,220 |
14歳 | 695 | 615 | 1,310 |
15歳 | 722 | 636 | 1,358 |
16歳 | 631 | 595 | 1,226 |
17歳 | 687 | 616 | 1,303 |
18歳 | 689 | 611 | 1,300 |
19歳 | 684 | 603 | 1,287 |
20歳 | 727 | 634 | 1,361 |
21歳 | 692 | 663 | 1,355 |
22歳 | 685 | 639 | 1,324 |
23歳 | 686 | 632 | 1,318 |
24歳 | 701 | 585 | 1,286 |
25歳 | 695 | 637 | 1,332 |
26歳 | 652 | 601 | 1,253 |
27歳 | 669 | 660 | 1,329 |
28歳 | 685 | 610 | 1,295 |
29歳 | 657 | 633 | 1,290 |
30歳 | 677 | 650 | 1,327 |
31歳 | 684 | 633 | 1,317 |
32歳 | 733 | 662 | 1,395 |
33歳 | 729 | 662 | 1,391 |
34歳 | 772 | 682 | 1,454 |
35歳 | 744 | 708 | 1,452 |
36歳 | 761 | 726 | 1,487 |
37歳 | 748 | 743 | 1,491 |
38歳 | 793 | 771 | 1,564 |
39歳 | 711 | 738 | 1,449 |
40歳 | 788 | 801 | 1,589 |
41歳 | 790 | 813 | 1,603 |
42歳 | 883 | 852 | 1,735 |
43歳 | 931 | 835 | 1,766 |
44歳 | 992 | 904 | 1,896 |
45歳 | 938 | 935 | 1,873 |
46歳 | 1,048 | 1,008 | 2,056 |
47歳 | 1,092 | 960 | 2,052 |
48歳 | 1,136 | 1,047 | 2,183 |
49歳 | 1,148 | 1,074 | 2,222 |
50歳 | 1,072 | 1,043 | 2,115 |
51歳 | 1,088 | 994 | 2,082 |
52歳 | 982 | 937 | 1,919 |
53歳 | 990 | 1,013 | 2,003 |
54歳 | 1,032 | 904 | 1,936 |
55歳 | 896 | 934 | 1,830 |
56歳 | 917 | 858 | 1,775 |
57歳 | 928 | 943 | 1,871 |
58歳 | 863 | 825 | 1,688 |
59歳 | 849 | 828 | 1,677 |
60歳 | 855 | 889 | 1,744 |
61歳 | 857 | 808 | 1,665 |
62歳 | 863 | 791 | 1,654 |
63歳 | 825 | 827 | 1,652 |
64歳 | 857 | 842 | 1,699 |
65歳 | 771 | 801 | 1,572 |
66歳 | 850 | 873 | 1,723 |
67歳 | 805 | 906 | 1,711 |
68歳 | 798 | 896 | 1,694 |
69歳 | 855 | 966 | 1,821 |
70歳 | 966 | 1,008 | 1,974 |
71歳 | 972 | 1,066 | 2,038 |
72歳 | 1,073 | 1,205 | 2,278 |
73歳 | 1,049 | 1,251 | 2,300 |
74歳 | 1,199 | 1,408 | 2,607 |
75歳 | 823 | 1,010 | 1,833 |
76歳 | 606 | 641 | 1,247 |
77歳 | 741 | 877 | 1,618 |
78歳 | 790 | 975 | 1,765 |
79歳 | 770 | 866 | 1,636 |
80歳 | 744 | 844 | 1,588 |
81歳 | 632 | 840 | 1,472 |
82歳 | 535 | 794 | 1,329 |
83歳 | 435 | 582 | 1,017 |
84歳 | 484 | 668 | 1,152 |
85歳 | 424 | 616 | 1,040 |
86歳 | 377 | 542 | 919 |
87歳 | 302 | 537 | 839 |
88歳 | 290 | 483 | 773 |
89歳 | 225 | 438 | 663 |
90歳 | 161 | 367 | 528 |
91歳 | 149 | 331 | 480 |
92歳 | 95 | 263 | 358 |
93歳 | 79 | 225 | 304 |
94歳 | 54 | 177 | 231 |
95歳 | 44 | 144 | 188 |
96歳 | 39 | 128 | 167 |
97歳 | 18 | 86 | 104 |
98歳 | 11 | 52 | 63 |
99歳 | 11 | 45 | 56 |
100歳 | 3 | 16 | 19 |
101歳 | 3 | 20 | 23 |
102歳 | - | 11 | 11 |
103歳 | - | 7 | 7 |
104歳 | - | 4 | 4 |
105歳以上 | - | 5 | 5 |
このページの情報発信元
ページID:13871
ページ更新日:2022年7月8日