焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2022年) ≫ 年齢別人口-2022年2月28日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2022年2月28日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,801 | 69,722 | 137,523 |
0歳から4歳 | 2,368 | 2,150 | 4,518 |
5歳から9歳 | 2,818 | 2,609 | 5,427 |
10歳から14歳 | 3,247 | 3,041 | 6,288 |
15歳から19歳 | 3,471 | 3,083 | 6,554 |
20歳から24歳 | 3,445 | 3,157 | 6,602 |
25歳から29歳 | 3,258 | 3,060 | 6,318 |
30歳から34歳 | 3,606 | 3,296 | 6,902 |
35歳から39歳 | 3,732 | 3,702 | 7,434 |
40歳から44歳 | 4,441 | 4,269 | 8,710 |
45歳から49歳 | 5,441 | 5,068 | 10,509 |
50歳から54歳 | 5,132 | 4,899 | 10,031 |
55歳から59歳 | 4,411 | 4,293 | 8,704 |
60歳から64歳 | 4,263 | 4,182 | 8,445 |
65歳から69歳 | 4,135 | 4,475 | 8,610 |
70歳から74歳 | 5,273 | 5,985 | 11,258 |
75歳から79歳 | 3,717 | 4,293 | 8,010 |
80歳から84歳 | 2,774 | 3,721 | 6,495 |
85歳から89歳 | 1,602 | 2,587 | 4,189 |
90歳から94歳 | 545 | 1,328 | 1,873 |
95歳から99歳 | 116 | 462 | 578 |
100歳以上 | 6 | 62 | 68 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,801 | 69,722 | 137,523 |
0歳 | 481 | 386 | 867 |
1歳 | 468 | 383 | 851 |
2歳 | 453 | 455 | 908 |
3歳 | 486 | 454 | 940 |
4歳 | 480 | 472 | 952 |
5歳 | 522 | 487 | 1,009 |
6歳 | 570 | 522 | 1,092 |
7歳 | 542 | 484 | 1,026 |
8歳 | 601 | 529 | 1,130 |
9歳 | 583 | 587 | 1,170 |
10歳 | 593 | 626 | 1,219 |
11歳 | 632 | 613 | 1,245 |
12歳 | 652 | 600 | 1,252 |
13歳 | 641 | 555 | 1,196 |
14歳 | 729 | 647 | 1,376 |
15歳 | 685 | 633 | 1,318 |
16歳 | 631 | 578 | 1,209 |
17歳 | 709 | 615 | 1,324 |
18歳 | 752 | 664 | 1,416 |
19歳 | 694 | 593 | 1,287 |
20歳 | 692 | 621 | 1,313 |
21歳 | 671 | 654 | 1,325 |
22歳 | 725 | 706 | 1,431 |
23歳 | 669 | 605 | 1,274 |
24歳 | 688 | 571 | 1,259 |
25歳 | 656 | 621 | 1,277 |
26歳 | 630 | 584 | 1,214 |
27歳 | 689 | 633 | 1,322 |
28歳 | 654 | 602 | 1,256 |
29歳 | 629 | 620 | 1,249 |
30歳 | 715 | 668 | 1,383 |
31歳 | 663 | 592 | 1,255 |
32歳 | 721 | 676 | 1,397 |
33歳 | 716 | 673 | 1,389 |
34歳 | 791 | 687 | 1,478 |
35歳 | 690 | 722 | 1,412 |
36歳 | 776 | 711 | 1,487 |
37歳 | 755 | 752 | 1,507 |
38歳 | 785 | 802 | 1,587 |
39歳 | 726 | 715 | 1,441 |
40歳 | 812 | 845 | 1,657 |
41歳 | 784 | 786 | 1,570 |
42歳 | 926 | 846 | 1,772 |
43歳 | 955 | 890 | 1,845 |
44歳 | 964 | 902 | 1,866 |
45歳 | 964 | 973 | 1,937 |
46歳 | 1,071 | 972 | 2,043 |
47歳 | 1,141 | 978 | 2,119 |
48歳 | 1,128 | 1,101 | 2,229 |
49歳 | 1,137 | 1,044 | 2,181 |
50歳 | 1,112 | 1,017 | 2,129 |
51歳 | 990 | 987 | 1,977 |
52歳 | 993 | 1,007 | 2,000 |
53歳 | 1,028 | 955 | 1,983 |
54歳 | 1,009 | 933 | 1,942 |
55歳 | 829 | 786 | 1,615 |
56歳 | 985 | 974 | 1,959 |
57歳 | 909 | 891 | 1,800 |
58歳 | 844 | 813 | 1,657 |
59歳 | 844 | 829 | 1,673 |
60歳 | 864 | 895 | 1,759 |
61歳 | 873 | 819 | 1,692 |
62歳 | 834 | 783 | 1,617 |
63歳 | 846 | 853 | 1,699 |
64歳 | 846 | 832 | 1,678 |
65歳 | 793 | 787 | 1,580 |
66歳 | 834 | 900 | 1,734 |
67歳 | 786 | 879 | 1,665 |
68歳 | 835 | 924 | 1,759 |
69歳 | 887 | 985 | 1,872 |
70歳 | 945 | 1,010 | 1,955 |
71歳 | 1,023 | 1,085 | 2,108 |
72歳 | 1,088 | 1,251 | 2,339 |
73歳 | 1,052 | 1,274 | 2,326 |
74歳 | 1,165 | 1,365 | 2,530 |
75歳 | 720 | 852 | 1,572 |
76歳 | 670 | 723 | 1,393 |
77歳 | 787 | 915 | 1,702 |
78歳 | 760 | 968 | 1,728 |
79歳 | 780 | 835 | 1,615 |
80歳 | 737 | 877 | 1,614 |
81歳 | 637 | 856 | 1,493 |
82歳 | 484 | 701 | 1,185 |
83歳 | 442 | 591 | 1,033 |
84歳 | 474 | 696 | 1,170 |
85歳 | 433 | 595 | 1,028 |
86歳 | 364 | 541 | 905 |
87歳 | 314 | 532 | 846 |
88歳 | 291 | 489 | 780 |
89歳 | 200 | 430 | 630 |
90歳 | 168 | 373 | 541 |
91歳 | 148 | 305 | 453 |
92歳 | 93 | 264 | 357 |
93歳 | 81 | 216 | 297 |
94歳 | 55 | 170 | 225 |
95歳 | 40 | 162 | 202 |
96歳 | 40 | 128 | 168 |
97歳 | 14 | 77 | 91 |
98歳 | 15 | 60 | 75 |
99歳 | 7 | 35 | 42 |
100歳 | 5 | 20 | 25 |
101歳 | 1 | 20 | 21 |
102歳 | - | 8 | 8 |
103歳 | - | 6 | 6 |
104歳 | - | 3 | 3 |
105歳以上 | - | 5 | 5 |
このページの情報発信元
ページID:13544
ページ更新日:2022年3月8日