焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2022年) ≫ 年齢別人口-2022年4月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2022年4月30日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 67,648 | 69,626 | 137,274 |
0歳から4歳 | 2,358 | 2,149 | 4,507 |
5歳から9歳 | 2,819 | 2,594 | 5,413 |
10歳から14歳 | 3,245 | 3,022 | 6,267 |
15歳から19歳 | 3,392 | 3,052 | 6,444 |
20歳から24歳 | 3,389 | 3,118 | 6,507 |
25歳から29歳 | 3,314 | 3,060 | 6,374 |
30歳から34歳 | 3,581 | 3,305 | 6,886 |
35歳から39歳 | 3,757 | 3,688 | 7,445 |
40歳から44歳 | 4,394 | 4,248 | 8,642 |
45歳から49歳 | 5,386 | 5,050 | 10,436 |
50歳から54歳 | 5,147 | 4,882 | 10,029 |
55歳から59歳 | 4,406 | 4,334 | 8,740 |
60歳から64歳 | 4,269 | 4,155 | 8,424 |
65歳から69歳 | 4,113 | 4,472 | 8,585 |
70歳から74歳 | 5,284 | 5,970 | 11,254 |
75歳から79歳 | 3,708 | 4,322 | 8,030 |
80歳から84歳 | 2,803 | 3,731 | 6,534 |
85歳から89歳 | 1,617 | 2,600 | 4,217 |
90歳から94歳 | 542 | 1,340 | 1,882 |
95歳から99歳 | 118 | 471 | 589 |
100歳以上 | 6 | 63 |
69 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 67,648 | 69,626 | 137,274 |
0歳 | 474 | 375 | 849 |
1歳 | 469 | 413 | 882 |
2歳 | 456 | 449 | 905 |
3歳 | 502 | 473 | 975 |
4歳 | 457 | 439 | 896 |
5歳 | 550 | 490 | 1,040 |
6歳 | 552 | 503 | 1,055 |
7歳 | 563 | 506 | 1,069 |
8歳 | 576 | 506 | 1,082 |
9歳 | 578 | 589 | 1,167 |
10歳 | 598 | 616 | 1,214 |
11歳 | 603 | 593 | 1,196 |
12歳 | 655 | 600 | 1,255 |
13歳 | 646 | 577 | 1,223 |
14歳 | 743 | 636 | 1,379 |
15歳 | 678 | 645 | 1,323 |
16歳 | 620 | 572 | 1,192 |
17歳 | 707 | 617 | 1,324 |
18歳 | 696 | 615 | 1,311 |
19歳 | 691 | 603 | 1,294 |
20歳 | 691 | 618 | 1,309 |
21歳 | 671 | 667 | 1,338 |
22歳 | 685 | 654 | 1,339 |
23歳 | 652 | 595 | 1,247 |
24歳 | 690 | 584 | 1,274 |
25歳 | 694 | 632 | 1,326 |
26歳 | 640 | 580 | 1,220 |
27歳 | 660 | 641 | 1,301 |
28歳 | 675 | 594 | 1,269 |
29歳 | 645 | 613 | 1,258 |
30歳 | 695 | 671 | 1,366 |
31歳 | 664 | 625 | 1,289 |
32歳 | 714 | 651 | 1,365 |
33歳 | 721 | 680 | 1,401 |
34歳 | 787 | 678 | 1,465 |
35歳 | 716 | 706 | 1,422 |
36歳 | 764 | 715 | 1,479 |
37歳 | 768 | 763 | 1,531 |
38歳 | 772 | 788 | 1,560 |
39歳 | 737 | 716 | 1,453 |
40歳 | 787 | 840 | 1,627 |
41歳 | 792 | 785 | 1,577 |
42歳 | 890 | 849 | 1,739 |
43歳 | 949 | 864 | 1,813 |
44歳 | 976 | 910 | 1,886 |
45歳 | 937 | 945 | 1,882 |
46歳 | 1,068 | 997 | 2,065 |
47歳 | 1,105 | 963 | 2,068 |
48歳 | 1,145 | 1,083 | 2,228 |
49歳 | 1,131 | 1,062 | 2,193 |
50歳 | 1,097 | 1,037 | 2,134 |
51歳 | 1,034 | 983 | 2,017 |
52歳 | 981 | 957 | 1,938 |
53歳 | 1,020 | 975 | 1,995 |
54歳 | 1,015 | 930 | 1,945 |
55歳 | 867 | 850 | 1,717 |
56歳 | 913 | 939 | 1,852 |
57歳 | 946 | 899 | 1,845 |
58歳 | 825 | 826 | 1,651 |
59歳 | 855 | 820 | 1,675 |
60歳 | 870 | 905 | 1,775 |
61歳 | 870 | 808 | 1,678 |
62歳 | 846 | 775 | 1,621 |
63歳 | 832 | 836 | 1,668 |
64歳 | 851 | 831 | 1,682 |
65歳 | 791 | 777 | 1,568 |
66歳 | 843 | 909 | 1,752 |
67歳 | 813 | 894 | 1,707 |
68歳 | 799 | 911 | 1,710 |
69歳 | 867 | 981 | 1,848 |
70歳 | 953 | 1,020 | 1,973 |
71歳 | 996 | 1,056 | 2,052 |
72歳 | 1,081 | 1,233 | 2,314 |
73歳 | 1,048 | 1,223 | 2,271 |
74歳 | 1,206 | 1,438 | 2,644 |
75歳 | 765 | 927 | 1,692 |
76歳 | 621 | 671 | 1,292 |
77歳 | 768 | 906 | 1,674 |
78歳 | 775 | 954 | 1,729 |
79歳 | 779 | 864 | 1,643 |
80歳 | 734 | 836 | 1,570 |
81歳 | 639 | 856 | 1,495 |
82歳 | 508 | 760 | 1,268 |
83歳 | 436 | 582 | 1,018 |
84歳 | 486 | 697 | 1,183 |
85歳 | 431 | 592 | 1,023 |
86歳 | 367 | 557 | 924 |
87歳 | 325 | 522 | 847 |
88歳 | 279 | 488 | 767 |
89歳 | 215 | 441 | 656 |
90歳 | 164 | 366 | 530 |
91歳 | 146 | 314 | 460 |
92歳 | 99 | 267 | 366 |
93歳 | 80 | 227 | 307 |
94歳 | 53 | 166 | 219 |
95歳 | 42 | 153 | 195 |
96歳 | 38 | 136 | 174 |
97歳 | 15 | 80 | 95 |
98歳 | 13 | 58 | 71 |
99歳 | 10 | 44 | 54 |
100歳 | 4 | 17 | 21 |
101歳 | 2 | 19 | 21 |
102歳 | - | 12 | 12 |
103歳 | - | 7 | 7 |
104歳 | - | 3 | 3 |
105歳以上 | - | 5 | 5 |
このページの情報発信元
ページID:13723
ページ更新日:2022年5月12日