焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年12月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年12月31日現在
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 70,869 | 73,069 | 143,938 | 
| (前月比) | (-42) | (-54) | (-96) | 
| 0歳 | 572 | 534 | 1,106 | 
| 1歳 | 602 | 616 | 1,218 | 
| 2歳 | 594 | 589 | 1,183 | 
| 3歳 | 650 | 616 | 1,266 | 
| 4歳 | 671 | 597 | 1,268 | 
| 小計 | 3,089 | 2,952 | 6,041 | 
| 5歳 | 687 | 577 | 1,264 | 
| 6歳 | 713 | 640 | 1,353 | 
| 7歳 | 640 | 609 | 1,249 | 
| 8歳 | 673 | 585 | 1,258 | 
| 9歳 | 716 | 584 | 1,300 | 
| 小計 | 3,429 | 2,995 | 6,424 | 
| 10歳 | 735 | 665 | 1,400 | 
| 11歳 | 779 | 659 | 1,438 | 
| 12歳 | 710 | 674 | 1,384 | 
| 13歳 | 697 | 658 | 1,355 | 
| 14歳 | 728 | 713 | 1,441 | 
| 小計 | 3,649 | 3,369 | 7,018 | 
| 15歳 | 753 | 684 | 1,437 | 
| 16歳 | 713 | 658 | 1,371 | 
| 17歳 | 741 | 697 | 1,438 | 
| 18歳 | 666 | 672 | 1,338 | 
| 19歳 | 718 | 703 | 1,421 | 
| 小計 | 3,591 | 3,414 | 7,005 | 
| 20歳 | 659 | 653 | 1,312 | 
| 21歳 | 697 | 685 | 1,382 | 
| 22歳 | 729 | 730 | 1,459 | 
| 23歳 | 652 | 625 | 1,277 | 
| 24歳 | 698 | 661 | 1,359 | 
| 小計 | 3,435 | 3,354 | 6,789 | 
| 25歳 | 715 | 691 | 1,406 | 
| 26歳 | 749 | 734 | 1,483 | 
| 27歳 | 689 | 723 | 1,412 | 
| 28歳 | 796 | 733 | 1,529 | 
| 29歳 | 784 | 771 | 1,555 | 
| 小計 | 3,733 | 3,652 | 7,385 | 
| 30歳 | 781 | 799 | 1,580 | 
| 31歳 | 729 | 783 | 1,512 | 
| 32歳 | 817 | 803 | 1,620 | 
| 33歳 | 832 | 844 | 1,676 | 
| 34歳 | 966 | 855 | 1,821 | 
| 小計 | 4,125 | 4,084 | 8,209 | 
| 35歳 | 984 | 899 | 1,883 | 
| 36歳 | 947 | 942 | 1,889 | 
| 37歳 | 992 | 1,006 | 1,998 | 
| 38歳 | 1,123 | 958 | 2,081 | 
| 39歳 | 1,127 | 992 | 2,119 | 
| 小計 | 5,173 | 4,797 | 9,970 | 
| 40歳 | 1,150 | 1,091 | 2,241 | 
| 41歳 | 1,126 | 1,055 | 2,181 | 
| 42歳 | 1,115 | 1,010 | 2,125 | 
| 43歳 | 1,033 | 985 | 2,018 | 
| 44歳 | 993 | 1,049 | 2,042 | 
| 小計 | 5,417 | 5,190 | 10,607 | 
| 45歳 | 1,007 | 959 | 1,966 | 
| 46歳 | 1,065 | 971 | 2,036 | 
| 47歳 | 821 | 750 | 1,571 | 
| 48歳 | 1,025 | 996 | 2,021 | 
| 49歳 | 932 | 876 | 1,808 | 
| 小計 | 4,850 | 4,552 | 9,402 | 
| 50歳 | 869 | 840 | 1,709 | 
| 51歳 | 874 | 858 | 1,732 | 
| 52歳 | 873 | 881 | 1,754 | 
| 53歳 | 902 | 863 | 1,765 | 
| 54歳 | 877 | 802 | 1,679 | 
| 小計 | 4,395 | 4,244 | 8,639 | 
| 55歳 | 891 | 878 | 1,769 | 
| 56歳 | 877 | 839 | 1,716 | 
| 57歳 | 835 | 832 | 1,667 | 
| 58歳 | 882 | 936 | 1,818 | 
| 59歳 | 832 | 939 | 1,771 | 
| 小計 | 4,317 | 4,424 | 8,741 | 
| 60歳 | 914 | 954 | 1,868 | 
| 61歳 | 997 | 1,037 | 2,034 | 
| 62歳 | 1,026 | 1,074 | 2,100 | 
| 63歳 | 1,170 | 1,137 | 2,307 | 
| 64歳 | 1,254 | 1,335 | 2,589 | 
| 小計 | 5,361 | 5,537 | 10,898 | 
| 65歳 | 1,258 | 1,412 | 2,670 | 
| 66歳 | 1,242 | 1,386 | 2,628 | 
| 67歳 | 820 | 824 | 1,644 | 
| 68歳 | 794 | 791 | 1,585 | 
| 69歳 | 951 | 1,042 | 1,993 | 
| 小計 | 5,065 | 5,455 | 10,520 | 
| 70歳 | 976 | 1,022 | 1,998 | 
| 71歳 | 970 | 961 | 1,931 | 
| 72歳 | 935 | 988 | 1,923 | 
| 73歳 | 854 | 967 | 1,821 | 
| 74歳 | 661 | 800 | 1,461 | 
| 小計 | 4,396 | 4,738 | 9,134 | 
| 75歳 | 680 | 762 | 1,442 | 
| 76歳 | 731 | 837 | 1,568 | 
| 77歳 | 665 | 759 | 1,424 | 
| 78歳 | 653 | 762 | 1,415 | 
| 79歳 | 580 | 702 | 1,282 | 
| 小計 | 3,309 | 3,822 | 7,131 | 
| 80歳 | 503 | 687 | 1,190 | 
| 81歳 | 471 | 678 | 1,149 | 
| 82歳 | 414 | 608 | 1,022 | 
| 83歳 | 405 | 588 | 993 | 
| 84歳 | 310 | 555 | 865 | 
| 小計 | 2,103 | 3,116 | 5,219 | 
| 85歳 | 316 | 489 | 805 | 
| 86歳 | 252 | 417 | 669 | 
| 87歳 | 217 | 424 | 641 | 
| 88歳 | 173 | 425 | 598 | 
| 89歳 | 138 | 301 | 439 | 
| 小計 | 1,096 | 2,056 | 3,152 | 
| 90歳 | 92 | 307 | 399 | 
| 91歳 | 75 | 215 | 290 | 
| 92歳 | 52 | 226 | 278 | 
| 93歳 | 29 | 154 | 183 | 
| 94歳 | 23 | 101 | 124 | 
| 小計 | 271 | 1,003 | 1,274 | 
| 95歳 | 22 | 82 | 104 | 
| 96歳 | 14 | 75 | 89 | 
| 97歳 | 9 | 42 | 51 | 
| 98歳 | 6 | 37 | 43 | 
| 99歳 | 8 | 33 | 41 | 
| 小計 | 59 | 269 | 328 | 
| 100歳 | 2 | 21 | 23 | 
| 101歳 | 2 | 10 | 12 | 
| 102歳 | 2 | 9 | 11 | 
| 103歳 | 0 | 3 | 3 | 
| 104歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 小計 | 6 | 45 | 51 | 
| 105歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 1 | 1 | 
このページの情報発信元
ページID:7023
ページ更新日:2014年1月16日




