焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年5月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年5月31日現在
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 71,110 | 73,362 | 144,472 | 
| (前月比) | (-3) | (-31) | (-34) | 
| 0歳 | 594 | 587 | 1,181 | 
| 1歳 | 616 | 621 | 1,237 | 
| 2歳 | 629 | 566 | 1,195 | 
| 3歳 | 684 | 621 | 1,305 | 
| 4歳 | 661 | 581 | 1,242 | 
| 小計 | 3,184 | 2,976 | 6,160 | 
| 5歳 | 714 | 624 | 1,338 | 
| 6歳 | 689 | 630 | 1,319 | 
| 7歳 | 635 | 595 | 1,230 | 
| 8歳 | 701 | 607 | 1,308 | 
| 9歳 | 730 | 634 | 1,364 | 
| 小計 | 3,469 | 3,090 | 6,559 | 
| 10歳 | 758 | 646 | 1,404 | 
| 11歳 | 746 | 665 | 1,411 | 
| 12歳 | 709 | 675 | 1,384 | 
| 13歳 | 712 | 697 | 1,409 | 
| 14歳 | 768 | 719 | 1,487 | 
| 小計 | 3,693 | 3,402 | 7,095 | 
| 15歳 | 719 | 651 | 1,370 | 
| 16歳 | 722 | 708 | 1,430 | 
| 17歳 | 701 | 664 | 1,365 | 
| 18歳 | 694 | 696 | 1,390 | 
| 19歳 | 684 | 656 | 1,340 | 
| 小計 | 3,520 | 3,375 | 6,895 | 
| 20歳 | 654 | 693 | 1,347 | 
| 21歳 | 714 | 717 | 1,431 | 
| 22歳 | 667 | 642 | 1,309 | 
| 23歳 | 713 | 683 | 1,396 | 
| 24歳 | 713 | 708 | 1,421 | 
| 小計 | 3,461 | 3,443 | 6,904 | 
| 25歳 | 767 | 720 | 1,487 | 
| 26歳 | 705 | 741 | 1,446 | 
| 27歳 | 772 | 722 | 1,494 | 
| 28歳 | 780 | 791 | 1,571 | 
| 29歳 | 788 | 768 | 1,556 | 
| 小計 | 3,812 | 3,742 | 7,554 | 
| 30歳 | 724 | 751 | 1,475 | 
| 31歳 | 812 | 846 | 1,658 | 
| 32歳 | 812 | 819 | 1,631 | 
| 33歳 | 908 | 879 | 1,787 | 
| 34歳 | 997 | 875 | 1,872 | 
| 小計 | 4,253 | 4,170 | 8,423 | 
| 35歳 | 992 | 913 | 1,905 | 
| 36歳 | 931 | 958 | 1,889 | 
| 37歳 | 1,088 | 1,035 | 2,123 | 
| 38歳 | 1,131 | 955 | 2,086 | 
| 39歳 | 1,163 | 1,052 | 2,215 | 
| 小計 | 5,305 | 4,913 | 10,218 | 
| 40歳 | 1,154 | 1,108 | 2,262 | 
| 41歳 | 1,105 | 1,030 | 2,135 | 
| 42歳 | 1,080 | 989 | 2,069 | 
| 43歳 | 985 | 988 | 1,973 | 
| 44歳 | 1,011 | 1,007 | 2,018 | 
| 小計 | 5,335 | 5,122 | 10,457 | 
| 45歳 | 1,055 | 943 | 1,998 | 
| 46歳 | 893 | 920 | 1,813 | 
| 47歳 | 949 | 887 | 1,836 | 
| 48歳 | 988 | 911 | 1,899 | 
| 49歳 | 875 | 855 | 1,730 | 
| 小計 | 4,760 | 4,516 | 9,276 | 
| 50歳 | 858 | 849 | 1,707 | 
| 51歳 | 902 | 916 | 1,818 | 
| 52歳 | 889 | 844 | 1,733 | 
| 53歳 | 904 | 823 | 1,727 | 
| 54歳 | 874 | 847 | 1,721 | 
| 小計 | 4,427 | 4,279 | 8,706 | 
| 55歳 | 900 | 847 | 1,747 | 
| 56歳 | 828 | 806 | 1,634 | 
| 57歳 | 893 | 925 | 1,818 | 
| 58歳 | 867 | 929 | 1,796 | 
| 59歳 | 876 | 939 | 1,815 | 
| 小計 | 4,364 | 4,446 | 8,810 | 
| 60歳 | 946 | 1,006 | 1,952 | 
| 61歳 | 1,059 | 1,074 | 2,133 | 
| 62歳 | 1,079 | 1,110 | 2,189 | 
| 63歳 | 1,243 | 1,286 | 2,529 | 
| 64歳 | 1,217 | 1,328 | 2,545 | 
| 小計 | 5,544 | 5,804 | 11,348 | 
| 65歳 | 1,406 | 1,529 | 2,935 | 
| 66歳 | 956 | 1,032 | 1,988 | 
| 67歳 | 721 | 692 | 1,413 | 
| 68歳 | 896 | 985 | 1,881 | 
| 69歳 | 993 | 1,068 | 2,061 | 
| 小計 | 4,972 | 5,306 | 10,278 | 
| 70歳 | 991 | 951 | 1,942 | 
| 71歳 | 962 | 979 | 1,941 | 
| 72歳 | 891 | 990 | 1,881 | 
| 73歳 | 747 | 900 | 1,647 | 
| 74歳 | 657 | 726 | 1,383 | 
| 小計 | 4,248 | 4,546 | 8,794 | 
| 75歳 | 757 | 854 | 1,611 | 
| 76歳 | 716 | 779 | 1,495 | 
| 77歳 | 663 | 767 | 1,430 | 
| 78歳 | 629 | 749 | 1,378 | 
| 79歳 | 551 | 710 | 1,261 | 
| 小計 | 3,316 | 3,859 | 7,175 | 
| 80歳 | 502 | 680 | 1,182 | 
| 81歳 | 464 | 654 | 1,118 | 
| 82歳 | 426 | 622 | 1,048 | 
| 83歳 | 364 | 572 | 936 | 
| 84歳 | 331 | 562 | 893 | 
| 小計 | 2,087 | 3,090 | 5,177 | 
| 85歳 | 290 | 447 | 737 | 
| 86歳 | 254 | 424 | 678 | 
| 87歳 | 223 | 468 | 691 | 
| 88歳 | 148 | 360 | 508 | 
| 89歳 | 117 | 339 | 456 | 
| 小計 | 1,032 | 2,038 | 3,070 | 
| 90歳 | 96 | 263 | 359 | 
| 91歳 | 69 | 234 | 303 | 
| 92歳 | 40 | 192 | 232 | 
| 93歳 | 31 | 137 | 168 | 
| 94歳 | 25 | 108 | 133 | 
| 小計 | 261 | 934 | 1,195 | 
| 95歳 | 25 | 89 | 114 | 
| 96歳 | 11 | 56 | 67 | 
| 97歳 | 10 | 51 | 61 | 
| 98歳 | 7 | 40 | 47 | 
| 99歳 | 7 | 34 | 41 | 
| 小計 | 60 | 270 | 330 | 
| 100歳 | 2 | 14 | 16 | 
| 101歳 | 4 | 10 | 14 | 
| 102歳 | 1 | 8 | 9 | 
| 103歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 104歳 | 0 | 4 | 4 | 
| 小計 | 7 | 38 | 45 | 
| 105歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 3 | 3 | 
このページの情報発信元
ページID:6495
ページ更新日:2013年6月11日




