焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年10月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年10月31日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 70,975 | 73,178 | 144,153 | 
| (前月比) | (-11) | (-40) | (-51) | 
| 0歳 | 603 | 559 | 1,162 | 
| 1歳 | 592 | 600 | 1,192 | 
| 2歳 | 628 | 573 | 1,201 | 
| 3歳 | 646 | 640 | 1,286 | 
| 4歳 | 672 | 599 | 1,271 | 
| 小計 | 3,141 | 2,971 | 6,112 | 
| 5歳 | 667 | 574 | 1,241 | 
| 6歳 | 722 | 638 | 1,360 | 
| 7歳 | 638 | 608 | 1,246 | 
| 8歳 | 680 | 585 | 1,265 | 
| 9歳 | 730 | 612 | 1,342 | 
| 小計 | 3,437 | 3,017 | 6,454 | 
| 10歳 | 725 | 661 | 1,386 | 
| 11歳 | 780 | 661 | 1,441 | 
| 12歳 | 710 | 661 | 1,371 | 
| 13歳 | 713 | 680 | 1,393 | 
| 14歳 | 731 | 716 | 1,447 | 
| 小計 | 3,659 | 3,379 | 7,038 | 
| 15歳 | 735 | 669 | 1,404 | 
| 16歳 | 727 | 680 | 1,407 | 
| 17歳 | 706 | 666 | 1,372 | 
| 18歳 | 697 | 695 | 1,392 | 
| 19歳 | 703 | 685 | 1,388 | 
| 小計 | 3,568 | 3,395 | 6,963 | 
| 20歳 | 650 | 663 | 1,313 | 
| 21歳 | 683 | 712 | 1,395 | 
| 22歳 | 734 | 683 | 1,417 | 
| 23歳 | 674 | 656 | 1,330 | 
| 24歳 | 712 | 677 | 1,389 | 
| 小計 | 3,453 | 3,391 | 6,844 | 
| 25歳 | 706 | 691 | 1,397 | 
| 26歳 | 759 | 760 | 1,519 | 
| 27歳 | 695 | 710 | 1,405 | 
| 28歳 | 779 | 732 | 1,511 | 
| 29歳 | 797 | 782 | 1,579 | 
| 小計 | 3,736 | 3,675 | 7,411 | 
| 30歳 | 756 | 792 | 1,548 | 
| 31歳 | 765 | 800 | 1,565 | 
| 32歳 | 826 | 819 | 1,645 | 
| 33歳 | 844 | 838 | 1,682 | 
| 34歳 | 988 | 851 | 1,839 | 
| 小計 | 4,179 | 4,100 | 8,279 | 
| 35歳 | 965 | 923 | 1,888 | 
| 36歳 | 956 | 932 | 1,888 | 
| 37歳 | 1,038 | 1,017 | 2,055 | 
| 38歳 | 1,101 | 975 | 2,076 | 
| 39歳 | 1,169 | 983 | 2,152 | 
| 小計 | 5,229 | 4,830 | 10,059 | 
| 40歳 | 1,121 | 1,108 | 2,229 | 
| 41歳 | 1,129 | 1,050 | 2,179 | 
| 42歳 | 1,106 | 1,013 | 2,119 | 
| 43歳 | 1,003 | 975 | 1,978 | 
| 44歳 | 1,018 | 1,055 | 2,073 | 
| 小計 | 5,377 | 5,201 | 10,578 | 
| 45歳 | 1,022 | 931 | 1,953 | 
| 46歳 | 1,022 | 990 | 2,012 | 
| 47歳 | 851 | 788 | 1,639 | 
| 48歳 | 1,010 | 968 | 1,978 | 
| 49歳 | 911 | 877 | 1,788 | 
| 小計 | 4,816 | 4,554 | 9,370 | 
| 50歳 | 877 | 819 | 1,696 | 
| 51歳 | 875 | 893 | 1,768 | 
| 52歳 | 895 | 868 | 1,763 | 
| 53歳 | 888 | 842 | 1,730 | 
| 54歳 | 893 | 818 | 1,711 | 
| 小計 | 4,428 | 4,240 | 8,668 | 
| 55歳 | 892 | 867 | 1,759 | 
| 56歳 | 862 | 861 | 1,723 | 
| 57歳 | 858 | 841 | 1,699 | 
| 58歳 | 868 | 954 | 1,822 | 
| 59歳 | 840 | 925 | 1,765 | 
| 小計 | 4,320 | 4,448 | 8,768 | 
| 60歳 | 934 | 952 | 1,886 | 
| 61歳 | 1,023 | 1,064 | 2,087 | 
| 62歳 | 1,029 | 1,077 | 2,106 | 
| 63歳 | 1,204 | 1,203 | 2,407 | 
| 64歳 | 1,238 | 1,296 | 2,534 | 
| 小計 | 5,428 | 5,592 | 11,020 | 
| 65歳 | 1,288 | 1,439 | 2,727 | 
| 66歳 | 1,193 | 1,301 | 2,494 | 
| 67歳 | 742 | 768 | 1,510 | 
| 68歳 | 836 | 843 | 1,679 | 
| 69歳 | 967 | 1,067 | 2,034 | 
| 小計 | 5,026 | 5,418 | 10,444 | 
| 70歳 | 985 | 995 | 1,980 | 
| 71歳 | 980 | 987 | 1,967 | 
| 72歳 | 908 | 982 | 1,890 | 
| 73歳 | 843 | 980 | 1,823 | 
| 74歳 | 646 | 742 | 1,388 | 
| 小計 | 4,362 | 4,686 | 9,048 | 
| 75歳 | 706 | 800 | 1,506 | 
| 76歳 | 729 | 802 | 1,531 | 
| 77歳 | 662 | 776 | 1,438 | 
| 78歳 | 642 | 744 | 1,386 | 
| 79歳 | 571 | 714 | 1,285 | 
| 小計 | 3,310 | 3,836 | 7,146 | 
| 80歳 | 512 | 684 | 1,196 | 
| 81歳 | 454 | 655 | 1,109 | 
| 82歳 | 416 | 619 | 1,035 | 
| 83歳 | 393 | 606 | 999 | 
| 84歳 | 304 | 547 | 851 | 
| 小計 | 2,079 | 3,111 | 5,190 | 
| 85歳 | 319 | 479 | 798 | 
| 86歳 | 254 | 421 | 675 | 
| 87歳 | 218 | 425 | 643 | 
| 88歳 | 175 | 419 | 594 | 
| 89歳 | 125 | 304 | 429 | 
| 小計 | 1,091 | 2,048 | 3,139 | 
| 90歳 | 92 | 288 | 380 | 
| 91歳 | 72 | 220 | 292 | 
| 92歳 | 52 | 207 | 259 | 
| 93歳 | 27 | 159 | 186 | 
| 94歳 | 26 | 100 | 126 | 
| 小計 | 269 | 974 | 1,243 | 
| 95歳 | 24 | 83 | 107 | 
| 96歳 | 15 | 68 | 83 | 
| 97歳 | 6 | 47 | 53 | 
| 98歳 | 10 | 41 | 51 | 
| 99歳 | 6 | 31 | 37 | 
| 小計 | 61 | 270 | 331 | 
| 100歳 | 3 | 18 | 21 | 
| 101歳 | 2 | 10 | 12 | 
| 102歳 | 1 | 9 | 10 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 小計 | 6 | 40 | 46 | 
| 105歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 2 | 2 | 
このページの情報発信元
ページID:6849
ページ更新日:2013年11月8日




