焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年11月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年11月30日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 70,911 | 73,123 | 144,034 | 
| (前月比) | (-64) | (-55) | (-119) | 
| 0歳 | 592 | 554 | 1,146 | 
| 1歳 | 595 | 618 | 1,213 | 
| 2歳 | 614 | 576 | 1,190 | 
| 3歳 | 653 | 631 | 1,284 | 
| 4歳 | 666 | 597 | 1,263 | 
| 小計 | 3,120 | 2,976 | 6,096 | 
| 5歳 | 674 | 576 | 1,250 | 
| 6歳 | 723 | 638 | 1,361 | 
| 7歳 | 638 | 614 | 1,252 | 
| 8歳 | 671 | 584 | 1,255 | 
| 9歳 | 718 | 591 | 1,309 | 
| 小計 | 3,424 | 3,003 | 6,427 | 
| 10歳 | 733 | 676 | 1,409 | 
| 11歳 | 787 | 645 | 1,432 | 
| 12歳 | 708 | 686 | 1,394 | 
| 13歳 | 706 | 658 | 1,364 | 
| 14歳 | 723 | 722 | 1,445 | 
| 小計 | 3,657 | 3,387 | 7,044 | 
| 15歳 | 760 | 674 | 1,434 | 
| 16歳 | 714 | 667 | 1,381 | 
| 17歳 | 718 | 681 | 1,399 | 
| 18歳 | 680 | 680 | 1,360 | 
| 19歳 | 710 | 690 | 1,400 | 
| 小計 | 3,582 | 3,392 | 6,974 | 
| 20歳 | 656 | 659 | 1,315 | 
| 21歳 | 697 | 695 | 1,392 | 
| 22歳 | 725 | 712 | 1,437 | 
| 23歳 | 663 | 630 | 1,293 | 
| 24歳 | 698 | 677 | 1,375 | 
| 小計 | 3,439 | 3,373 | 6,812 | 
| 25歳 | 717 | 697 | 1,414 | 
| 26歳 | 745 | 740 | 1,485 | 
| 27歳 | 693 | 715 | 1,408 | 
| 28歳 | 781 | 729 | 1,510 | 
| 29歳 | 802 | 786 | 1,588 | 
| 小計 | 3,738 | 3,667 | 7,405 | 
| 30歳 | 756 | 777 | 1,533 | 
| 31歳 | 753 | 794 | 1,547 | 
| 32歳 | 828 | 811 | 1,639 | 
| 33歳 | 827 | 844 | 1,671 | 
| 34歳 | 991 | 840 | 1,831 | 
| 小計 | 4,155 | 4,066 | 8,221 | 
| 35歳 | 971 | 912 | 1,883 | 
| 36歳 | 944 | 939 | 1,883 | 
| 37歳 | 1,016 | 1,006 | 2,022 | 
| 38歳 | 1,113 | 969 | 2,082 | 
| 39歳 | 1,130 | 1,006 | 2,136 | 
| 小計 | 5,174 | 4,832 | 10,006 | 
| 40歳 | 1,151 | 1,100 | 2,251 | 
| 41歳 | 1,131 | 1,040 | 2,171 | 
| 42歳 | 1,105 | 1,017 | 2,122 | 
| 43歳 | 1,020 | 981 | 2,001 | 
| 44歳 | 1,001 | 1,054 | 2,055 | 
| 小計 | 5,408 | 5,192 | 10,600 | 
| 45歳 | 1,013 | 949 | 1,962 | 
| 46歳 | 1,048 | 975 | 2,023 | 
| 47歳 | 839 | 761 | 1,600 | 
| 48歳 | 1,014 | 995 | 2,009 | 
| 49歳 | 922 | 876 | 1,798 | 
| 小計 | 4,836 | 4,556 | 9,392 | 
| 50歳 | 888 | 830 | 1,718 | 
| 51歳 | 872 | 869 | 1,741 | 
| 52歳 | 871 | 870 | 1,741 | 
| 53歳 | 893 | 858 | 1,751 | 
| 54歳 | 891 | 800 | 1,691 | 
| 小計 | 4,415 | 4,227 | 8,642 | 
| 55歳 | 897 | 878 | 1,775 | 
| 56歳 | 868 | 850 | 1,718 | 
| 57歳 | 843 | 844 | 1,687 | 
| 58歳 | 865 | 935 | 1,800 | 
| 59歳 | 851 | 932 | 1,783 | 
| 小計 | 4,324 | 4,439 | 8,763 | 
| 60歳 | 908 | 959 | 1,867 | 
| 61歳 | 1,012 | 1,054 | 2,066 | 
| 62歳 | 1,021 | 1,074 | 2,095 | 
| 63歳 | 1,211 | 1,159 | 2,370 | 
| 64歳 | 1,229 | 1,304 | 2,533 | 
| 小計 | 5,381 | 5,550 | 10,931 | 
| 65歳 | 1,269 | 1,437 | 2,706 | 
| 66歳 | 1,217 | 1,339 | 2,556 | 
| 67歳 | 791 | 807 | 1,598 | 
| 68歳 | 817 | 811 | 1,628 | 
| 69歳 | 957 | 1,060 | 2,017 | 
| 小計 | 5,051 | 5,454 | 10,505 | 
| 70歳 | 985 | 1,004 | 1,989 | 
| 71歳 | 960 | 972 | 1,932 | 
| 72歳 | 925 | 995 | 1,920 | 
| 73歳 | 850 | 959 | 1,809 | 
| 74歳 | 653 | 791 | 1,444 | 
| 小計 | 4,373 | 4,721 | 9,094 | 
| 75歳 | 682 | 760 | 1,442 | 
| 76歳 | 731 | 830 | 1,561 | 
| 77歳 | 671 | 765 | 1,436 | 
| 78歳 | 650 | 762 | 1,412 | 
| 79歳 | 589 | 695 | 1,284 | 
| 小計 | 3,323 | 3,812 | 7,135 | 
| 80歳 | 499 | 690 | 1,189 | 
| 81歳 | 460 | 662 | 1,122 | 
| 82歳 | 410 | 621 | 1,031 | 
| 83歳 | 399 | 605 | 1,004 | 
| 84歳 | 321 | 542 | 863 | 
| 小計 | 2,089 | 3,120 | 5,209 | 
| 85歳 | 308 | 475 | 783 | 
| 86歳 | 253 | 415 | 668 | 
| 87歳 | 221 | 443 | 664 | 
| 88歳 | 171 | 420 | 591 | 
| 89歳 | 135 | 305 | 440 | 
| 小計 | 1,088 | 2,058 | 3,146 | 
| 90歳 | 92 | 295 | 387 | 
| 91歳 | 71 | 211 | 282 | 
| 92歳 | 53 | 222 | 275 | 
| 93歳 | 29 | 155 | 184 | 
| 94歳 | 25 | 98 | 123 | 
| 小計 | 270 | 981 | 1,251 | 
| 95歳 | 22 | 83 | 105 | 
| 96歳 | 14 | 74 | 88 | 
| 97歳 | 7 | 44 | 51 | 
| 98歳 | 7 | 43 | 50 | 
| 99歳 | 7 | 30 | 37 | 
| 小計 | 57 | 274 | 331 | 
| 100歳 | 3 | 19 | 22 | 
| 101歳 | 2 | 11 | 13 | 
| 102歳 | 2 | 9 | 11 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 小計 | 7 | 42 | 49 | 
| 105歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 1 | 1 | 
このページの情報発信元
ページID:6945
ページ更新日:2013年12月6日




