焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年4月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年4月30日現在
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 71,113 | 73,393 | 144,506 | 
| (前月比) | (-15) | (-22) | (-37) | 
| 0歳 | 579 | 594 | 1,173 | 
| 1歳 | 629 | 606 | 1,235 | 
| 2歳 | 633 | 580 | 1,213 | 
| 3歳 | 686 | 613 | 1,299 | 
| 4歳 | 657 | 581 | 1,238 | 
| 小計 | 3,184 | 2,974 | 6,158 | 
| 5歳 | 739 | 630 | 1,369 | 
| 6歳 | 668 | 640 | 1,308 | 
| 7歳 | 631 | 581 | 1,212 | 
| 8歳 | 707 | 602 | 1,309 | 
| 9歳 | 746 | 650 | 1,396 | 
| 小計 | 3,491 | 3,103 | 6,594 | 
| 10歳 | 753 | 637 | 1,390 | 
| 11歳 | 730 | 668 | 1,398 | 
| 12歳 | 709 | 683 | 1,392 | 
| 13歳 | 725 | 704 | 1,429 | 
| 14歳 | 756 | 702 | 1,458 | 
| 小計 | 3,673 | 3,394 | 7,067 | 
| 15歳 | 713 | 661 | 1,374 | 
| 16歳 | 735 | 715 | 1,450 | 
| 17歳 | 680 | 645 | 1,325 | 
| 18歳 | 696 | 709 | 1,405 | 
| 19歳 | 697 | 648 | 1,345 | 
| 小計 | 3,521 | 3,378 | 6,899 | 
| 20歳 | 642 | 680 | 1,322 | 
| 21歳 | 732 | 732 | 1,464 | 
| 22歳 | 664 | 642 | 1,306 | 
| 23歳 | 717 | 688 | 1,405 | 
| 24歳 | 703 | 709 | 1,412 | 
| 小計 | 3,458 | 3,451 | 6,909 | 
| 25歳 | 766 | 722 | 1,488 | 
| 26歳 | 700 | 744 | 1,444 | 
| 27歳 | 791 | 710 | 1,501 | 
| 28歳 | 771 | 790 | 1,561 | 
| 29歳 | 782 | 780 | 1,562 | 
| 小計 | 3,810 | 3,746 | 7,556 | 
| 30歳 | 747 | 758 | 1,505 | 
| 31歳 | 819 | 849 | 1,668 | 
| 32歳 | 809 | 815 | 1,624 | 
| 33歳 | 932 | 885 | 1,817 | 
| 34歳 | 1,002 | 888 | 1,890 | 
| 小計 | 4,309 | 4,195 | 8,504 | 
| 35歳 | 976 | 917 | 1,893 | 
| 36歳 | 932 | 981 | 1,913 | 
| 37歳 | 1,097 | 997 | 2,094 | 
| 38歳 | 1,139 | 963 | 2,102 | 
| 39歳 | 1,165 | 1,092 | 2,257 | 
| 小計 | 5,309 | 4,950 | 10,259 | 
| 40歳 | 1,146 | 1,084 | 2,230 | 
| 41歳 | 1,100 | 1,027 | 2,127 | 
| 42歳 | 1,060 | 987 | 2,047 | 
| 43歳 | 997 | 987 | 1,984 | 
| 44歳 | 1,022 | 1,001 | 2,023 | 
| 小計 | 5,325 | 5,086 | 10,411 | 
| 45歳 | 1,044 | 953 | 1,997 | 
| 46歳 | 885 | 871 | 1,756 | 
| 47歳 | 948 | 932 | 1,880 | 
| 48歳 | 996 | 898 | 1,894 | 
| 49歳 | 844 | 852 | 1,696 | 
| 小計 | 4,717 | 4,506 | 9,223 | 
| 50歳 | 865 | 834 | 1,699 | 
| 51歳 | 912 | 924 | 1,836 | 
| 52歳 | 885 | 843 | 1,728 | 
| 53歳 | 893 | 814 | 1,707 | 
| 54歳 | 893 | 860 | 1,753 | 
| 小計 | 4,448 | 4,275 | 8,723 | 
| 55歳 | 882 | 840 | 1,722 | 
| 56歳 | 846 | 807 | 1,653 | 
| 57歳 | 881 | 935 | 1,816 | 
| 58歳 | 875 | 912 | 1,787 | 
| 59歳 | 876 | 962 | 1,838 | 
| 小計 | 4,360 | 4,456 | 8,816 | 
| 60歳 | 939 | 1,014 | 1,953 | 
| 61歳 | 1,051 | 1,074 | 2,125 | 
| 62歳 | 1,108 | 1,110 | 2,218 | 
| 63歳 | 1,243 | 1,304 | 2,547 | 
| 64歳 | 1,230 | 1,297 | 2,527 | 
| 小計 | 5,571 | 5,799 | 11,370 | 
| 65歳 | 1,396 | 1,547 | 2,943 | 
| 66歳 | 926 | 1,000 | 1,926 | 
| 67歳 | 735 | 712 | 1,447 | 
| 68歳 | 912 | 996 | 1,908 | 
| 69歳 | 971 | 1,051 | 2,022 | 
| 小計 | 4,940 | 5,306 | 10,246 | 
| 70歳 | 1,022 | 954 | 1,976 | 
| 71歳 | 934 | 970 | 1,904 | 
| 72歳 | 889 | 1,006 | 1,895 | 
| 73歳 | 739 | 873 | 1,612 | 
| 74歳 | 659 | 730 | 1,389 | 
| 小計 | 4,243 | 4,533 | 8,776 | 
| 75歳 | 760 | 870 | 1,630 | 
| 76歳 | 712 | 777 | 1,489 | 
| 77歳 | 667 | 772 | 1,439 | 
| 78歳 | 637 | 748 | 1,385 | 
| 79歳 | 534 | 699 | 1,233 | 
| 小計 | 3,310 | 3,866 | 7,176 | 
| 80歳 | 520 | 691 | 1,211 | 
| 81歳 | 449 | 638 | 1,087 | 
| 82歳 | 434 | 627 | 1,061 | 
| 83歳 | 361 | 566 | 927 | 
| 84歳 | 330 | 565 | 895 | 
| 小計 | 2,094 | 3,087 | 5,181 | 
| 85歳 | 286 | 441 | 727 | 
| 86歳 | 246 | 437 | 683 | 
| 87歳 | 231 | 473 | 704 | 
| 88歳 | 145 | 346 | 491 | 
| 89歳 | 112 | 338 | 450 | 
| 小計 | 1,020 | 2,035 | 3,055 | 
| 90歳 | 97 | 261 | 358 | 
| 91歳 | 67 | 241 | 308 | 
| 92歳 | 40 | 191 | 231 | 
| 93歳 | 33 | 137 | 170 | 
| 94歳 | 27 | 109 | 136 | 
| 小計 | 264 | 939 | 1,203 | 
| 95歳 | 23 | 93 | 116 | 
| 96歳 | 12 | 55 | 67 | 
| 97歳 | 9 | 47 | 56 | 
| 98歳 | 7 | 44 | 51 | 
| 99歳 | 7 | 32 | 39 | 
| 小計 | 58 | 271 | 329 | 
| 100歳 | 2 | 15 | 17 | 
| 101歳 | 5 | 14 | 19 | 
| 102歳 | 1 | 5 | 6 | 
| 103歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 104歳 | 0 | 4 | 4 | 
| 小計 | 8 | 40 | 48 | 
| 105歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 3 | 3 | 
このページの情報発信元
ページID:6410
ページ更新日:2013年5月15日




