焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年8月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年8月31日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 70,998 | 73,241 | 144,239 | 
| (前月比) | (-63) | (-46) | (-109) | 
| 0歳 | 591 | 549 | 1,140 | 
| 1歳 | 593 | 606 | 1,199 | 
| 2歳 | 628 | 573 | 1,201 | 
| 3歳 | 643 | 638 | 1,281 | 
| 4歳 | 691 | 589 | 1,280 | 
| 小計 | 3,146 | 2,955 | 6,101 | 
| 5歳 | 678 | 597 | 1,275 | 
| 6歳 | 727 | 638 | 1,365 | 
| 7歳 | 626 | 598 | 1,224 | 
| 8歳 | 691 | 604 | 1,295 | 
| 9歳 | 725 | 611 | 1,336 | 
| 小計 | 3,447 | 3,048 | 6,495 | 
| 10歳 | 711 | 646 | 1,357 | 
| 11歳 | 794 | 667 | 1,461 | 
| 12歳 | 710 | 681 | 1,391 | 
| 13歳 | 701 | 671 | 1,372 | 
| 14歳 | 741 | 726 | 1,467 | 
| 小計 | 3,657 | 3,391 | 7,048 | 
| 15歳 | 722 | 646 | 1,368 | 
| 16歳 | 734 | 695 | 1,429 | 
| 17歳 | 706 | 653 | 1,359 | 
| 18歳 | 705 | 706 | 1,411 | 
| 19歳 | 693 | 682 | 1,375 | 
| 小計 | 3,560 | 3,382 | 6,942 | 
| 20歳 | 647 | 676 | 1,323 | 
| 21歳 | 707 | 704 | 1,411 | 
| 22歳 | 697 | 661 | 1,358 | 
| 23歳 | 697 | 678 | 1,375 | 
| 24歳 | 715 | 681 | 1,396 | 
| 小計 | 3,463 | 3,400 | 6,863 | 
| 25歳 | 714 | 690 | 1,404 | 
| 26歳 | 750 | 759 | 1,509 | 
| 27歳 | 720 | 752 | 1,472 | 
| 28歳 | 773 | 736 | 1,509 | 
| 29歳 | 792 | 783 | 1,575 | 
| 小計 | 3,749 | 3,720 | 7,469 | 
| 30歳 | 749 | 765 | 1,514 | 
| 31歳 | 785 | 801 | 1,586 | 
| 32歳 | 839 | 850 | 1,689 | 
| 33歳 | 869 | 872 | 1,741 | 
| 34歳 | 965 | 831 | 1,796 | 
| 小計 | 4,207 | 4,119 | 8,326 | 
| 35歳 | 978 | 931 | 1,909 | 
| 36歳 | 950 | 928 | 1,878 | 
| 37歳 | 1,049 | 1,055 | 2,104 | 
| 38歳 | 1,114 | 939 | 2,053 | 
| 39歳 | 1,190 | 1,032 | 2,222 | 
| 小計 | 5,281 | 4,885 | 10,166 | 
| 40歳 | 1,129 | 1,090 | 2,219 | 
| 41歳 | 1,092 | 1,050 | 2,142 | 
| 42歳 | 1,123 | 1,011 | 2,134 | 
| 43歳 | 1,003 | 960 | 1,963 | 
| 44歳 | 1,006 | 1,046 | 2,052 | 
| 小計 | 5,353 | 5,157 | 10,510 | 
| 45歳 | 1,015 | 951 | 1,966 | 
| 46歳 | 975 | 954 | 1,929 | 
| 47歳 | 897 | 827 | 1,724 | 
| 48歳 | 992 | 945 | 1,937 | 
| 49歳 | 919 | 877 | 1,796 | 
| 小計 | 4,798 | 4,554 | 9,352 | 
| 50歳 | 844 | 826 | 1,670 | 
| 51歳 | 910 | 881 | 1,791 | 
| 52歳 | 878 | 854 | 1,732 | 
| 53歳 | 891 | 851 | 1,742 | 
| 54歳 | 881 | 824 | 1,705 | 
| 小計 | 4,404 | 4,236 | 8,640 | 
| 55歳 | 897 | 870 | 1,767 | 
| 56歳 | 860 | 838 | 1,698 | 
| 57歳 | 858 | 878 | 1,736 | 
| 58歳 | 890 | 937 | 1,827 | 
| 59歳 | 840 | 926 | 1,766 | 
| 小計 | 4,345 | 4,449 | 8,794 | 
| 60歳 | 934 | 999 | 1,933 | 
| 61歳 | 1,045 | 1,026 | 2,071 | 
| 62歳 | 1,046 | 1,120 | 2,166 | 
| 63歳 | 1,237 | 1,226 | 2,463 | 
| 64歳 | 1,234 | 1,320 | 2,554 | 
| 小計 | 5,496 | 5,691 | 11,187 | 
| 65歳 | 1,320 | 1,484 | 2,804 | 
| 66歳 | 1,113 | 1,178 | 2,291 | 
| 67歳 | 719 | 733 | 1,452 | 
| 68歳 | 859 | 905 | 1,764 | 
| 69歳 | 984 | 1,072 | 2,056 | 
| 小計 | 4,995 | 5,372 | 10,367 | 
| 70歳 | 982 | 976 | 1,958 | 
| 71歳 | 963 | 971 | 1,934 | 
| 72歳 | 901 | 990 | 1,891 | 
| 73歳 | 814 | 954 | 1,768 | 
| 74歳 | 657 | 736 | 1,393 | 
| 小計 | 4,317 | 4,627 | 8,944 | 
| 75歳 | 736 | 819 | 1,555 | 
| 76歳 | 711 | 785 | 1,496 | 
| 77歳 | 670 | 780 | 1,450 | 
| 78歳 | 622 | 749 | 1,371 | 
| 79歳 | 571 | 721 | 1,292 | 
| 小計 | 3,310 | 3,854 | 7,164 | 
| 80歳 | 503 | 675 | 1,178 | 
| 81歳 | 455 | 654 | 1,109 | 
| 82歳 | 433 | 627 | 1,060 | 
| 83歳 | 356 | 577 | 933 | 
| 84歳 | 327 | 557 | 884 | 
| 小計 | 2,074 | 3,090 | 5,164 | 
| 85歳 | 302 | 467 | 769 | 
| 86歳 | 247 | 409 | 656 | 
| 87歳 | 237 | 457 | 694 | 
| 88歳 | 160 | 387 | 547 | 
| 89歳 | 117 | 327 | 444 | 
| 小計 | 1,063 | 2,047 | 3,110 | 
| 90歳 | 97 | 271 | 368 | 
| 91歳 | 72 | 227 | 299 | 
| 92歳 | 47 | 194 | 241 | 
| 93歳 | 27 | 162 | 189 | 
| 94歳 | 25 | 104 | 129 | 
| 小計 | 268 | 958 | 1,226 | 
| 95歳 | 27 | 84 | 111 | 
| 96歳 | 11 | 61 | 72 | 
| 97歳 | 9 | 46 | 55 | 
| 98歳 | 7 | 40 | 47 | 
| 99歳 | 6 | 36 | 42 | 
| 小計 | 60 | 267 | 327 | 
| 100歳 | 2 | 15 | 17 | 
| 101歳 | 3 | 12 | 15 | 
| 102歳 | 0 | 7 | 7 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 小計 | 5 | 37 | 42 | 
| 105歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 2 | 2 | 
このページの情報発信元
ページID:6721
ページ更新日:2013年9月9日




