焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年9月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年9月30日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 70,986 | 73,218 | 144,204 | 
| (前月比) | (-12) | (-23) | (-35) | 
| 0歳 | 593 | 557 | 1,150 | 
| 1歳 | 596 | 608 | 1,204 | 
| 2歳 | 614 | 573 | 1,187 | 
| 3歳 | 660 | 640 | 1,300 | 
| 4歳 | 677 | 600 | 1,277 | 
| 小計 | 3,140 | 2,978 | 6,118 | 
| 5歳 | 665 | 584 | 1,249 | 
| 6歳 | 733 | 629 | 1,362 | 
| 7歳 | 632 | 609 | 1,241 | 
| 8歳 | 678 | 594 | 1,272 | 
| 9歳 | 729 | 606 | 1,335 | 
| 小計 | 3,437 | 3,022 | 6,459 | 
| 10歳 | 723 | 646 | 1,369 | 
| 11歳 | 788 | 661 | 1,449 | 
| 12歳 | 712 | 676 | 1,388 | 
| 13歳 | 701 | 690 | 1,391 | 
| 14歳 | 736 | 716 | 1,452 | 
| 小計 | 3,660 | 3,389 | 7,049 | 
| 15歳 | 726 | 661 | 1,387 | 
| 16歳 | 722 | 691 | 1,413 | 
| 17歳 | 718 | 652 | 1,370 | 
| 18歳 | 693 | 714 | 1,407 | 
| 19歳 | 700 | 681 | 1,381 | 
| 小計 | 3,559 | 3,399 | 6,958 | 
| 20歳 | 655 | 663 | 1,318 | 
| 21歳 | 704 | 708 | 1,412 | 
| 22歳 | 707 | 666 | 1,373 | 
| 23歳 | 688 | 674 | 1,362 | 
| 24歳 | 715 | 670 | 1,385 | 
| 小計 | 3,469 | 3,381 | 6,850 | 
| 25歳 | 708 | 688 | 1,396 | 
| 26歳 | 736 | 778 | 1,514 | 
| 27歳 | 720 | 720 | 1,440 | 
| 28歳 | 774 | 746 | 1,520 | 
| 29歳 | 799 | 783 | 1,582 | 
| 小計 | 3,737 | 3,715 | 7,452 | 
| 30歳 | 763 | 777 | 1,540 | 
| 31歳 | 769 | 793 | 1,562 | 
| 32歳 | 831 | 837 | 1,668 | 
| 33歳 | 858 | 863 | 1,721 | 
| 34歳 | 971 | 831 | 1,802 | 
| 小計 | 4,192 | 4,101 | 8,293 | 
| 35歳 | 966 | 934 | 1,900 | 
| 36歳 | 963 | 918 | 1,881 | 
| 37歳 | 1,045 | 1,038 | 2,083 | 
| 38歳 | 1,114 | 953 | 2,067 | 
| 39歳 | 1,173 | 1,022 | 2,195 | 
| 小計 | 5,261 | 4,865 | 10,126 | 
| 40歳 | 1,109 | 1,088 | 2,197 | 
| 41歳 | 1,114 | 1,048 | 2,162 | 
| 42歳 | 1,121 | 1,011 | 2,132 | 
| 43歳 | 1,014 | 969 | 1,983 | 
| 44歳 | 980 | 1,052 | 2,032 | 
| 小計 | 5,338 | 5,168 | 10,506 | 
| 45歳 | 1,035 | 942 | 1,977 | 
| 46歳 | 1,009 | 979 | 1,988 | 
| 47歳 | 853 | 800 | 1,653 | 
| 48歳 | 1,022 | 949 | 1,971 | 
| 49歳 | 895 | 893 | 1,788 | 
| 小計 | 4,814 | 4,563 | 9,377 | 
| 50歳 | 874 | 806 | 1,680 | 
| 51歳 | 889 | 888 | 1,777 | 
| 52歳 | 896 | 866 | 1,762 | 
| 53歳 | 892 | 843 | 1,735 | 
| 54歳 | 875 | 830 | 1,705 | 
| 小計 | 4,426 | 4,233 | 8,659 | 
| 55歳 | 893 | 871 | 1,764 | 
| 56歳 | 857 | 838 | 1,695 | 
| 57歳 | 868 | 854 | 1,722 | 
| 58歳 | 885 | 959 | 1,844 | 
| 59歳 | 833 | 916 | 1,749 | 
| 小計 | 4,336 | 4,438 | 8,774 | 
| 60歳 | 927 | 978 | 1,905 | 
| 61歳 | 1,042 | 1,046 | 2,088 | 
| 62歳 | 1,031 | 1,106 | 2,137 | 
| 63歳 | 1,231 | 1,205 | 2,436 | 
| 64歳 | 1,223 | 1,316 | 2,539 | 
| 小計 | 5,454 | 5,651 | 11,105 | 
| 65歳 | 1,315 | 1,445 | 2,760 | 
| 66歳 | 1,144 | 1,256 | 2,400 | 
| 67歳 | 734 | 749 | 1,483 | 
| 68歳 | 844 | 878 | 1,722 | 
| 69歳 | 995 | 1,071 | 2,066 | 
| 小計 | 5,032 | 5,399 | 10,431 | 
| 70歳 | 966 | 989 | 1,955 | 
| 71歳 | 969 | 966 | 1,935 | 
| 72歳 | 914 | 983 | 1,897 | 
| 73歳 | 830 | 979 | 1,809 | 
| 74歳 | 652 | 738 | 1,390 | 
| 小計 | 4,331 | 4,655 | 8,986 | 
| 75歳 | 728 | 815 | 1,543 | 
| 76歳 | 717 | 787 | 1,504 | 
| 77歳 | 664 | 778 | 1,442 | 
| 78歳 | 626 | 749 | 1,375 | 
| 79歳 | 579 | 720 | 1,299 | 
| 小計 | 3,314 | 3,849 | 7,163 | 
| 80歳 | 512 | 673 | 1,185 | 
| 81歳 | 445 | 670 | 1,115 | 
| 82歳 | 421 | 609 | 1,030 | 
| 83歳 | 381 | 597 | 978 | 
| 84歳 | 319 | 539 | 858 | 
| 小計 | 2,078 | 3,088 | 5,166 | 
| 85歳 | 309 | 486 | 795 | 
| 86歳 | 247 | 413 | 660 | 
| 87歳 | 231 | 436 | 667 | 
| 88歳 | 168 | 401 | 569 | 
| 89歳 | 118 | 314 | 432 | 
| 小計 | 1,073 | 2,050 | 3,123 | 
| 90歳 | 98 | 279 | 377 | 
| 91歳 | 68 | 225 | 293 | 
| 92歳 | 50 | 197 | 247 | 
| 93歳 | 29 | 168 | 197 | 
| 94歳 | 25 | 97 | 122 | 
| 小計 | 270 | 966 | 1,236 | 
| 95歳 | 24 | 83 | 107 | 
| 96歳 | 14 | 65 | 79 | 
| 97歳 | 8 | 43 | 51 | 
| 98歳 | 8 | 44 | 52 | 
| 99歳 | 5 | 33 | 38 | 
| 小計 | 59 | 268 | 327 | 
| 100歳 | 3 | 18 | 21 | 
| 101歳 | 2 | 11 | 13 | 
| 102歳 | 1 | 6 | 7 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 小計 | 6 | 38 | 44 | 
| 105歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 2 | 2 | 
このページの情報発信元
ページID:6772
ページ更新日:2013年10月4日




