焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年2月28日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年2月28日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 71,282 | 73,565 | 144,847 | 
| (前月比) | (-64) | (-61) | (-125) | 
| 0歳 | 585 | 603 | 1,188 | 
| 1歳 | 623 | 608 | 1,231 | 
| 2歳 | 647 | 611 | 1,258 | 
| 3歳 | 693 | 609 | 1,302 | 
| 4歳 | 650 | 569 | 1,219 | 
| 小計 | 3,198 | 3,000 | 6,198 | 
| 5歳 | 722 | 626 | 1,348 | 
| 6歳 | 676 | 641 | 1,317 | 
| 7歳 | 646 | 580 | 1,226 | 
| 8歳 | 705 | 602 | 1,307 | 
| 9歳 | 740 | 676 | 1,416 | 
| 小計 | 3,489 | 3,125 | 6,614 | 
| 10歳 | 758 | 632 | 1,390 | 
| 11歳 | 736 | 673 | 1,409 | 
| 12歳 | 691 | 672 | 1,363 | 
| 13歳 | 742 | 725 | 1,467 | 
| 14歳 | 760 | 695 | 1,455 | 
| 小計 | 3,687 | 3,397 | 7,084 | 
| 15歳 | 711 | 640 | 1,351 | 
| 16歳 | 736 | 716 | 1,452 | 
| 17歳 | 666 | 646 | 1,312 | 
| 18歳 | 764 | 747 | 1,511 | 
| 19歳 | 680 | 655 | 1,335 | 
| 小計 | 3,557 | 3,404 | 6,961 | 
| 20歳 | 656 | 670 | 1,326 | 
| 21歳 | 767 | 746 | 1,513 | 
| 22歳 | 690 | 650 | 1,340 | 
| 23歳 | 714 | 723 | 1,437 | 
| 24歳 | 698 | 717 | 1,415 | 
| 小計 | 3,525 | 3,506 | 7,031 | 
| 25歳 | 771 | 736 | 1,507 | 
| 26歳 | 701 | 751 | 1,452 | 
| 27歳 | 784 | 698 | 1,482 | 
| 28歳 | 774 | 777 | 1,551 | 
| 29歳 | 773 | 821 | 1,594 | 
| 小計 | 3,803 | 3,783 | 7,586 | 
| 30歳 | 757 | 773 | 1,530 | 
| 31歳 | 846 | 841 | 1,687 | 
| 32歳 | 803 | 806 | 1,609 | 
| 33歳 | 965 | 890 | 1,855 | 
| 34歳 | 1,004 | 909 | 1,913 | 
| 小計 | 4,375 | 4,219 | 8,594 | 
| 35歳 | 964 | 917 | 1,881 | 
| 36歳 | 969 | 1,006 | 1,975 | 
| 37歳 | 1,103 | 991 | 2,094 | 
| 38歳 | 1,153 | 979 | 2,132 | 
| 39歳 | 1,142 | 1,095 | 2,237 | 
| 小計 | 5,331 | 4,988 | 10,319 | 
| 40歳 | 1,163 | 1,067 | 2,230 | 
| 41歳 | 1,120 | 1,000 | 2,120 | 
| 42歳 | 1,012 | 998 | 2,010 | 
| 43歳 | 1,002 | 1,040 | 2,042 | 
| 44歳 | 1,032 | 984 | 2,016 | 
| 小計 | 5,329 | 5,089 | 10,418 | 
| 45歳 | 1,042 | 942 | 1,984 | 
| 46歳 | 845 | 821 | 1,666 | 
| 47歳 | 1,018 | 962 | 1,980 | 
| 48歳 | 960 | 900 | 1,860 | 
| 49歳 | 875 | 840 | 1,715 | 
| 小計 | 4,740 | 4,465 | 9,205 | 
| 50歳 | 852 | 837 | 1,689 | 
| 51歳 | 899 | 918 | 1,817 | 
| 52歳 | 889 | 856 | 1,745 | 
| 53歳 | 880 | 815 | 1,695 | 
| 54歳 | 896 | 870 | 1,766 | 
| 小計 | 4,416 | 4,296 | 8,712 | 
| 55歳 | 882 | 847 | 1,729 | 
| 56歳 | 840 | 821 | 1,661 | 
| 57歳 | 882 | 931 | 1,813 | 
| 58歳 | 844 | 902 | 1,746 | 
| 59歳 | 904 | 970 | 1,874 | 
| 小計 | 4,352 | 4,471 | 8,823 | 
| 60歳 | 974 | 1,020 | 1,994 | 
| 61歳 | 1,031 | 1,071 | 2,102 | 
| 62歳 | 1,150 | 1,146 | 2,296 | 
| 63歳 | 1,255 | 1,318 | 2,573 | 
| 64歳 | 1,223 | 1,342 | 2,565 | 
| 小計 | 5,633 | 5,897 | 11,530 | 
| 65歳 | 1,359 | 1,484 | 2,843 | 
| 66歳 | 863 | 903 | 1,766 | 
| 67歳 | 791 | 788 | 1,579 | 
| 68歳 | 939 | 1,001 | 1,940 | 
| 69歳 | 949 | 1,055 | 2,004 | 
| 小計 | 4,901 | 5,231 | 10,132 | 
| 70歳 | 1,024 | 936 | 1,960 | 
| 71歳 | 939 | 1,012 | 1,951 | 
| 72歳 | 880 | 992 | 1,872 | 
| 73歳 | 703 | 824 | 1,527 | 
| 74歳 | 671 | 737 | 1,408 | 
| 小計 | 4,217 | 4,501 | 8,718 | 
| 75歳 | 751 | 865 | 1,616 | 
| 76歳 | 704 | 787 | 1,491 | 
| 77歳 | 674 | 752 | 1,426 | 
| 78歳 | 638 | 758 | 1,396 | 
| 79歳 | 523 | 697 | 1,220 | 
| 小計 | 3,290 | 3,859 | 7,149 | 
| 80歳 | 525 | 693 | 1,218 | 
| 81歳 | 454 | 648 | 1,102 | 
| 82歳 | 426 | 619 | 1,045 | 
| 83歳 | 352 | 566 | 918 | 
| 84歳 | 339 | 543 | 882 | 
| 小計 | 2,096 | 3,069 | 5,165 | 
| 85歳 | 278 | 449 | 727 | 
| 86歳 | 260 | 452 | 712 | 
| 87歳 | 215 | 458 | 673 | 
| 88歳 | 154 | 339 | 493 | 
| 89歳 | 115 | 334 | 449 | 
| 小計 | 1,022 | 2,032 | 3,054 | 
| 90歳 | 90 | 248 | 338 | 
| 91歳 | 68 | 243 | 311 | 
| 92歳 | 37 | 193 | 230 | 
| 93歳 | 32 | 134 | 166 | 
| 94歳 | 30 | 107 | 137 | 
| 小計 | 257 | 925 | 1,182 | 
| 95歳 | 19 | 93 | 112 | 
| 96歳 | 13 | 53 | 66 | 
| 97歳 | 11 | 53 | 64 | 
| 98歳 | 9 | 41 | 50 | 
| 99歳 | 5 | 25 | 30 | 
| 小計 | 57 | 265 | 322 | 
| 100歳 | 1 | 16 | 17 | 
| 101歳 | 5 | 12 | 17 | 
| 102歳 | 1 | 6 | 7 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 小計 | 7 | 41 | 48 | 
| 105歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 2 | 2 | 
このページの情報発信元
ページID:6304
ページ更新日:2013年5月15日




