焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年7月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年7月31日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 71,061 | 73,287 | 144,348 | 
| (前月比) | (0) | (-21) | (-21) | 
| 0歳 | 590 | 560 | 1,150 | 
| 1歳 | 607 | 607 | 1,214 | 
| 2歳 | 624 | 566 | 1,190 | 
| 3歳 | 672 | 635 | 1,307 | 
| 4歳 | 679 | 588 | 1,267 | 
| 小計 | 3,172 | 2,956 | 6,128 | 
| 5歳 | 681 | 605 | 1,286 | 
| 6歳 | 718 | 638 | 1,356 | 
| 7歳 | 627 | 604 | 1,231 | 
| 8歳 | 696 | 596 | 1,292 | 
| 9歳 | 718 | 618 | 1,336 | 
| 小計 | 3,440 | 3,061 | 6,501 | 
| 10歳 | 729 | 661 | 1,390 | 
| 11歳 | 779 | 661 | 1,440 | 
| 12歳 | 717 | 674 | 1,391 | 
| 13歳 | 715 | 671 | 1,386 | 
| 14歳 | 727 | 726 | 1,453 | 
| 小計 | 3,667 | 3,393 | 7,060 | 
| 15歳 | 724 | 652 | 1,376 | 
| 16歳 | 737 | 700 | 1,437 | 
| 17歳 | 693 | 654 | 1,347 | 
| 18歳 | 702 | 708 | 1,410 | 
| 19歳 | 707 | 673 | 1,380 | 
| 小計 | 3,563 | 3,387 | 6,950 | 
| 20歳 | 630 | 674 | 1,304 | 
| 21歳 | 725 | 710 | 1,435 | 
| 22歳 | 683 | 662 | 1,345 | 
| 23歳 | 702 | 699 | 1,401 | 
| 24歳 | 708 | 669 | 1,377 | 
| 小計 | 3,448 | 3,414 | 6,862 | 
| 25歳 | 736 | 699 | 1,435 | 
| 26歳 | 730 | 763 | 1,493 | 
| 27歳 | 743 | 740 | 1,483 | 
| 28歳 | 781 | 757 | 1,538 | 
| 29歳 | 810 | 775 | 1,585 | 
| 小計 | 3,800 | 3,734 | 7,534 | 
| 30歳 | 727 | 770 | 1,497 | 
| 31歳 | 799 | 808 | 1,607 | 
| 32歳 | 825 | 853 | 1,678 | 
| 33歳 | 883 | 853 | 1,736 | 
| 34歳 | 968 | 859 | 1,827 | 
| 小計 | 4,202 | 4,143 | 8,345 | 
| 35歳 | 988 | 926 | 1,914 | 
| 36歳 | 952 | 942 | 1,894 | 
| 37歳 | 1,057 | 1,034 | 2,091 | 
| 38歳 | 1,128 | 952 | 2,080 | 
| 39歳 | 1,182 | 1,053 | 2,235 | 
| 小計 | 5,307 | 4,907 | 10,214 | 
| 40歳 | 1,133 | 1,082 | 2,215 | 
| 41歳 | 1,100 | 1,051 | 2,151 | 
| 42歳 | 1,098 | 1,000 | 2,098 | 
| 43歳 | 1,008 | 973 | 1,981 | 
| 44歳 | 1,009 | 1,025 | 2,034 | 
| 小計 | 5,348 | 5,131 | 10,479 | 
| 45歳 | 1,017 | 937 | 1,954 | 
| 46歳 | 960 | 953 | 1,913 | 
| 47歳 | 923 | 834 | 1,757 | 
| 48歳 | 972 | 962 | 1,934 | 
| 49歳 | 909 | 859 | 1,768 | 
| 小計 | 4,781 | 4,545 | 9,326 | 
| 50歳 | 845 | 845 | 1,690 | 
| 51歳 | 924 | 873 | 1,797 | 
| 52歳 | 862 | 858 | 1,720 | 
| 53歳 | 911 | 848 | 1,759 | 
| 54歳 | 869 | 826 | 1,695 | 
| 小計 | 4,411 | 4,250 | 8,661 | 
| 55歳 | 903 | 866 | 1,769 | 
| 56歳 | 836 | 838 | 1,674 | 
| 57歳 | 882 | 883 | 1,765 | 
| 58歳 | 868 | 936 | 1,804 | 
| 59歳 | 863 | 931 | 1,794 | 
| 小計 | 4,352 | 4,454 | 8,806 | 
| 60歳 | 932 | 995 | 1,927 | 
| 61歳 | 1,059 | 1,054 | 2,113 | 
| 62歳 | 1,062 | 1,099 | 2,161 | 
| 63歳 | 1,244 | 1,265 | 2,509 | 
| 64歳 | 1,220 | 1,326 | 2,546 | 
| 小計 | 5,517 | 5,739 | 11,256 | 
| 65歳 | 1,353 | 1,490 | 2,843 | 
| 66歳 | 1,054 | 1,133 | 2,187 | 
| 67歳 | 721 | 713 | 1,434 | 
| 68歳 | 875 | 933 | 1,808 | 
| 69歳 | 986 | 1,076 | 2,062 | 
| 小計 | 4,989 | 5,345 | 10,334 | 
| 70歳 | 985 | 964 | 1,949 | 
| 71歳 | 964 | 965 | 1,929 | 
| 72歳 | 885 | 993 | 1,878 | 
| 73歳 | 799 | 944 | 1,743 | 
| 74歳 | 656 | 719 | 1,375 | 
| 小計 | 4,289 | 4,585 | 8,874 | 
| 75歳 | 752 | 835 | 1,587 | 
| 76歳 | 706 | 800 | 1,506 | 
| 77歳 | 671 | 765 | 1,436 | 
| 78歳 | 618 | 748 | 1,366 | 
| 79歳 | 562 | 709 | 1,271 | 
| 小計 | 3,309 | 3,857 | 7,166 | 
| 80歳 | 507 | 690 | 1,197 | 
| 81歳 | 454 | 657 | 1,111 | 
| 82歳 | 440 | 623 | 1,063 | 
| 83歳 | 351 | 564 | 915 | 
| 84歳 | 333 | 557 | 890 | 
| 小計 | 2,085 | 3,091 | 5,176 | 
| 85歳 | 294 | 459 | 753 | 
| 86歳 | 252 | 410 | 662 | 
| 87歳 | 230 | 476 | 706 | 
| 88歳 | 150 | 362 | 512 | 
| 89歳 | 119 | 328 | 447 | 
| 小計 | 1,045 | 2,035 | 3,080 | 
| 90歳 | 98 | 270 | 368 | 
| 91歳 | 72 | 227 | 299 | 
| 92歳 | 47 | 194 | 241 | 
| 93歳 | 29 | 152 | 181 | 
| 94歳 | 23 | 107 | 130 | 
| 小計 | 269 | 950 | 1,219 | 
| 95歳 | 25 | 83 | 108 | 
| 96歳 | 14 | 61 | 75 | 
| 97歳 | 8 | 51 | 59 | 
| 98歳 | 8 | 37 | 45 | 
| 99歳 | 6 | 36 | 42 | 
| 小計 | 61 | 268 | 329 | 
| 100歳 | 2 | 16 | 18 | 
| 101歳 | 3 | 11 | 14 | 
| 102歳 | 1 | 8 | 9 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 3 | 3 | 
| 小計 | 6 | 39 | 45 | 
| 105歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 106歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 107歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 3 | 3 | 
このページの情報発信元
ページID:6663
ページ更新日:2013年8月6日




