焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2013年) ≫ 年齢別人口-2013年1月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2013年1月31日現在
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 71,346 | 73,626 | 144,972 | 
| (前月比) | (-61) | (-58) | (-119) | 
| 0歳 | 594 | 607 | 1,201 | 
| 1歳 | 617 | 600 | 1,217 | 
| 2歳 | 655 | 624 | 1,279 | 
| 3歳 | 694 | 594 | 1,288 | 
| 4歳 | 684 | 590 | 1,274 | 
| 小計 | 3,244 | 3,015 | 6,259 | 
| 5歳 | 703 | 622 | 1,325 | 
| 6歳 | 669 | 622 | 1,291 | 
| 7歳 | 646 | 588 | 1,234 | 
| 8歳 | 716 | 607 | 1,323 | 
| 9歳 | 737 | 672 | 1,409 | 
| 小計 | 3,471 | 3,111 | 6,582 | 
| 10歳 | 770 | 643 | 1,413 | 
| 11歳 | 722 | 678 | 1,400 | 
| 12歳 | 695 | 653 | 1,348 | 
| 13歳 | 744 | 731 | 1,475 | 
| 14歳 | 760 | 686 | 1,446 | 
| 小計 | 3,691 | 3,391 | 7,082 | 
| 15歳 | 710 | 648 | 1,358 | 
| 16歳 | 733 | 718 | 1,451 | 
| 17歳 | 673 | 671 | 1,344 | 
| 18歳 | 760 | 732 | 1,492 | 
| 19歳 | 667 | 646 | 1,313 | 
| 小計 | 3,543 | 3,415 | 6,958 | 
| 20歳 | 679 | 673 | 1,352 | 
| 21歳 | 753 | 747 | 1,500 | 
| 22歳 | 680 | 674 | 1,354 | 
| 23歳 | 709 | 708 | 1,417 | 
| 24歳 | 717 | 704 | 1,421 | 
| 小計 | 3,538 | 3,506 | 7,044 | 
| 25歳 | 749 | 746 | 1,495 | 
| 26歳 | 725 | 752 | 1,477 | 
| 27歳 | 774 | 712 | 1,486 | 
| 28歳 | 768 | 787 | 1,555 | 
| 29歳 | 772 | 808 | 1,580 | 
| 小計 | 3,788 | 3,805 | 7,593 | 
| 30歳 | 760 | 772 | 1,532 | 
| 31歳 | 852 | 829 | 1,681 | 
| 32歳 | 785 | 822 | 1,607 | 
| 33歳 | 1,001 | 888 | 1,889 | 
| 34歳 | 1,000 | 913 | 1,913 | 
| 小計 | 4,398 | 4,224 | 8,622 | 
| 35歳 | 969 | 934 | 1,903 | 
| 36歳 | 994 | 1,013 | 2,007 | 
| 37歳 | 1,108 | 974 | 2,082 | 
| 38歳 | 1,144 | 979 | 2,123 | 
| 39歳 | 1,151 | 1,109 | 2,260 | 
| 小計 | 5,366 | 5,009 | 10,375 | 
| 40歳 | 1,148 | 1,063 | 2,211 | 
| 41歳 | 1,126 | 1,006 | 2,132 | 
| 42歳 | 1,006 | 989 | 1,995 | 
| 43歳 | 1,009 | 1,051 | 2,060 | 
| 44歳 | 1,027 | 964 | 1,991 | 
| 小計 | 5,316 | 5,073 | 10,389 | 
| 45歳 | 1,057 | 967 | 2,024 | 
| 46歳 | 830 | 792 | 1,622 | 
| 47歳 | 1,023 | 983 | 2,006 | 
| 48歳 | 962 | 884 | 1,846 | 
| 49歳 | 879 | 854 | 1,733 | 
| 小計 | 4,751 | 4,480 | 9,231 | 
| 50歳 | 860 | 856 | 1,716 | 
| 51歳 | 892 | 903 | 1,795 | 
| 52歳 | 880 | 852 | 1,732 | 
| 53歳 | 885 | 808 | 1,693 | 
| 54歳 | 910 | 868 | 1,778 | 
| 小計 | 4,427 | 4,287 | 8,714 | 
| 55歳 | 879 | 858 | 1,737 | 
| 56歳 | 841 | 818 | 1,659 | 
| 57歳 | 881 | 922 | 1,803 | 
| 58歳 | 835 | 945 | 1,780 | 
| 59歳 | 899 | 968 | 1,867 | 
| 小計 | 4,335 | 4,511 | 8,846 | 
| 60歳 | 995 | 1,033 | 2,028 | 
| 61歳 | 1,035 | 1,055 | 2,090 | 
| 62歳 | 1,157 | 1,161 | 2,318 | 
| 63歳 | 1,269 | 1,314 | 2,583 | 
| 64歳 | 1,230 | 1,390 | 2,620 | 
| 小計 | 5,686 | 5,953 | 11,639 | 
| 65歳 | 1,329 | 1,434 | 2,763 | 
| 66歳 | 845 | 879 | 1,724 | 
| 67歳 | 791 | 779 | 1,570 | 
| 68歳 | 965 | 1,041 | 2,006 | 
| 69歳 | 974 | 1,040 | 2,014 | 
| 小計 | 4,904 | 5,173 | 10,077 | 
| 70歳 | 994 | 955 | 1,949 | 
| 71歳 | 960 | 1,001 | 1,961 | 
| 72歳 | 860 | 968 | 1,828 | 
| 73歳 | 691 | 816 | 1,507 | 
| 74歳 | 672 | 756 | 1,428 | 
| 小計 | 4,177 | 4,496 | 8,673 | 
| 75歳 | 767 | 859 | 1,626 | 
| 76歳 | 685 | 800 | 1,485 | 
| 77歳 | 685 | 748 | 1,433 | 
| 78歳 | 618 | 748 | 1,366 | 
| 79歳 | 536 | 689 | 1,225 | 
| 小計 | 3,291 | 3,844 | 7,135 | 
| 80歳 | 523 | 697 | 1,220 | 
| 81歳 | 439 | 650 | 1,089 | 
| 82歳 | 434 | 612 | 1,046 | 
| 83歳 | 351 | 575 | 926 | 
| 84歳 | 337 | 541 | 878 | 
| 小計 | 2,084 | 3,075 | 5,159 | 
| 85歳 | 278 | 450 | 728 | 
| 86歳 | 259 | 452 | 711 | 
| 87歳 | 211 | 460 | 671 | 
| 88歳 | 154 | 332 | 486 | 
| 89歳 | 116 | 341 | 457 | 
| 小計 | 1,018 | 2,035 | 3,053 | 
| 90歳 | 85 | 244 | 329 | 
| 91歳 | 65 | 252 | 317 | 
| 92歳 | 37 | 185 | 222 | 
| 93歳 | 36 | 129 | 165 | 
| 94歳 | 31 | 103 | 134 | 
| 小計 | 254 | 913 | 1,167 | 
| 95歳 | 19 | 97 | 116 | 
| 96歳 | 14 | 55 | 69 | 
| 97歳 | 10 | 50 | 60 | 
| 98歳 | 10 | 38 | 48 | 
| 99歳 | 4 | 27 | 31 | 
| 小計 | 57 | 267 | 324 | 
| 100歳 | 1 | 16 | 17 | 
| 101歳 | 5 | 12 | 17 | 
| 102歳 | 1 | 5 | 6 | 
| 103歳 | 0 | 4 | 4 | 
| 104歳 | 0 | 4 | 4 | 
| 小計 | 7 | 41 | 48 | 
| 105歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 0 | 2 | 2 | 
このページの情報発信元
ページID:6274
ページ更新日:2013年5月15日




