焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2020年) ≫ 年齢別人口-2020年8月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2020年8月31日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 68,477 | 70,509 | 138,986 |
0歳から4歳 | 2,415 | 2,301 | 4,716 |
5歳から9歳 | 2,904 | 2,745 | 5,649 |
10歳から14歳 | 3,338 | 3,056 | 6,394 |
15歳から19歳 | 3,554 | 3,176 | 6,730 |
20歳から24歳 | 3,480 | 3,194 | 6,674 |
25歳から29歳 | 3,355 | 3,127 | 6,482 |
30歳から34歳 | 3,641 | 3,425 | 7,066 |
35歳から39歳 | 3,865 | 3,879 | 7,744 |
40歳から44歳 | 4,746 | 4,524 | 9,270 |
45歳から49歳 | 5,557 | 5,112 | 10,669 |
50歳から54歳 | 4,843 | 4,674 | 9,517 |
55歳から59歳 | 4,430 | 4,337 | 8,767 |
60歳から64歳 | 4,221 | 4,150 | 8,371 |
65歳から69歳 | 4,450 | 4,871 | 9,321 |
70歳から74歳 | 5,024 | 5,695 | 10,719 |
75歳から79歳 | 3,960 | 4,499 | 8,459 |
80歳から84歳 | 2,623 | 3,484 | 6,107 |
85歳から89歳 | 1,450 | 2,501 | 3,951 |
90歳から94歳 | 528 | 1,291 | 1,819 |
95歳から99歳 | 87 | 404 | 491 |
100歳以上 | 6 | 64 | 70 |
|
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
合計 | 68,477 | 70,509 | 138,986 |
0歳 | 415 | 422 | 837 |
1歳 | 509 | 454 | 963 |
2歳 | 449 | 460 | 909 |
3歳 | 500 | 462 | 962 |
4歳 | 542 | 503 | 1,045 |
5歳 | 573 | 493 | 1,066 |
6歳 | 541 | 518 | 1,059 |
7歳 | 613 | 532 | 1,145 |
8歳 | 579 | 605 | 1,184 |
9歳 | 598 | 597 | 1,195 |
10歳 | 631 | 627 | 1,258 |
11歳 | 668 | 589 | 1,257 |
12歳 | 676 | 600 | 1,276 |
13歳 | 726 | 647 | 1,373 |
14歳 | 637 | 593 | 1,230 |
15歳 | 687 | 613 | 1,300 |
16歳 | 715 | 619 | 1,334 |
17歳 | 707 | 646 | 1,353 |
18歳 | 762 | 640 | 1,402 |
19歳 | 683 | 658 | 1,341 |
20歳 | 675 | 660 | 1,335 |
21歳 | 736 | 718 | 1,454 |
22歳 | 693 | 604 | 1,297 |
23歳 | 672 | 621 | 1,293 |
24歳 | 704 | 591 | 1,295 |
25歳 | 672 | 650 | 1,322 |
26歳 | 675 | 609 | 1,284 |
27歳 | 647 | 635 | 1,282 |
28歳 | 667 | 618 | 1,285 |
29歳 | 694 | 615 | 1,309 |
30歳 | 708 | 650 | 1,358 |
31歳 | 707 | 657 | 1,364 |
32歳 | 718 | 653 | 1,371 |
33歳 | 780 | 753 | 1,533 |
34歳 | 728 | 712 | 1,440 |
35歳 | 751 | 716 | 1,467 |
36歳 | 787 | 801 | 1,588 |
37歳 | 740 | 743 | 1,483 |
38歳 | 775 | 785 | 1,560 |
39歳 | 812 | 834 | 1,646 |
40歳 | 871 | 830 | 1,701 |
41歳 | 916 | 805 | 1,721 |
42歳 | 968 | 931 | 1,899 |
43歳 | 960 | 925 | 1,885 |
44歳 | 1,031 | 1,033 | 2,064 |
45歳 | 1,092 | 948 | 2,040 |
46歳 | 1,145 | 1,029 | 2,174 |
47歳 | 1,121 | 1,096 | 2,217 |
48歳 | 1,091 | 1,031 | 2,122 |
49歳 | 1,108 | 1,008 | 2,116 |
50歳 | 995 | 947 | 1,942 |
51歳 | 1,001 | 1,029 | 2,030 |
52歳 | 1,020 | 937 | 1,957 |
53歳 | 950 | 934 | 1,884 |
54歳 | 877 | 827 | 1,704 |
55歳 | 961 | 949 | 1,910 |
56歳 | 898 | 870 | 1,768 |
57歳 | 839 | 810 | 1,649 |
58歳 | 868 | 874 | 1,742 |
59歳 | 864 | 834 | 1,698 |
60歳 | 846 | 813 | 1,659 |
61歳 | 856 | 814 | 1,670 |
62歳 | 873 | 861 | 1,734 |
63歳 | 829 | 818 | 1,647 |
64歳 | 817 | 844 | 1,661 |
65歳 | 841 | 928 | 1,769 |
66歳 | 795 | 896 | 1,691 |
67歳 | 874 | 983 | 1,857 |
68歳 | 971 | 983 | 1,954 |
69歳 | 969 | 1,081 | 2,050 |
70歳 | 1,119 | 1,178 | 2,297 |
71歳 | 1,103 | 1,277 | 2,380 |
72歳 | 1,195 | 1,424 | 2,619 |
73歳 | 974 | 1,114 | 2,088 |
74歳 | 633 | 702 | 1,335 |
75歳 | 761 | 841 | 1,602 |
76歳 | 844 | 1,000 | 1,844 |
77歳 | 816 | 909 | 1,725 |
78歳 | 807 | 875 | 1,682 |
79歳 | 732 | 874 | 1,606 |
80歳 | 645 | 864 | 1,509 |
81歳 | 485 | 644 | 1,129 |
82歳 | 543 | 679 | 1,222 |
83歳 | 494 | 670 | 1,164 |
84歳 | 456 | 627 | 1,083 |
85歳 | 382 | 582 | 964 |
86歳 | 356 | 548 | 904 |
87歳 | 294 | 513 | 807 |
88歳 | 213 | 441 | 654 |
89歳 | 205 | 417 | 622 |
90歳 | 160 | 334 | 494 |
91歳 | 123 | 305 | 428 |
92歳 | 105 | 254 | 359 |
93歳 | 79 | 189 | 268 |
94歳 | 61 | 209 | 270 |
95歳 | 34 | 151 | 185 |
96歳 | 21 | 94 | 115 |
97歳 | 14 | 82 | 96 |
98歳 | 12 | 48 | 60 |
99歳 | 6 | 29 | 35 |
100歳 | 1 | 28 | 29 |
101歳 | 1 | 19 | 20 |
102歳 | 2 | 6 | 8 |
103歳 | 1 | 3 | 4 |
104歳 | - | 6 | 6 |
105歳以上 | 1 | 2 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:12166
ページ更新日:2023年8月28日