焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2020年) ≫ 年齢別人口-2020年1月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2020年1月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,669 | 70,746 | 139,415 |
| 0歳から4歳 | 2,492 | 2,344 | 4,836 |
| 5歳から9歳 | 2,909 | 2,816 | 5,725 |
| 10歳から14歳 | 3,365 | 3,019 | 6,384 |
| 15歳から19歳 | 3,607 | 3,248 | 6,855 |
| 20歳から24歳 | 3,502 | 3,263 | 6,765 |
| 25歳から29歳 | 3,341 | 3,127 | 6,468 |
| 30歳から34歳 | 3,696 | 3,444 | 7,140 |
| 35歳から39歳 | 3,879 | 3,911 | 7,790 |
| 40歳から44歳 | 4,908 | 4,611 | 9,519 |
| 45歳から49歳 | 5,477 | 5,126 | 10,603 |
| 50歳から54歳 | 4,849 | 4,677 | 9,526 |
| 55歳から59歳 | 4,365 | 4,260 | 8,625 |
| 60歳から64歳 | 4,223 | 4,189 | 8,412 |
| 65歳から69歳 | 4,606 | 5,002 | 9,608 |
| 70歳から74歳 | 4,887 | 5,554 | 10,441 |
| 75歳から79歳 | 3,991 | 4,589 | 8,580 |
| 80歳から84歳 | 2,549 | 3,375 | 5,924 |
| 85歳から89歳 | 1,423 | 2,463 | 3,886 |
| 90歳から94歳 | 511 | 1,292 | 1,803 |
| 95歳から99歳 | 83 | 381 | 464 |
| 100歳以上 | 6 | 55 | 61 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,669 | 70,746 | 139,415 |
| 0歳 | 465 | 441 | 906 |
| 1歳 | 467 | 434 | 901 |
| 2歳 | 471 | 463 | 934 |
| 3歳 | 526 | 491 | 1,017 |
| 4歳 | 563 | 515 | 1,078 |
| 5歳 | 519 | 485 | 1,004 |
| 6歳 | 600 | 517 | 1,117 |
| 7歳 | 580 | 588 | 1,168 |
| 8歳 | 583 | 604 | 1,187 |
| 9歳 | 627 | 622 | 1,249 |
| 10歳 | 664 | 589 | 1,253 |
| 11歳 | 670 | 584 | 1,254 |
| 12歳 | 715 | 638 | 1,353 |
| 13歳 | 667 | 622 | 1,289 |
| 14歳 | 649 | 586 | 1,235 |
| 15歳 | 717 | 609 | 1,326 |
| 16歳 | 752 | 667 | 1,419 |
| 17歳 | 745 | 656 | 1,401 |
| 18歳 | 717 | 661 | 1,378 |
| 19歳 | 676 | 655 | 1,331 |
| 20歳 | 728 | 741 | 1,469 |
| 21歳 | 736 | 665 | 1,401 |
| 22歳 | 715 | 620 | 1,335 |
| 23歳 | 673 | 634 | 1,307 |
| 24歳 | 650 | 603 | 1,253 |
| 25歳 | 692 | 633 | 1,325 |
| 26歳 | 656 | 603 | 1,259 |
| 27歳 | 640 | 634 | 1,274 |
| 28歳 | 695 | 642 | 1,337 |
| 29歳 | 658 | 615 | 1,273 |
| 30歳 | 721 | 663 | 1,384 |
| 31歳 | 708 | 647 | 1,355 |
| 32歳 | 767 | 695 | 1,462 |
| 33歳 | 723 | 727 | 1,450 |
| 34歳 | 777 | 712 | 1,489 |
| 35歳 | 766 | 770 | 1,536 |
| 36歳 | 778 | 781 | 1,559 |
| 37歳 | 736 | 730 | 1,466 |
| 38歳 | 809 | 827 | 1,636 |
| 39歳 | 790 | 803 | 1,593 |
| 40歳 | 944 | 838 | 1,782 |
| 41歳 | 960 | 893 | 1,853 |
| 42歳 | 956 | 930 | 1,886 |
| 43歳 | 966 | 988 | 1,954 |
| 44歳 | 1,082 | 962 | 2,044 |
| 45歳 | 1,125 | 992 | 2,117 |
| 46歳 | 1,125 | 1,104 | 2,229 |
| 47歳 | 1,130 | 1,041 | 2,171 |
| 48歳 | 1,108 | 1,017 | 2,125 |
| 49歳 | 989 | 972 | 1,961 |
| 50歳 | 991 | 1,025 | 2,016 |
| 51歳 | 1,021 | 941 | 1,962 |
| 52歳 | 1,037 | 948 | 1,985 |
| 53歳 | 806 | 768 | 1,574 |
| 54歳 | 994 | 995 | 1,989 |
| 55歳 | 928 | 880 | 1,808 |
| 56歳 | 851 | 830 | 1,681 |
| 57歳 | 858 | 846 | 1,704 |
| 58歳 | 868 | 883 | 1,751 |
| 59歳 | 860 | 821 | 1,681 |
| 60歳 | 847 | 789 | 1,636 |
| 61歳 | 874 | 860 | 1,734 |
| 62歳 | 856 | 848 | 1,704 |
| 63歳 | 814 | 794 | 1,608 |
| 64歳 | 832 | 898 | 1,730 |
| 65歳 | 797 | 930 | 1,727 |
| 66歳 | 855 | 943 | 1,798 |
| 67歳 | 926 | 1,006 | 1,932 |
| 68歳 | 967 | 1,012 | 1,979 |
| 69歳 | 1,061 | 1,111 | 2,172 |
| 70歳 | 1,153 | 1,276 | 2,429 |
| 71歳 | 1,116 | 1,335 | 2,451 |
| 72歳 | 1,189 | 1,364 | 2,553 |
| 73歳 | 735 | 844 | 1,579 |
| 74歳 | 694 | 735 | 1,429 |
| 75歳 | 856 | 964 | 1,820 |
| 76歳 | 820 | 977 | 1,797 |
| 77歳 | 817 | 871 | 1,688 |
| 78歳 | 806 | 909 | 1,715 |
| 79歳 | 692 | 868 | 1,560 |
| 80歳 | 541 | 724 | 1,265 |
| 81歳 | 497 | 645 | 1,142 |
| 82歳 | 566 | 739 | 1,305 |
| 83歳 | 483 | 655 | 1,138 |
| 84歳 | 462 | 612 | 1,074 |
| 85歳 | 371 | 573 | 944 |
| 86歳 | 352 | 541 | 893 |
| 87歳 | 270 | 510 | 780 |
| 88歳 | 213 | 446 | 659 |
| 89歳 | 217 | 393 | 610 |
| 90歳 | 158 | 351 | 509 |
| 91歳 | 121 | 287 | 408 |
| 92歳 | 96 | 235 | 331 |
| 93歳 | 72 | 226 | 298 |
| 94歳 | 64 | 193 | 257 |
| 95歳 | 30 | 121 | 151 |
| 96歳 | 24 | 111 | 135 |
| 97歳 | 12 | 66 | 78 |
| 98歳 | 13 | 48 | 61 |
| 99歳 | 4 | 35 | 39 |
| 100歳 | 3 | 25 | 28 |
| 101歳 | 2 | 12 | 14 |
| 102歳 | - | 10 | 10 |
| 103歳 | - | 3 | 3 |
| 104歳 | - | 4 | 4 |
| 105歳以上 | 1 | 1 | 2 |
このページの情報発信元
ページID:11472
ページ更新日:2023年1月26日