焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2020年) ≫ 年齢別人口-2020年4月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2020年4月30日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,563 | 70,624 | 139,187 |
| 0歳から4歳 | 2,484 | 2,337 | 4,821 |
| 5歳から9歳 | 2,905 | 2,795 | 5,700 |
| 10歳から14歳 | 3,348 | 3,033 | 6,381 |
| 15歳から19歳 | 3,563 | 3,211 | 6,774 |
| 20歳から24歳 | 3,490 | 3,179 | 6,669 |
| 25歳から29歳 | 3,343 | 3,141 | 6,484 |
| 30歳から34歳 | 3,673 | 3,429 | 7,102 |
| 35歳から39歳 | 3,872 | 3,911 | 7,783 |
| 40歳から44歳 | 4,836 | 4,586 | 9,422 |
| 45歳から49歳 | 5,509 | 5,128 | 10,637 |
| 50歳から54歳 | 4,818 | 4,659 | 9,477 |
| 55歳から59歳 | 4,406 | 4,279 | 8,685 |
| 60歳から64歳 | 4,224 | 4,171 | 8,395 |
| 65歳から69歳 | 4,541 | 4,924 | 9,465 |
| 70歳から74歳 | 4,940 | 5,606 | 10,546 |
| 75歳から79歳 | 3,975 | 4,549 | 8,524 |
| 80歳から84歳 | 2,575 | 3,444 | 6,019 |
| 85歳から89歳 | 1,444 | 2,489 | 3,933 |
| 90歳から94歳 | 529 | 1,301 | 1,830 |
| 95歳から99歳 | 82 | 393 | 475 |
| 100歳以上 | 6 | 59 | 65 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,563 | 70,624 | 139,187 |
| 0歳 | 448 | 441 | 889 |
| 1歳 | 500 | 465 | 965 |
| 2歳 | 458 | 443 | 901 |
| 3歳 | 540 | 493 | 1,033 |
| 4歳 | 538 | 495 | 1,033 |
| 5歳 | 555 | 502 | 1,057 |
| 6歳 | 567 | 503 | 1,070 |
| 7歳 | 575 | 585 | 1,160 |
| 8歳 | 604 | 609 | 1,213 |
| 9歳 | 604 | 596 | 1,200 |
| 10歳 | 657 | 602 | 1,259 |
| 11歳 | 648 | 581 | 1,229 |
| 12歳 | 740 | 636 | 1,376 |
| 13歳 | 676 | 643 | 1,319 |
| 14歳 | 627 | 571 | 1,198 |
| 15歳 | 706 | 612 | 1,318 |
| 16歳 | 746 | 648 | 1,394 |
| 17歳 | 738 | 647 | 1,385 |
| 18歳 | 688 | 626 | 1,314 |
| 19歳 | 685 | 678 | 1,363 |
| 20歳 | 708 | 694 | 1,402 |
| 21歳 | 721 | 663 | 1,384 |
| 22歳 | 725 | 611 | 1,336 |
| 23歳 | 676 | 645 | 1,321 |
| 24歳 | 660 | 566 | 1,226 |
| 25歳 | 669 | 652 | 1,321 |
| 26歳 | 671 | 587 | 1,258 |
| 27歳 | 644 | 631 | 1,275 |
| 28歳 | 692 | 647 | 1,339 |
| 29歳 | 667 | 624 | 1,291 |
| 30歳 | 703 | 647 | 1,350 |
| 31歳 | 711 | 664 | 1,375 |
| 32歳 | 761 | 689 | 1,450 |
| 33歳 | 712 | 722 | 1,434 |
| 34歳 | 786 | 707 | 1,493 |
| 35歳 | 765 | 772 | 1,537 |
| 36歳 | 787 | 792 | 1,579 |
| 37歳 | 733 | 716 | 1,449 |
| 38歳 | 794 | 838 | 1,632 |
| 39歳 | 793 | 793 | 1,586 |
| 40歳 | 911 | 849 | 1,760 |
| 41歳 | 950 | 864 | 1,814 |
| 42歳 | 979 | 920 | 1,899 |
| 43歳 | 926 | 952 | 1,878 |
| 44歳 | 1,070 | 1,001 | 2,071 |
| 45歳 | 1,109 | 961 | 2,070 |
| 46歳 | 1,139 | 1,089 | 2,228 |
| 47歳 | 1,137 | 1,071 | 2,208 |
| 48歳 | 1,094 | 1,020 | 2,114 |
| 49歳 | 1,030 | 987 | 2,017 |
| 50歳 | 993 | 961 | 1,954 |
| 51歳 | 1,021 | 977 | 1,998 |
| 52歳 | 1,020 | 927 | 1,947 |
| 53歳 | 867 | 857 | 1,724 |
| 54歳 | 917 | 937 | 1,854 |
| 55歳 | 965 | 902 | 1,867 |
| 56歳 | 833 | 830 | 1,663 |
| 57歳 | 858 | 824 | 1,682 |
| 58歳 | 880 | 904 | 1,784 |
| 59歳 | 870 | 819 | 1,689 |
| 60歳 | 863 | 789 | 1,652 |
| 61歳 | 843 | 840 | 1,683 |
| 62歳 | 863 | 840 | 1,703 |
| 63歳 | 807 | 789 | 1,596 |
| 64歳 | 848 | 913 | 1,761 |
| 65歳 | 832 | 905 | 1,737 |
| 66歳 | 823 | 930 | 1,753 |
| 67歳 | 887 | 991 | 1,878 |
| 68歳 | 977 | 1,032 | 2,009 |
| 69歳 | 1,022 | 1,066 | 2,088 |
| 70歳 | 1,128 | 1,260 | 2,388 |
| 71歳 | 1,100 | 1,251 | 2,351 |
| 72歳 | 1,260 | 1,466 | 2,726 |
| 73歳 | 800 | 949 | 1,749 |
| 74歳 | 652 | 680 | 1,332 |
| 75歳 | 809 | 922 | 1,731 |
| 76歳 | 829 | 981 | 1,810 |
| 77歳 | 837 | 889 | 1,726 |
| 78歳 | 789 | 873 | 1,662 |
| 79歳 | 711 | 884 | 1,595 |
| 80歳 | 581 | 800 | 1,381 |
| 81歳 | 490 | 628 | 1,118 |
| 82歳 | 568 | 743 | 1,311 |
| 83歳 | 493 | 648 | 1,141 |
| 84歳 | 443 | 625 | 1,068 |
| 85歳 | 393 | 580 | 973 |
| 86歳 | 335 | 550 | 885 |
| 87歳 | 288 | 513 | 801 |
| 88歳 | 216 | 439 | 655 |
| 89歳 | 212 | 407 | 619 |
| 90歳 | 164 | 341 | 505 |
| 91歳 | 128 | 297 | 425 |
| 92歳 | 96 | 236 | 332 |
| 93歳 | 81 | 219 | 300 |
| 94歳 | 60 | 208 | 268 |
| 95歳 | 26 | 135 | 161 |
| 96歳 | 24 | 99 | 123 |
| 97歳 | 15 | 76 | 91 |
| 98歳 | 10 | 49 | 59 |
| 99歳 | 7 | 34 | 41 |
| 100歳 | 2 | 22 | 24 |
| 101歳 | - | 19 | 19 |
| 102歳 | 2 | 8 | 10 |
| 103歳 | 1 | 3 | 4 |
| 104歳 | - | 5 | 5 |
| 105歳以上 | 1 | 2 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:11769
ページ更新日:2023年4月26日