焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2020年) ≫ 年齢別人口-2020年5月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2020年5月31日現在
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 68,529 | 70,584 | 139,113 |
0歳から4歳 | 2,455 | 2,335 | 4,790 |
5歳から9歳 | 2,909 | 2,779 | 5,688 |
10歳から14歳 | 3,352 | 3,031 | 6,383 |
15歳から19歳 | 3,558 | 3,197 | 6,755 |
20歳から24歳 | 3,477 | 3,181 | 6,658 |
25歳から29歳 | 3,341 | 3,132 | 6,473 |
30歳から34歳 | 3,668 | 3,414 | 7,082 |
35歳から39歳 | 3,860 | 3,915 | 7,775 |
40歳から44歳 | 4,825 | 4,574 | 9,399 |
45歳から49歳 | 5,526 | 5,115 | 10,641 |
50歳から54歳 | 4,823 | 4,665 | 9,488 |
55歳から59歳 | 4,404 | 4,306 | 8,710 |
60歳から64歳 | 4,231 | 4,159 | 8,390 |
65歳から69歳 | 4,521 | 4,916 | 9,437 |
70歳から74歳 | 4,950 | 5,610 | 10,560 |
75歳から79歳 | 3,981 | 4,547 | 8,528 |
80歳から84歳 | 2,585 | 3,454 | 6,039 |
85歳から89歳 | 1,444 | 2,495 | 3,939 |
90歳から94歳 | 531 | 1,298 | 1,829 |
95歳から99歳 | 82 | 399 | 481 |
100歳以上 | 6 | 62 | 68 |
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 68,529 | 70,584 | 139,113 |
0歳 | 420 | 439 | 859 |
1歳 | 515 | 453 | 968 |
2歳 | 455 | 443 | 898 |
3歳 | 521 | 504 | 1,025 |
4歳 | 544 | 496 | 1,040 |
5歳 | 563 | 503 | 1,066 |
6歳 | 554 | 494 | 1,048 |
7歳 | 602 | 564 | 1,166 |
8歳 | 587 | 630 | 1,217 |
9歳 | 603 | 588 | 1,191 |
10歳 | 661 | 605 | 1,266 |
11歳 | 645 | 584 | 1,229 |
12歳 | 713 | 631 | 1,344 |
13歳 | 694 | 626 | 1,320 |
14歳 | 639 | 585 | 1,224 |
15歳 | 696 | 617 | 1,313 |
16歳 | 728 | 633 | 1,361 |
17歳 | 749 | 652 | 1,401 |
18歳 | 698 | 633 | 1,331 |
19歳 | 687 | 662 | 1,349 |
20歳 | 690 | 688 | 1,378 |
21歳 | 730 | 683 | 1,413 |
22歳 | 734 | 586 | 1,320 |
23歳 | 669 | 640 | 1,309 |
24歳 | 654 | 584 | 1,238 |
25歳 | 670 | 641 | 1,311 |
26歳 | 670 | 599 | 1,269 |
27歳 | 657 | 647 | 1,304 |
28歳 | 673 | 622 | 1,295 |
29歳 | 671 | 623 | 1,294 |
30歳 | 703 | 644 | 1,347 |
31歳 | 715 | 658 | 1,373 |
32歳 | 750 | 690 | 1,440 |
33歳 | 722 | 714 | 1,436 |
34歳 | 778 | 708 | 1,486 |
35歳 | 770 | 779 | 1,549 |
36歳 | 792 | 769 | 1,561 |
37歳 | 718 | 733 | 1,451 |
38歳 | 788 | 825 | 1,613 |
39歳 | 792 | 809 | 1,601 |
40歳 | 896 | 850 | 1,746 |
41歳 | 945 | 843 | 1,788 |
42歳 | 996 | 917 | 1,913 |
43歳 | 929 | 937 | 1,866 |
44歳 | 1,059 | 1,027 | 2,086 |
45歳 | 1,102 | 954 | 2,056 |
46歳 | 1,126 | 1,058 | 2,184 |
47歳 | 1,155 | 1,092 | 2,247 |
48歳 | 1,095 | 1,029 | 2,124 |
49歳 | 1,048 | 982 | 2,030 |
50歳 | 981 | 970 | 1,951 |
51歳 | 1,010 | 980 | 1,990 |
52歳 | 1,034 | 919 | 1,953 |
53歳 | 881 | 908 | 1,789 |
54歳 | 917 | 888 | 1,805 |
55歳 | 958 | 921 | 1,879 |
56歳 | 852 | 831 | 1,683 |
57歳 | 859 | 836 | 1,695 |
58歳 | 864 | 902 | 1,766 |
59歳 | 871 | 816 | 1,687 |
60歳 | 875 | 795 | 1,670 |
61歳 | 831 | 834 | 1,665 |
62歳 | 877 | 842 | 1,719 |
63歳 | 794 | 788 | 1,582 |
64歳 | 854 | 900 | 1,754 |
65歳 | 824 | 923 | 1,747 |
66歳 | 825 | 909 | 1,734 |
67歳 | 894 | 989 | 1,883 |
68歳 | 978 | 1,027 | 2,005 |
69歳 | 1,000 | 1,068 | 2,068 |
70歳 | 1,123 | 1,234 | 2,357 |
71歳 | 1,097 | 1,280 | 2,377 |
72歳 | 1,269 | 1,457 | 2,726 |
73歳 | 829 | 976 | 1,805 |
74歳 | 632 | 663 | 1,295 |
75歳 | 800 | 911 | 1,711 |
76歳 | 847 | 995 | 1,842 |
77歳 | 820 | 890 | 1,710 |
78歳 | 806 | 885 | 1,691 |
79歳 | 708 | 866 | 1,574 |
80歳 | 598 | 824 | 1,422 |
81歳 | 490 | 625 | 1,115 |
82歳 | 558 | 731 | 1,289 |
83歳 | 501 | 655 | 1,156 |
84歳 | 438 | 619 | 1,057 |
85歳 | 384 | 586 | 970 |
86歳 | 348 | 549 | 897 |
87歳 | 289 | 507 | 796 |
88歳 | 217 | 446 | 663 |
89歳 | 206 | 407 | 613 |
90歳 | 159 | 346 | 505 |
91歳 | 132 | 297 | 429 |
92歳 | 99 | 241 | 340 |
93歳 | 80 | 212 | 292 |
94歳 | 61 | 202 | 263 |
95歳 | 28 | 141 | 169 |
96歳 | 24 | 95 | 119 |
97歳 | 14 | 81 | 95 |
98歳 | 9 | 49 | 58 |
99歳 | 7 | 33 | 40 |
100歳 | 1 | 23 | 24 |
101歳 | 1 | 21 | 22 |
102歳 | 2 | 8 | 10 |
103歳 | 1 | 2 | 3 |
104歳 | - | 6 | 6 |
105歳以上 | 1 | 2 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:11840
ページ更新日:2023年5月25日