ここから本文です。
2024年(令和6年)2月分市長交際費執行状況
支出区分 | 支払年月日 | 金額(円) | 支払内容 | |
---|---|---|---|---|
弔慰 | 2月3日 | 10,000 | 岡田 嘉哲 様(元焼津市議会議員)香典 | |
弔慰 | 2月8日 | 5,000 | 齊藤 隆俊 様(令和5年度焼津市有功章受章者)香典 | |
会費・協賛金等 | 2月9日 | 6,400 | 県・市町連携推進会議懇親会会費 | |
会費・協賛金等 | 2月9日 | 5,000 | 志太3市商工会議所・商工会広域連携懇談会新春交流会会費 | |
会費・協賛金等 | 2月13日 | 10,000 | 2024清水エスパルス激励会会費 | |
会費・協賛金等 | 2月15日 | 10,000 | 3・1ビキニデー協賛金 | |
弔慰 | 2月23日 | 10,000 | 齋藤 喜四郎 様(元焼津市議会議員)香典 | |
弔慰 | 2月24日 |
10,000 |
齋藤 寛之 様(元焼津市議会議員)香典 | |
合計 | 8件 | 66,400 | ||
令和5年度累計 |
63件 |
505,145 |
このページの情報発信元
ページID:18369
ページ更新日:2024年3月11日