ここから本文です。
2025年(令和7年)3月分市長交際費執行状況
支出区分 | 支払年月日 | 金額(円) | 支払内容 | |
---|---|---|---|---|
会費・協賛金等 | 3月3日 | 10,000 | モンゴル国外務大臣訪日歓迎レセプション会費 | |
会費・協賛金等 | 3月7日 | 8,000 | 県・市町連携推進会議懇親会会費 | |
弔慰 | 3月20日 | 10,000 | 内田有紀様(市職員)香典 | |
会費・協賛金等 | 3月22日 | 2,000 | やきつべの里フォーラム総会・交流会会費 | |
会費・協賛金等 | 3月24日 | 3,000 | 焼津海上花火大会実行委員会意見交換会会費 | |
合計 | 5件 | 33,000 | ||
令和6年度累計 |
61件 |
424,987 |
このページの情報発信元
ページID:19728
ページ更新日:2025年4月16日