ここから本文です。
2026年(令和8年)4月分市長交際費執行状況
| 支出区分 | 支払年月日 | 金額(円) | 支払内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 会費・協賛金等 | 4月1日 | 7,000 | 焼津市校長会歓送迎会会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月7日 | 5,000 | 静岡県漁港漁場協会事業検討会会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月9日 | 4,000 | 静浜基地後援会総会・懇親会会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月10日 | 9,500 | 焼津市自治会連合会行政懇談会会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月11日 | 15,000 | 焼津ライオンズクラブCN60周年記念式典会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月11日 | 10,000 | 焼津市消防団歓送迎会会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月18日 | 5,000 | 大井川商工会青年部通常部員総会親睦会会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月20日 | 7,000 | 焼津市農業委員会懇親会会費 | |
| 会費・協賛金等 | 4月23日 | 8,000 | 焼津商工会議所青年部通常会員総会 | |
| 会費・協賛金等 | 4月25日 | 6,500 | 焼津市保育園保護者会連合会総会 | |
| 会費・協賛金等 | 4月26日 | 1,000 | 焼津市豊田地域まちづくり推進協議会懇親会 | |
| 会費・協賛金等 | 4月29日 | 3,000 | 焼津市豊田第八自治会定例総会・懇親会 | |
| 合計 | 12件 | 81,000 | ||
| 令和8年度累計 |
12件 |
81,000 | ||
このページの情報発信元
ページID:20784
ページ更新日:2026年5月15日
