ここから本文です。
2025年(令和7年)1月分市長交際費執行状況
支出区分 | 支払年月日 | 金額(円) | 支払内容 | |
---|---|---|---|---|
会費・協賛金等 | 1月6日 | 5,000 | 焼津鰹節組合新年賀詞交歓会会費 | |
会費・協賛金等 | 1月8日 | 8,000 | 焼津市自治会連合会行政懇談会会費 | |
会費・協賛金等 | 1月15日 | 6,000 | 静浜基地後援会懇談会会費 | |
会費・協賛金等 | 1月20日 | 3,000 | 富士山静岡空港と地域開発をすすめる会新春会員交流会会費 | |
会費・協賛金等 | 1月23日 | 5,000 | 大井川経営者クラブ新春賀詞交歓会会費 | |
会費・協賛金等 | 1月26日 | 6,000 | 静岡県書きぞめ展焼津地区展懇親会会費 | |
会費・協賛金等 | 1月27日 | 4,000 | 静浜基地賀詞交歓会会費 | |
合計 | 7件 | 37,000 | ||
令和6年度累計 |
51件 |
354,987 |
このページの情報発信元
ページID:19506
ページ更新日:2025年2月7日