焼津市ホームページ ≫ 防災・安全 ≫ 防災 ≫ 防災インフォメーション ≫ 洪水・土砂災害 ≫ 避難所一覧(洪水・土砂災害)
ここから本文です。
避難所一覧(洪水・土砂災害)
焼津市指定避難所一覧(洪水・土砂災害)
いざというときに備えて、最寄りの避難所の位置を確認しておきましょう。
| 番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二区コミュニティ防災センター | 本町5丁目9-1 | 電話番号:054-628-3359 |
| 2 | 三区コミュニティ防災センター | 本町2丁目13-18 | 電話番号:054-628-5236 |
| 3 | 四区コミュニティ防災センター | 焼津6丁目10-17 | 電話番号:054-628-2445 |
| 4 | 第5コミュニティ防災センター | 駅北5丁目1-24 | 電話番号:054-627-8401 |
| 5 | 小川新地コミュニティ防災センター | 小川新町1丁目11-2 | 電話番号:054-627-0684 |
| 6 | 浜当目コミュニティ防災センター | 浜当目3丁目1-45 | 電話番号:054-627-7283 |
| 7 | 新屋コミュニティ防災センター | 本町1丁目3-28 | 電話番号:054-626-0487 |
| 8 | 石津コミュニティ防災センター | 石津2丁目10-7 | 電話番号:054-623-5586 |
| 9 | 坂本コミュニティ防災センター | 坂本971-5 | 電話番号:054-626-0023 |
| 10 | 小川第13コミュニティ防災センター | 小川3118 | 電話番号:054-623-7035 |
| 11 | 利右衛門地区コミュニティ防災センター | 利右衛門2559-2 | なし |
| 12 | 吉永地区コミュニティ防災センター | 吉永1933-1 | なし |
| 13 | 高新田地区コミュニティ防災センター | 高新田1853-1 | なし |
| 14 | 高新田東地区コミュニティ防災センター | 高新田2172-2 | なし |
| 15 | 藤守地区コミュニティ防災センター | 藤守2025 | なし |
| 16 | 下小杉地区コミュニティ防災センター | 下小杉537 | なし |
| 17 | 大井川港コミュニティ防災センター | 飯渕2160 | 電話番号:054-622-1337 |
| 18 | 大村地域交流センター | 大覚寺3丁目5-5 | 電話番号:054-629-3351 |
| 19 | 焼津文化会館 | 三ヶ名1550 | 電話番号:054-627-3111 |
| 20 | 港小学校 | 石津港町40-2 | 電話番号:054-624-0210 |
| 21 | 焼津東小学校 | 栄町5丁目14-1 | 電話番号:054-628-6348 |
| 22 | 焼津西小学校 | 塩津117-1 | 電話番号:054-628-3064 |
| 23 | 焼津南小学校 | 焼津5丁目5-1 | 電話番号:054-628-2321 |
| 24 | 小川小学校 | 南小川2丁目3-5 | 電話番号:054-624-3097 |
| 25 | 豊田小学校 | 五ヶ堀之内2 | 電話番号:054-628-3201 |
| 26 | 東益津小学校 | 石脇上65 | 電話番号:054-628-4427 |
| 27 | 大富小学校 | 中根新田637 | 電話番号:054-624-4316 |
| 28 | 和田小学校 | 田尻541 | 電話番号:054-624-4507 |
| 29 | 黒石小学校 | 大住1246 | 電話番号:054-629-4855 |
| 30 | 大井川西小学校 | 上泉1688-1 | 電話番号:054-622-0049 |
| 31 | 大井川東小学校 | 宗高428 | 電話番号:054-622-0010 |
| 32 | 大井川南小学校 | 吉永490 | 電話番号:054-622-0104 |
| 33 | 焼津中学校 | 焼津2丁目10-28 | 電話番号:054-628-7255 |
| 34 | 大村中学校 | 大村3丁目25-1 | 電話番号:054-628-3851 |
| 35 | 小川中学校 | 東小川4丁目21-1 | 電話番号:054-628-3777 |
| 36 | 港中学校 | 田尻北584 | 電話番号:054-624-6010 |
| 37 | 豊田中学校 | 小土301-2 | 電話番号:054-627-1166 |
| 38 | 東益津中学校 | 中里416 | 電話番号:054-628-4428 |
| 39 | 大富中学校 | 中根1-1 | 電話番号:054-624-4329 |
| 40 | 和田中学校 | 田尻1984 | 電話番号:054-624-4339 |
| 41 | 大井川中学校 | 下江留191 | 電話番号:054-622-0038 |
| 42 | (県)焼津水産高等学校 | 焼津5丁目5-2 | 電話番号:054-628-6148 |
| 43 | (県)清流館高等学校 | 上新田292-1 | 電話番号:054-622-3411 |
| 44 | (県)焼津中央高等学校 | 小土157-1 | 電話番号:054-628-6000 |
| 45 | 大島体育館 | 大島738 | なし |
| 46 | 焼津地域交流センター | 本町5丁目6-1 | 電話番号:054-626-0888 |
| 47 | 小川地域交流センター | 南小川2丁目19-1 | 電話番号:054-624-8191 |
| 48 | 和田地域交流センター | 田尻1992-2 | 電話番号:054-623-1570 |
| 49 | 港地域交流センター | 石津港町40-1 | 電話番号:054-624-8855 |
| 50 | 東益津地域交流センター | 石脇上65 | 電話番号:054-628-2607 |
| 51 | 豊田地域交流センター | 小屋敷258-1 | 電話番号:054-627-7310 |
| 52 | 大富地域交流センター | 中根新田93-1 | 電話番号:054-624-4302 |
| 53 | 大井川地域交流センター | 宗高900 | 電話番号:054-623-3111 |
| 54 | ディスカバリーパーク焼津 | 田尻2968-1 | 電話番号:054-625-0800 |
このページの情報発信元
ページID:766
ページ更新日:2025年7月18日
