焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2022年) ≫ 国籍別外国人人口-2022年12月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2022年12月31日現在
国籍 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 884 | 1,146 | 2,030 |
2 | ベトナム | 426 | 417 | 843 |
3 | ブラジル | 430 | 359 | 789 |
4 | 中国 | 98 | 210 | 308 |
5 | インドネシア | 136 | 76 | 212 |
6 | ミャンマー | 101 | 88 | 189 |
6 | ペルー | 89 | 100 | 189 |
8 | ネパール | 63 | 46 | 109 |
9 | 韓国 | 56 | 40 | 96 |
10 | タイ | 15 | 52 | 67 |
その他 | 143 | 89 | 232 | |
合計 | 2,441 | 2,623 | 5,064 |
このページの情報発信元
ページID:14360
ページ更新日:2023年1月11日