焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2022年) ≫ 国籍別外国人人口-2022年1月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2022年1月31日現在
| 国籍 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 810 | 1,072 | 1,882 |
| 2 | ブラジル | 446 | 368 | 814 |
| 3 | ベトナム | 342 | 370 | 712 |
| 4 | 中国 | 128 | 228 | 356 |
| 5 | ペルー | 98 | 101 | 199 |
| 6 | ミャンマー | 81 | 70 | 151 |
| 7 | インドネシア | 77 | 64 | 141 |
| 8 | 韓国 | 55 | 42 | 97 |
| 9 | ネパール | 40 | 29 | 69 |
| 10 | スリランカ | 40 | 6 | 46 |
| その他 | 99 | 107 | 206 | |
| 合計 | 2,216 | 2,457 | 4,673 |
このページの情報発信元
ページID:13421
ページ更新日:2022年2月3日