焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2022年) ≫ 国籍別外国人人口-2022年4月30日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2022年4月30日現在
| 国籍 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 830 | 1,109 | 1,939 |
| 2 | ブラジル | 437 | 371 | 808 |
| 3 | ベトナム | 350 | 374 | 724 |
| 4 | 中国 | 122 | 216 | 338 |
| 5 | ペルー | 97 | 100 | 197 |
| 6 | ミャンマー | 82 | 84 | 166 |
| 7 | インドネシア | 90 | 68 | 158 |
| 8 | 韓国 | 55 | 42 | 97 |
| 9 | ネパール | 51 | 39 | 90 |
| 10 | スリランカ | 36 | 7 | 43 |
| その他 | 97 | 104 | 201 | |
| 合計 | 2,247 | 2,514 | 4,761 |
このページの情報発信元
ページID:13725
ページ更新日:2022年5月12日