焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2022年) ≫ 国籍別外国人人口-2022年10月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2022年10月31日現在
国籍 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 889 | 1,163 | 2,052 |
2 | ベトナム | 416 | 424 | 840 |
3 | ブラジル | 430 | 365 | 795 |
4 | 中国 | 114 | 214 | 328 |
5 | インドネシア | 129 | 77 | 206 |
6 | ペルー | 91 | 100 | 191 |
7 | ミャンマー | 106 | 71 | 177 |
8 | ネパール | 61 | 45 | 106 |
9 | 韓国 | 56 | 40 | 96 |
10 | タイ | 14 | 47 | 61 |
その他 | 147 | 88 | 235 | |
合計 | 2,453 | 2,634 | 5,087 |
このページの情報発信元
ページID:14223
ページ更新日:2022年11月10日