焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2022年) ≫ 国籍別外国人人口-2022年9月30日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2022年9月30日現在
国籍 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 888 | 1,155 | 2,043 |
2 | ベトナム | 417 | 420 | 837 |
3 | ブラジル | 428 | 365 | 793 |
4 | 中国 | 118 | 210 | 328 |
5 | インドネシア | 125 | 79 | 204 |
6 | ペルー | 93 | 104 | 197 |
7 | ミャンマー | 113 | 77 | 190 |
8 | ネパール | 59 | 47 | 106 |
9 | 韓国 | 56 | 40 | 96 |
10 | タイ | 14 | 47 | 61 |
その他 | 145 | 89 | 234 | |
合計 | 2,456 | 2,633 | 5,089 |
このページの情報発信元
ページID:14155
ページ更新日:2022年10月7日