焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2022年) ≫ 国籍別外国人人口-2022年3月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2022年3月31日現在
| 国籍 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 832 | 1,098 | 1,930 |
| 2 | ブラジル | 439 | 371 | 810 |
| 3 | ベトナム | 341 | 371 | 712 |
| 4 | 中国 | 125 | 217 | 342 |
| 5 | ペルー | 99 | 100 | 199 |
| 6 | ミャンマー | 76 | 77 | 153 |
| 7 | インドネシア | 80 | 62 | 142 |
| 8 | 韓国 | 55 | 42 | 97 |
| 9 | ネパール | 47 | 36 | 83 |
| 10 | スリランカ | 36 | 6 | 42 |
| その他 | 95 | 108 | 203 | |
| 合計 | 2,225 | 2,488 | 4,713 |
このページの情報発信元
ページID:13630
ページ更新日:2023年12月26日