焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2022年) ≫ 国籍別外国人人口-2022年11月30日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2022年11月30日現在
国籍 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 884 | 1,153 | 2,037 |
2 | ベトナム | 413 | 416 | 829 |
3 | ブラジル | 427 | 360 | 787 |
4 | 中国 | 107 | 212 | 319 |
5 | インドネシア | 135 | 77 | 212 |
6 | ペルー | 89 | 100 | 189 |
7 | ミャンマー | 98 | 82 | 180 |
8 | ネパール | 61 | 45 | 106 |
9 | 韓国 | 56 | 40 | 96 |
10 | タイ | 14 | 47 | 61 |
その他 | 147 | 87 | 234 | |
合計 | 2,431 | 2,619 | 5,050 |
このページの情報発信元
ページID:14294
ページ更新日:2022年12月9日