焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2023年) ≫ 国籍別外国人人口-2023年10月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2023年10月31日現在
| 国籍 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 927 | 1,173 | 2,100 |
| 2 | ベトナム | 480 | 455 | 935 |
| 3 | ブラジル | 422 | 340 | 762 |
| 4 | 中国 | 95 | 196 | 291 |
| 5 | インドネシア | 181 | 106 | 287 |
| 6 | ミャンマー | 130 | 117 | 247 |
| 7 | ペルー | 86 | 96 | 182 |
| 8 | ネパール | 85 | 59 | 144 |
| 9 | 韓国 | 52 | 41 | 93 |
| 10 | タイ | 19 | 62 | 81 |
| その他 | 146 | 93 | 239 | |
| 合計 | 2,623 | 2,738 | 5,361 |
このページの情報発信元
ページID:15108
ページ更新日:2023年11月9日